More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|产品重量 | |产品重量 | ||
| colspan="3" |15(g) | | colspan="3" |15(g) | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|物料种类 | |||
|总需求数量(PCS) | |||
|库存数量(PCS) | |||
|- | |||
|74HC04D 2500/卷 | |||
|3000 | |||
|8000 | |||
|- | |||
|74HC4040D 2500/卷 | |||
|3000 | |||
|8000 | |||
|- | |||
|74HC4094D 2500/卷 | |||
|6000 | |||
|16000 | |||
|- | |||
|74LVC245APW 2500/卷 | |||
|23600 | |||
|20000 | |||
|- | |||
|HR2046 3000/卷 | |||
|13200 | |||
|45000 | |||
|- | |||
|AMS1117-3.3V 2500/卷 | |||
|16600 | |||
|30000 | |||
|- | |||
|AMS1117-1.8V 2500/卷 | |||
|0 | |||
|12500 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|欠缺数量(PCS) | |||
|欠缺数量(卷) | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| -3600 | |||
| -2 | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|} | |} | ||
'''Dear Customers:''' | '''Dear Customers:''' |
Revision as of 15:19, 6 June 2018
名称 | 颜色分类 | ||
显示颜色 | 白色 | 蓝色 | 黄蓝双色 |
SKU | MC096VW | MC096VB | MC096VY |
尺寸 | 0.96(inch) | ||
类型 | OLED | ||
OLED驱动芯片 | SSD1306 | ||
分辨率 | 128*64 (Pixel) | ||
模块接口 | IIC,4PIN | ||
有效显示区域 | 21.744x10.864(mm) | ||
模块尺寸 | 27.3x27.8(mm) | ||
视角 | >160° | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
存储温度 | -30℃~80℃ | ||
工作电压 | 3.3V / 5V | ||
功耗 | 全亮约为25mA,全灭约为1.5mA。 | ||
产品重量 | 15(g) |
物料种类 | 总需求数量(PCS) | 库存数量(PCS) |
74HC04D 2500/卷 | 3000 | 8000 |
74HC4040D 2500/卷 | 3000 | 8000 |
74HC4094D 2500/卷 | 6000 | 16000 |
74LVC245APW 2500/卷 | 23600 | 20000 |
HR2046 3000/卷 | 13200 | 45000 |
AMS1117-3.3V 2500/卷 | 16600 | 30000 |
AMS1117-1.8V 2500/卷 | 0 | 12500 |
欠缺数量(PCS) | 欠缺数量(卷) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
-3600 | -2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dear Customers:
There might be a delay of several hours in handling your order, depending on the time difference between your location and ours. Sincerely hoping your understanding!
Our working time:
09:00-18:00 (Monday to Saturday)