More actions
Line 27: | Line 27: | ||
==<font color="blue">Product Parameters</font> == | ==<font color="blue">Product Parameters</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
| align="center" |显示颜色 | |||
| align="center" |RGB 65K彩色 | |||
|- | |||
| align="center" |SKU | |||
| align="center" |MAR2406 | |||
|- | |||
| align="center" |尺寸 | |||
| align="center" |2.4(inch) | |||
|- | |||
| align="center" |类型 | |||
| align="center" |TFT | |||
|- | |||
| align="center" |驱动芯片 | |||
| align="center" |ILI9341 | |||
|- | |||
| align="center" |分辨率 | |||
| align="center" |320*240 (Pixel) | |||
|- | |||
| align="center" |模块接口 | |||
| align="center" |8-bit parallel interface | |||
|- | |||
| align="center" |有效显示区域 | |||
| align="center" |48.96*36.72(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |模块PCB尺寸 | |||
| align="center" |72.20*52.7(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |工作温度 | |||
| align="center" | -20℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |存储温度 | |||
| align="center" | -40℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |工作电压 | |||
| align="center" |5V/3.3V | |||
|- | |||
| align="center" |功耗 | |||
| align="center" |约为90mw | |||
|- | |||
| align="center" |产品重量 | |||
| align="center" |约25(g) | |||
|} | |||
==<font color="blue">Interface Definition</font> == | ==<font color="blue">Interface Definition</font> == |
Revision as of 15:17, 22 November 2018
Product Video
Product Picture
Product Description
- Supports development boards such as Arduino UNO and Mega2560 for plug-in use without wiring
- 320X240 resolution, clear display, support for touch function
- Support 16-bit RGB 65K color display, display rich colors
- 8-bit parallel bus, faster than serial SPI refresh
- On-board 5V/3.3V level shifting IC, compatible with 5V/3.3V operating voltage
- Easy to expand the experiment with SD card slot
- Provides an Arduino library with a rich sample program
- Military-grade process standards, long-term stable work
- Provide underlying driver technical support
Product Parameters
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | MAR2406 |
尺寸 | 2.4(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 8-bit parallel interface |
有效显示区域 | 48.96*36.72(mm) |
模块PCB尺寸 | 72.20*52.7(mm) |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
工作电压 | 5V/3.3V |
功耗 | 约为90mw |
产品重量 | 约25(g) |