More actions
No edit summary |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
* 军工级工艺标准,长期稳定工作 | * 军工级工艺标准,长期稳定工作 | ||
* 提供底层驱动技术支持 | * 提供底层驱动技术支持 | ||
==<font color="blue">产品参数</font> == | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
| align="center" |SKU | |||
| align="center" |SSD1963 | |||
|- | |||
| align="center" |驱动芯片 | |||
| align="center" |SSD1963 | |||
|- | |||
| align="center" |STM32开发板输入接口 | |||
| align="center" |16位并口 | |||
|- | |||
| align="center" |ESP32开发板输入接口 | |||
| align="center" |8位并口 | |||
|- | |||
| align="center" |输出接口 | |||
| align="center" |24位RGB并口 | |||
|- | |||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | |||
| align="center" |50.00x77.00(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |输入电压 | |||
| align="center" |5V | |||
|- | |||
| align="center" |IO电压 | |||
| align="center" |3.3V和1.8V | |||
|- | |||
| align="center" |功耗 | |||
| align="center" |36mA | |||
|- | |||
| align="center" |重量(净重) | |||
| align="center" |22 (g) | |||
|} | |||
==<font color="blue">Interface Definition</font> == | ==<font color="blue">Interface Definition</font> == |
Revision as of 09:57, 8 January 2021
Product Picture
Product Description
- 板载SSD1963控制IC
- 支持原子STM32开发板软排线直连和排针直连
- 支持ESP32开发板直插
- 支持RGB显示模块软排线直连
- 支持8位和16位并口总线传输,传输速度块
- 提供丰富的STM32平台和ESP32平台示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
SKU | SSD1963 |
驱动芯片 | SSD1963 |
STM32开发板输入接口 | 16位并口 |
ESP32开发板输入接口 | 8位并口 |
输出接口 | 24位RGB并口 |
模块PCB底板尺寸 | 50.00x77.00(mm) |
输入电压 | 5V |
IO电压 | 3.3V和1.8V |
功耗 | 36mA |
重量(净重) | 22 (g) |