More actions
Line 23: | Line 23: | ||
* Support 16 bit grayscale display | * Support 16 bit grayscale display | ||
==<font color="blue"> | ==<font color="blue">Product Parameters</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
| align="center" | | | align="center" |Name | ||
| align="center" | | | align="center" |Parameter | ||
|- | |- | ||
| | |Display Color | ||
| | |white | ||
|- | |- | ||
|SKU | |SKU | ||
|MC01503 | |MC01503 | ||
|- | |- | ||
| | |Screen Size | ||
|1.5(inch) | |1.5(inch) | ||
|- | |- | ||
| | |Screen Type | ||
|OLED | |OLED | ||
|- | |- | ||
| | |Driver IC | ||
|SSD1327 | |SSD1327 | ||
|- | |- | ||
| | |Resolution | ||
|128*128 (Pixel) | |128*128 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
| | |Module Interface | ||
|IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA | |IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA | ||
|- | |- | ||
| | |Active Area | ||
|26.86x26.86(mm) | |26.86x26.86(mm) | ||
|- | |- | ||
| | |Module PCB Size | ||
|45.50x34.30(mm) | |45.50x34.30(mm) | ||
|- | |- | ||
| | |visual angle | ||
|>160° | |>160° | ||
|- | |- | ||
| | |Operating temperature | ||
| -20℃~60℃ | | -20℃~60℃ | ||
|- | |- | ||
| | |Storage temperature | ||
| -30℃~70℃ | | -30℃~70℃ | ||
|- | |- | ||
| | |Operating Voltage | ||
|3.3V / 5V | |3.3V / 5V | ||
|- | |- | ||
| | |Power Consumption | ||
| | |TBD | ||
|- | |- | ||
| | |Rough Weight(Package containing) | ||
|12(g) | |12(g) | ||
|} | |} |
Revision as of 15:53, 19 January 2021
Product Picture
Product Description
- 1.5-inch OLED, high resolution: 128X64 (same resolution as 12864, high PPI)
- Super large viewing angle: greater than 160 °(the screen with the largest viewing angle in the display screen)
- Ultra low power consumption: normal display 0.06w (far lower than TFT display)
- Wide voltage supply (3V ~ 5V), compatible with 3.3V and 5V level logic, without level conversion chip
- The default SPI interface (IIC interface can be changed), only 5 IOS are needed to light up easily
- The working temperature range is industrial grade (- 20 ℃ ~ 70 ℃)
- Military grade process standard, long-term stable work
- Provide rich routines, provide the underlying driver technical support
- Support 16 bit grayscale display
Product Parameters
Name | Parameter |
Display Color | white |
SKU | MC01503 |
Screen Size | 1.5(inch) |
Screen Type | OLED |
Driver IC | SSD1327 |
Resolution | 128*128 (Pixel) |
Module Interface | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
Active Area | 26.86x26.86(mm) |
Module PCB Size | 45.50x34.30(mm) |
visual angle | >160° |
Operating temperature | -20℃~60℃ |
Storage temperature | -30℃~70℃ |
Operating Voltage | 3.3V / 5V |
Power Consumption | TBD |
Rough Weight(Package containing) | 12(g) |
产品接口
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |