Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

3.5inch IPS SPI Module ST7796: Difference between revisions

From LCD wiki
Lin (talk | contribs)
Lin (talk | contribs)
Line 27: Line 27:
| align="center" |Parameter
| align="center" |Parameter
|-
|-
| colspan="2" align="center" |LCD Parameter
| colspan="2" align="center" |LCD Parameters
|-
|-
| align="center" |屏幕尺寸
| align="center" |Screen Size
| align="center" |3.5 inch
| align="center" |3.5 inch
|-
|-
| align="center" |屏幕类型
| align="center" |Screen Type
| align="center" |IPS
| align="center" |IPS
|-
|-
| align="center" |分辨率
| align="center" |Resolution
| align="center" |320xRGBx480 (pixels)
| align="center" |320xRGBx480 (pixels)
|-
|-
| align="center" |有效显示区
| align="center" |Active Area (AA area)
| align="center" |48.96(W)x73.44(H)(mm)
| align="center" |48.96(W)x73.44(H)(mm)
|-
|-
| align="center" |最大颜色数目
| align="center" |Number of Colors(Max)
| align="center" |16.7M
| align="center" |16.7M
|-
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |Driver IC
| align="center" |ST7796U
| align="center" |ST7796U
|-
|-
| align="center" |显示接口
| align="center" |Display Interface
| align="center" |4-Line  SPI
| align="center" |4-Line  SPI
|-
|-
| align="center" |像素尺寸
| align="center" |Pixel Size
| align="center" |0.153(H)x0.153(mm)
| align="center" |0.153(H)x0.153(mm)
|-
|-
| align="center" |可视角度
| align="center" |View Angle
| align="center" |ALL  0’CLOCK
| align="center" |ALL  0’CLOCK
|-
|-
| align="center" |背光亮度(典型值)
| align="center" |Brightness(TYP)
| align="center" |300(cd/m<sup>2</sup>)
| align="center" |300(cd/m<sup>2</sup>)
|-
|-
| align="center" |背光灯类型
| align="center" |Backlight Type
| align="center" |White  LED*6
| align="center" |White  LED*6
|-
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" |Operation Temperature
| align="center" | -10~50(℃)
| align="center" | -10~50(℃)
|-
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" |Storage Temperature
| align="center" | -20~60(℃)
| align="center" | -20~60(℃)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |触摸屏参数
| colspan="2" align="center" |Touch Screen Parameters
|-
|-
| align="center" |有效区尺寸
| align="center" |Touch Active  Area
| align="center" |3.5 inch
| align="center" |3.5 inch
|-
|-
| align="center" |触摸屏类型
| align="center" |Touch Screen Type
| align="center" |电容触摸屏
| align="center" |Capacitive Touch Screen
|-
|-
| align="center" |触摸屏分辨率
| align="center" |Touch Screen Resolution
| align="center" |320x480(pixels)
| align="center" |320x480(pixels)
|-
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |Driver IC
| align="center" |FT6336U
| align="center" |FT6336U
|-
|-
| align="center" |可视窗口尺寸
| align="center" |Touch Screen  Visual Area
| align="center" |49.56(w)x74.04(H)(mm)
| align="center" |49.56(w)x74.04(H)(mm)
|-
|-
| align="center" |通信接口
| align="center" |Communication Interface
| align="center" |IIC
| align="center" |IIC
|-
|-
| align="center" |结构材质
| align="center" |Material
| align="center" |G+F
| align="center" |G+F
|-
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" |Operation Temperature
| align="center" | -20~70(℃)
| align="center" | -20~70(℃)
|-
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" |Storage Temperature
| align="center" | -30~80(℃)
| align="center" | -30~80(℃)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |尺寸参数
| colspan="2" align="center" |Size Parameters
|-
|-
| align="center" |液晶屏外形尺寸
| align="center" |TFT Outline Size
| align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶)
| align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(Excluding cables and adhesive backing)
|-
|-
| align="center" |触摸屏外形尺寸
| align="center" |Touch Screen Outline Size
| align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(不含排线和背胶)
| align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(Excluding cables and adhesive backing)
|-
|-
| align="center" |模块外形尺寸
| align="center" |Module Outline Size
| align="center" |有触摸屏:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(含排针)
| align="center" |Have Touch Screen:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(including Pin Header)
无触摸屏:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(含排针)
NO Touch Screen:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(including Pin Header)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |电气参数
| colspan="2" align="center" |Electrical Parameters
|-
|-
| align="center" |工作电压
| align="center" |Working Voltage
| align="center" |5.0 V
| align="center" |5.0 V
|-
|-
| align="center" |背光电流
| align="center" |Backlight Current
| align="center" |95 mA
| align="center" |95 mA
|-
|-
| align="center" |功耗
| align="center" |Power
| align="center" |0.5 W
| align="center" |0.5 W
|-
|-
| colspan="2" align="center" |其他参数
| colspan="2" align="center" |Other Parameters
|-
|-
| align="center" |SKU
| align="center" |SKU
| align="center" |有触摸屏:MSP3525
| align="center" |NO Touch Screen : MSP3525
无触摸屏:MSP3526
 
Have Touch Screen : MSP3526
|-
|-
| align="center" |外部接口
| align="center" |Interface
| align="center" |14P排针和FPC
| align="center" |14 Pin Header and FPC
|-
|-
| align="center" |重量(包含包装)
| align="center" |Weight(including  package)
| align="center" |待测
| align="center" |TBD
|}
|}



Revision as of 11:59, 12 May 2023

语言选择

Languages

➤中文
➤EN


Product Picture

Product Description

  • 3.5 inch color screen, supporting 16BIT RGB 65K color display, with rich display colors
  • Supports a maximum resolution of 320x480, with delicate display effects
  • The display screen adopts a 4-wire SPI serial bus to save I/O pins
  • Optional capacitive touch function to increase interactivity
  • On board level conversion IC, compatible with 5V and 3.3V MCU
  • Equipped with both pin interface and FPC cable interface
  • Equipped with micro SD card slot for convenient function expansion
  • Provide C51,CH32,ESP32,STM32,UNO and Mega2560 rich sample programs for easy learning
  • Provide low-level driver technical support
  • Military level production standards, long-term stable work

Product Parameters

Name Parameter
LCD Parameters
Screen Size 3.5 inch
Screen Type IPS
Resolution 320xRGBx480 (pixels)
Active Area (AA area) 48.96(W)x73.44(H)(mm)
Number of Colors(Max) 16.7M
Driver IC ST7796U
Display Interface 4-Line SPI
Pixel Size 0.153(H)x0.153(mm)
View Angle ALL 0’CLOCK
Brightness(TYP) 300(cd/m2)
Backlight Type White LED*6
Operation Temperature -10~50(℃)
Storage Temperature -20~60(℃)
Touch Screen Parameters
Touch Active Area 3.5 inch
Touch Screen Type Capacitive Touch Screen
Touch Screen Resolution 320x480(pixels)
Driver IC FT6336U
Touch Screen Visual Area 49.56(w)x74.04(H)(mm)
Communication Interface IIC
Material G+F
Operation Temperature -20~70(℃)
Storage Temperature -30~80(℃)
Size Parameters
TFT Outline Size 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(Excluding cables and adhesive backing)
Touch Screen Outline Size 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(Excluding cables and adhesive backing)
Module Outline Size Have Touch Screen:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(including Pin Header)

NO Touch Screen:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(including Pin Header)

Electrical Parameters
Working Voltage 5.0 V
Backlight Current 95 mA
Power 0.5 W
Other Parameters
SKU NO Touch Screen : MSP3525

Have Touch Screen : MSP3526

Interface 14 Pin Header and FPC
Weight(including package) TBD

接口定义

序号 模块引脚 引脚说明
1 VCC 液晶屏电源正
2 GND 液晶屏电源地
3 LCD_CS 液晶屏片选控制信号,低电平有效
4 LCD_RST 液晶屏复位控制信号,低电平复位
5 LCD_RS 液晶屏命令/数据选择控制信号

高电平:数据,低电平:命令

6 SDI(MOSI) SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用)
7 SCK SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用)
8 LED 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接)
9 SDO(MISO) SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用)
10 CTP_SCL 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接)
11 CTP_RST 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接)
12 CTP_SDA 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接)
13 CTP_INT 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接)
14 SD_CS SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接)

产品文档

程序下载

参考资料

常用软件

BACK TO TOP