More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|名称 | |||
| colspan="3" |颜色分类 | |||
|- | |||
|显示颜色 | |||
|白色 | |||
|蓝色 | |||
|黄蓝双色 | |||
|- | |||
|SKU | |||
|MC096VW | |||
|MC096VB | |||
|MC096VY | |||
|- | |||
|尺寸 | |||
| colspan="3" |0.96(inch) | |||
|- | |||
|类型 | |||
| colspan="3" |OLED | |||
|- | |||
|OLED驱动芯片 | |||
| colspan="3" |SSD1306 | |||
|- | |||
|分辨率 | |||
| colspan="3" |128*64 (Pixel) | |||
|- | |||
|模块接口 | |||
| colspan="3" |IIC,4PIN | |||
|- | |||
|有效显示区域 | |||
| colspan="3" |21.744x10.864(mm) | |||
|- | |||
|模块尺寸 | |||
| colspan="3" |27.3x27.8(mm) | |||
|- | |||
|视角 | |||
| colspan="3" |>160° | |||
|- | |||
|工作温度 | |||
| colspan="3" | -20℃~70℃ | |||
|- | |||
|存储温度 | |||
| colspan="3" | -30℃~80℃ | |||
|- | |||
|工作电压 | |||
| colspan="3" |3.3V / 5V | |||
|- | |||
|功耗 | |||
| colspan="3" |全亮约为25mA,全灭约为1.5mA。 | |||
|- | |||
|产品重量 | |||
| colspan="3" |15(g) | |||
|} | |||
'''Dear Customers:''' | '''Dear Customers:''' | ||
Revision as of 15:18, 6 June 2018
名称 | 颜色分类 | ||
显示颜色 | 白色 | 蓝色 | 黄蓝双色 |
SKU | MC096VW | MC096VB | MC096VY |
尺寸 | 0.96(inch) | ||
类型 | OLED | ||
OLED驱动芯片 | SSD1306 | ||
分辨率 | 128*64 (Pixel) | ||
模块接口 | IIC,4PIN | ||
有效显示区域 | 21.744x10.864(mm) | ||
模块尺寸 | 27.3x27.8(mm) | ||
视角 | >160° | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
存储温度 | -30℃~80℃ | ||
工作电压 | 3.3V / 5V | ||
功耗 | 全亮约为25mA,全灭约为1.5mA。 | ||
产品重量 | 15(g) |
Dear Customers:
There might be a delay of several hours in handling your order, depending on the time difference between your location and ours. Sincerely hoping your understanding!
Our working time:
09:00-18:00 (Monday to Saturday)