更多操作
产品图片
产品介绍
- 0.96寸IPS彩屏,80X160分辨率
- IPS全视角面板,超宽可视范围
- 采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
- 提供丰富的STM32和C51示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
SKU | MSP0961 |
尺寸 | 0.96(inch) |
面板材质 | IPS全视角 |
驱动芯片 | ST7735S |
分辨率 | 160*80 (Pixel) |
显示接口 | 4-line SPI interface |
触摸类型 | 无触摸 |
有效显示区域(AA区) | 10.80x21.70 (mm) |
模块PCB底板尺寸 | 30.00x24.04 (mm) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
功耗 | TDB |
产品重量(含包装) | 8g |
接口定义
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | GND | 液晶屏电源地 |
2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 0.96寸4-lin4-SPI_IPS模块用户手册
- 0.96寸IPS屏规格书
- 0.96寸4-lin4-SPI_IPS模块尺寸图
- 0.96寸4-lin4-SPI_IPS模块原理图
- 0.96寸4-lin4-SPI_IPS模块IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7735S