更多操作
创建页面,内容为“{{lan | cn=http://www.lcdwiki.com/zh/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443 | en=http://www.lcdwiki.com/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443 }} == <f…” |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{lan | {{lan | ||
| | | | ||
cn=http://www.lcdwiki.com/zh/ | cn=http://www.lcdwiki.com/zh/【Application】1.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini | ||
| | | | ||
en=http://www.lcdwiki.com/ | en=http://www.lcdwiki.com/【Application】1.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini | ||
}} | }} | ||
2019年11月11日 (一) 10:32的最新版本
产品图片
接线说明
标号 | PIN | D1 mini开发板对应的接线引脚 | 引脚说明 |
1 | LED | 3.3V | LCD 背光控制信号,接3.3V |
2 | SCK | D5 | LCD SPI总线时钟引脚 |
3 | SDA | D7 | LCD SPI总线写数据引脚 |
4 | A0 | D3 | LCD寄存器/数据选择控制引脚 |
5 | RESET | D2 | LCD复位控制引脚 |
6 | CS | D1 | LCD片选控制引脚 |
7 | GND | G | 电源地 |
8 | VCC | 5V | 电源正 |