更多操作
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第67行: | 第67行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | align="center" |功耗 | ||
| align="center" | | | align="center" |待定 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |重量(含包装) | | align="center" |重量(含包装) | ||
第143行: | 第143行: | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/3.5inch_SPI_Module_MSP3520_User_Manual_CN.pdf '''3.5寸SPI模块用户手册'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/3.5inch_SPI_Module_MSP3520_User_Manual_CN.pdf '''3.5寸SPI模块用户手册'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/QD3503_Specification_V1.1.pdf '''3.5寸TFT规格书'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/20/3.5inch_SPI_Size.png '''3.5寸SPI模块尺寸图'''] | * [http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/20/3.5inch_SPI_Size.png '''3.5寸SPI模块尺寸图'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/3.5寸SPI模块原理图.pdf '''3.5寸SPI模块原理图'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/3.5寸SPI模块原理图.pdf '''3.5寸SPI模块原理图'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/Altium_3.5_48pin_QD3503_Package_library.zip '''3.5寸QD3503液晶屏原理图封装和PCB封装'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/ILI9488%20Data%20Sheet.pdf '''驱动IC数据手册ILI9488'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MSP3520/ILI9488%20Data%20Sheet.pdf '''驱动IC数据手册ILI9488'''] | ||
==<font color="blue">程序下载</font> == | ==<font color="blue">程序下载</font> == | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/3.5inch/SPI_ILI9488_MSP3520_V1.1/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_MSP3520_V1.1.zip '''3.5寸SPI模块配套资料包'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/Program/Common_SPI/3.5inch/SPI_ILI9488_MSP3520_V1.1/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_MSP3520_V1.1.zip '''3.5寸SPI模块配套资料包(ILI9488)'''] | ||
==<font color="blue">使用说明</font> == | ==<font color="blue">使用说明</font> == | ||
第162行: | 第163行: | ||
==<font color="blue">如何在Arduino上使用</font> == | ==<font color="blue">如何在Arduino上使用</font> == | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/Run_Arduino_Demo_in_spi_model '''模块在Arduino上使用说明'''] | * [http://www.lcdwiki.com/zh/Run_Arduino_Demo_in_spi_model '''模块在Arduino上使用说明'''] | ||
2021年9月22日 (三) 15:54的最新版本
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 480X320分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP3520 |
无触摸:MSP3521 | |
尺寸 | 3.5(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9488 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 56.34x98(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 无触摸45 (g) / 带触摸57 (g) |
接口定义
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | VCC | 5V/3.3V电源输入 |
2 | GND | 接地 |
3 | CS | 液晶屏片选信号,低电平使能 |
4 | RESET | 液晶屏复位信号,低电平复位 |
5 | DC/RS | 液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器,高电平:数据 |
6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号 |
7 | SCK | SPI总线时钟信号 |
8 | LED | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
(以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
10 | T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 |
11 | T_CS | 触摸屏片选信号,低电平使能 |
12 | T_DIN | 触摸SPI总线输入 |
13 | T_DO | 触摸SPI总线输出 |
14 | T_IRQ | 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 |