打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Test5:修订间差异

来自LCD wiki
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
Root留言 | 贡献
 
(未显示同一用户的60个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable"
==<font color="blue">产品参数</font> ==
!测试表格
{| class="wikitable prettytable"  
!1
! align="center" |名称
!2
! align="center" |参数
!3
|-
|-
|
| align="center" |显示颜色
|
| align="center" |RGB 65K彩色
|
|
|-
|-
|
| align="center" |SKU
|
| align="center" |MAR3515
|
|
|-
|-
|
| align="center" |尺寸
|
| align="center" |3.5(inch)
|
|-
|
| align="center" |类型
| align="center" |TFT
|-
| align="center" |驱动芯片
| align="center" |ST7796
|-
| align="center" |分辨率
| align="center" |480*320 (Pixel)
|-
| align="center" |模块接口
| align="center" |16Bit parallel interface
|-
| align="center" |有效显示区域(AA区)
| align="center" |48.96x73.44 (mm)
|-
| align="center" |模块PCB底板尺寸
| align="center" |60.30x96.60 (mm)
|-
| align="center" |背光
| align="center" |6 chip HighLight white LEDs
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" | -20℃~60℃
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" | -30℃~70℃
|-
| align="center" |工作电压
| align="center" |3.3V/5V
|-
| align="center" |功耗
| align="center" |TDB
|-
| align="center" |产品重量(含包装)
| align="center" |约49(g)
|}
|}
<div class="taber">
123
</div>

2024年8月5日 (一) 23:23的最新版本

产品参数

名称 参数
显示颜色 RGB 65K彩色
SKU MAR3515
尺寸 3.5(inch)
类型 TFT
驱动芯片 ST7796
分辨率 480*320 (Pixel)
模块接口 16Bit parallel interface
有效显示区域(AA区) 48.96x73.44 (mm)
模块PCB底板尺寸 60.30x96.60 (mm)
背光 6 chip HighLight white LEDs
工作温度 -20℃~60℃
存储温度 -30℃~70℃
工作电压 3.3V/5V
功耗 TDB
产品重量(含包装) 约49(g)