更多操作
无编辑摘要 |
|||
(未显示3个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{lan | |||
| | |||
cn=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506 | |||
| | |||
en=http://www.lcdwiki.com/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506 | |||
}} | |||
== <font color="blue">产品图片</font> == | == <font color="blue">产品图片</font> == | ||
[[File:1.5-OLED- | [[File:1.5-OLED-SH1107-01.jpg|400px]] | ||
[[File:1.5-OLED- | [[File:1.5-OLED-SH1107-2pin.jpg|400px]] | ||
[[File:1.5-OLED-SH1107-06-4pin.jpg|400px]] | |||
== <font color="blue">产品介绍</font> == | == <font color="blue">产品介绍</font> == | ||
第12行: | 第21行: | ||
*军工级工艺标准,长期稳定工作 | *军工级工艺标准,长期稳定工作 | ||
*提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持 | *提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持 | ||
== 产品 | ==<font color="blue">产品参数</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
|显示颜色 | |||
|白色 | |||
|- | |||
|SKU | |||
|MC01506 | |||
|- | |||
|尺寸 | |||
|1.5(inch) | |||
|- | |||
|类型 | |||
|OLED | |||
|- | |||
|OLED驱动芯片 | |||
|SH1107 | |||
|- | |||
|分辨率 | |||
|128*128 (Pixel) | |||
|- | |||
|模块接口 | |||
|IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA | |||
|- | |||
|有效显示区域 | |||
|26.855x26.855(mm) | |||
|- | |||
|模块尺寸 | |||
|47.00x34.30(mm) | |||
|- | |||
|视角 | |||
|>160° | |||
|- | |||
|工作温度 | |||
| -20℃~60℃ | |||
|- | |||
|存储温度 | |||
| -30℃~70℃ | |||
|- | |||
|工作电压 | |||
|3.3V / 5V | |||
|- | |||
|功耗 | |||
|待定 | |||
|- | |||
|产品重量(含包装) | |||
|12(g) | |||
|} | |||
==<font color="blue">产品接口</font> == | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | |||
|- | |||
![[file:1.5-OLED-SH1107-08.png|无框|400x400像素]] | |||
|- | |||
| align="center" | '''图1. 模块背面图''' | |||
|} | |||
<br clear="all"> | |||
'''注意:''' | |||
:1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图1红框内所示),具体说明如下: | |||
::A、焊接'''0x78'''一侧电阻,断开'''0x7A'''一侧,则选择'''0x78'''从设备地址(默认); | |||
::B、焊接'''0x7A'''一侧电阻,断开'''0x78'''一侧,则选择'''0x7A'''从设备地址; | |||
:2、硬件切换了IIC从设备地址,软件上也要做相应的修改,具体修改方法见测试程序说明文档或者用户使用说明文档; | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
|- | |||
| align="center" |PIN | |||
| align="center" |标号 | |||
| align="center" |引脚说明 | |||
|- | |||
| align="center" |1 | |||
| align="center" |GND | |||
|OLED电源地 | |||
|- | |||
| align="center" |2 | |||
| align="center" |VCC | |||
|OLED电源正(3.3V~5V) | |||
|- | |||
| align="center" |3 | |||
| align="center" |SCL | |||
|OLED IIC总线时钟信号 | |||
|- | |||
| align="center" |4 | |||
| align="center" |SDA | |||
|OLED IIC总线数据信号 | |||
|} | |||
== <font color="blue" id=".E4.BA.A7.E5.93.81.E6.96.87.E6.A1.A3">程序下载</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/Program/OLED/1.5inch/IIC_SH1107_MC01506_V1.0/1.5inch_OLED_Module_SH1107_MC01506_IIC_V1.0.zip '''1.5寸IIC_OLED模块配套资料包'''] | |||
==<font color="blue">产品文档</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_IIC_OLED_Module_MC01506_User_Manual_CN.pdf '''1.5寸OLED moudule用户手册'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/OLED150W_Specification.pdf '''1.5寸OLED显示屏规格书'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/MC01506_size.pdf '''1.5寸OLED模块尺寸图'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_OLED_IIC_SH1107_Schematic.pdf '''1.5寸OLED模块原理图'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/Altium_Package_Library.zip '''1.5寸OLED屏原理图和PCB封装库'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/SH1107V2.1.pdf '''驱动IC数据手册SH1107'''] | |||
== <font color="blue">开发软件环境使用说明</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/Arduino_IDE_Use_Illustration_CN.pdf '''Arduino IDE使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/Raspberrypi_Use_Illustration_CN.pdf '''RaspberryPi库函数安装说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/C51_Keil%26stc-isp_Use_Illustration_CN.pdf '''C51示例使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/STM32_Keil_Use_Illustration_CN.pdf '''STM32示例使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/PCtoLCD2002_Use_Illustration_CN.pdf '''PCtoLCD2002软件使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/Image2Lcd_Use_Illustration_CN.pdf '''Image2Lcd软件使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90%E6%95%99%E7%A8%8B%E3%80%91%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%8F%96%E6%A8%A1%E8%AE%BE%E7%BD%AE '''中英文取模设置'''] | |||
==<font color="blue">常用软件</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/software/PCtoLCD2002.zip '''PCtoLCD2002'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/software/Image2Lcd.zip '''Image2Lcd'''] |
2022年7月26日 (二) 09:55的最新版本
产品图片
产品介绍
- 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
- 超低功耗:正常显示0.06w(远低于TFT显示屏)
- 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片
- IIC接口只需2个IO轻松点亮
- 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 白色 |
SKU | MC01506 |
尺寸 | 1.5(inch) |
类型 | OLED |
OLED驱动芯片 | SH1107 |
分辨率 | 128*128 (Pixel) |
模块接口 | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
有效显示区域 | 26.855x26.855(mm) |
模块尺寸 | 47.00x34.30(mm) |
视角 | >160° |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 12(g) |
产品接口
图1. 模块背面图 |
注意:
- 1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图1红框内所示),具体说明如下:
- A、焊接0x78一侧电阻,断开0x7A一侧,则选择0x78从设备地址(默认);
- B、焊接0x7A一侧电阻,断开0x78一侧,则选择0x7A从设备地址;
- 2、硬件切换了IIC从设备地址,软件上也要做相应的修改,具体修改方法见测试程序说明文档或者用户使用说明文档;
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |