更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
|||
(未显示4个用户的43个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|en=http://www.lcdwiki.com/10.1inch_HDMI_Display-Y | |en=http://www.lcdwiki.com/10.1inch_HDMI_Display-Y | ||
}} | }} | ||
[[en:10.1inch_HDMI_Display-Y]] | |||
{{#widget:StyledHeader | |||
| color = #73c0ef | |||
}} | |||
== | == 产品图片 == | ||
{{gallery|width=300px|height=300px | |||
|File:MPI1008-002.jpg|MPI1008-TopView | |||
|File:MPI1008-003.jpg|MPI1008-ButtomView | |||
}} | |||
== 产品特点== | |||
* '''10.1寸IPS全视角显示屏''' | * '''10.1寸IPS全视角显示屏''' | ||
:○可视角度大 | :○可视角度大 | ||
:○色彩真实 | :○色彩真实 | ||
:○画质出色 | :○画质出色 | ||
* '''1280X800分辨率''' | * '''1280X800分辨率''' | ||
:○高清视界 | :○高清视界 | ||
:○显示非常细腻 | :○显示非常细腻 | ||
* '''全新触摸面板''' | * '''全新触摸面板''' | ||
:○钢化玻璃覆盖 | :○钢化玻璃覆盖 | ||
:○硬度达6H,耐刮耐用 | :○硬度达6H,耐刮耐用 | ||
* '''高灵敏度电容触摸屏''' | * '''高灵敏度电容触摸屏''' | ||
:○触摸准确 | :○触摸准确 | ||
:○最大支持5点触摸 | |||
:○最大支 | |||
* '''HDMI接口''' | * '''HDMI接口''' | ||
:○高清输入 | :○高清输入 | ||
:○可做HDMI显示器 | :○可做HDMI显示器 | ||
* '''支持多种设备接入''' | * '''支持多种设备接入''' | ||
:○可接树莓派、Banana Pi、BB Black等主流开发板 | :○可接树莓派、Banana Pi、BB Black等主流开发板 | ||
:○可接PS4、Xbox360、Switch等主流游戏机 | :○可接PS4、Xbox360、Switch等主流游戏机 | ||
:○可接主流电视盒子和数码相机(仅显示) | :○可接主流电视盒子和数码相机(仅显示) | ||
* '''支持多种系统显示''' | * '''支持多种系统显示''' | ||
:○支持Raspbian、Kali linux、Ubuntu、Kodi、Win10 IOT等系统,触摸免驱 | :○支持Raspbian、Kali linux、Ubuntu、Kodi、Win10 IOT等系统,触摸免驱 | ||
:○支持Win7/8/10/11等系统,触摸免驱 | :○支持Win7/8/10/11等系统,触摸免驱 | ||
* '''通过CE、RoHS认证''' | * '''通过CE、RoHS认证''' | ||
== | == 产品描述== | ||
*产品参数 | *产品参数 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable prettytable" | ||
!项目 | |||
!参数 | |||
|- | |||
|'''SKU''' | |'''SKU''' | ||
|MPI1008 | |MPI1008 | ||
第75行: | 第62行: | ||
|'''背光调节''' | |'''背光调节''' | ||
|按键开关调节 | |按键开关调节 | ||
|- | |||
|'''背光亮度''' | |||
|220cd/m2 | |||
|- | |- | ||
|'''触摸屏类型''' | |'''触摸屏类型''' | ||
|电容触摸屏 | |电容触摸屏(最大支持5点触摸) | ||
|- | |- | ||
|'''电源输入''' | |||
|'''电源''' | |||
|MicroUSB(5V) | |MicroUSB(5V) | ||
|- | |- | ||
|'''模块整体功率''' | |'''模块整体功率''' | ||
|5. | |5.29W (100%亮度) | ||
|- | |- | ||
|'''视频输入接口''' | |'''视频输入接口''' | ||
第92行: | 第79行: | ||
|- | |- | ||
|'''有效显示区域(AA区)''' | |'''有效显示区域(AA区)''' | ||
|216.566*135. | |216.566*135.360 (mm) | ||
|- | |- | ||
|'''模块尺寸 (长x宽x高)''' | |'''模块尺寸 (长x宽x高)''' | ||
第126行: | 第113行: | ||
|- | |- | ||
|E: 铜柱 | |E: 铜柱 | ||
|用来固定树莓派 | |用来固定树莓派(M2.5) | ||
|} | |} | ||
第133行: | 第120行: | ||
[[file:MPI1008-005.jpg|600px]] [[file:MPI1008-006.jpg|600px]] | [[file:MPI1008-005.jpg|600px]] [[file:MPI1008-006.jpg|600px]] | ||
== | == 连接树莓派== | ||
[[file:MPI1008-007.png| | [[file:MPI1008-007.png|500px]] <br> | ||
[[file:MPI1008-008.png| | [[file:MPI1008-008.png|500px]] | ||
[[file:MPI1008-009.png| | [[file:MPI1008-009.png|500px]] | ||
== | ==用于树莓派 == | ||
'''步骤1, 下载最新官网镜像''' | '''步骤1, 下载最新官网镜像''' | ||
第172行: | 第159行: | ||
:在电脑上打开SD卡根目录下的“config.txt”文件,在文件的末尾添加如下内容,保存好并退出。 | :在电脑上打开SD卡根目录下的“config.txt”文件,在文件的末尾添加如下内容,保存好并退出。 | ||
{{code|1= | {{code|1= | ||
max_usb_current=1 | max_usb_current=1 | ||
hdmi_force_hotplug=1 | hdmi_force_hotplug=1 | ||
第178行: | 第164行: | ||
hdmi_group=2 | hdmi_group=2 | ||
hdmi_mode=87 | hdmi_mode=87 | ||
hdmi_drive= | hdmi_drive=1 | ||
display_rotate=0 | display_rotate=0 | ||
hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 0 0 | |||
}} | }} | ||
:注意:树莓派官方2021-10-30系统, | :<font color="red"> 注意:树莓派官方2021-10-30之后的系统, dtoverlay=vc4-kms-v3d 还要修改为 dtoverlay=vc4-fkms-v3d,或者注释掉,否则可能会无显示。</font> | ||
'''步骤4, 插入SD卡''' | '''步骤4, 插入SD卡''' | ||
第193行: | 第179行: | ||
:将显示屏HDMI接口和TOUCH接口连接树莓派,接上树莓派电源开机即可正常显示和触摸。 | :将显示屏HDMI接口和TOUCH接口连接树莓派,接上树莓派电源开机即可正常显示和触摸。 | ||
== | ==用于电脑HDMI显示器== | ||
本产品可作为Windows电脑HDMI触摸显示器使用,只需要连接HDMI接口和'''TOUCH'''接口,就能正常显示和支持最多五点触摸。 | 本产品可作为Windows电脑HDMI触摸显示器使用,只需要连接HDMI接口和'''TOUCH'''接口,就能正常显示和支持最多五点触摸。 | ||
== | == 常见问题 == | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/常见问题 '''树莓派常见问题'''] | * [http://www.lcdwiki.com/zh/常见问题 '''树莓派常见问题'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/如何在树莓派4中使用双屏显示 如何在树莓派4中使用双屏显示] | * [http://www.lcdwiki.com/zh/如何在树莓派4中使用双屏显示 如何在树莓派4中使用双屏显示] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/树莓派官方64位系统2021-05-07-raspios-buster-arm64.img无法设置分辨率 树莓派官方64位系统2021-05-07-raspios-buster-arm64.img无法设置分辨率] | * [http://www.lcdwiki.com/zh/树莓派官方64位系统2021-05-07-raspios-buster-arm64.img无法设置分辨率 树莓派官方64位系统2021-05-07-raspios-buster-arm64.img无法设置分辨率] | ||
== | == 资源下载 == | ||
*'''文档''' | *'''文档''' | ||
# [http://www.lcdwiki.com/res/ | # [http://www.lcdwiki.com/res/MPI1008/10.1inch%20HDMI%20Display-MPI1008-1280x800_%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C_V1.1.pdf 10.1inch-HDMI-Display-Y-MPI1008-用户手册] | ||
# [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%89%E8%A3%85LCD%E9%A9%B1%E5%8A%A8-V1.2.pdf 如何安装LCD驱动-V1.2] | # [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%89%E8%A3%85LCD%E9%A9%B1%E5%8A%A8-V1.2.pdf 如何安装LCD驱动-V1.2] | ||
# [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/如何校准电容触摸屏-V1.0.pdf 如何校准电容触摸屏-V1.0] | # [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/如何校准电容触摸屏-V1.0.pdf 如何校准电容触摸屏-V1.0] | ||
第215行: | 第199行: | ||
# [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/树莓派入门教程(下载,格式化,烧录,SSH,PuTTy)-V1.0.pdf 树莓派入门教程(下载,格式化,烧录,SSH,PuTTy)-V1.0] | # [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/树莓派入门教程(下载,格式化,烧录,SSH,PuTTy)-V1.0.pdf 树莓派入门教程(下载,格式化,烧录,SSH,PuTTy)-V1.0] | ||
# [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/HDMI模块如何设置双屏显示-V1.0.pdf HDMI模块在电脑中如何设置双屏显示] | # [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/HDMI模块如何设置双屏显示-V1.0.pdf HDMI模块在电脑中如何设置双屏显示] | ||
*'''镜像下载''' | *'''镜像下载''' | ||
第224行: | 第204行: | ||
:如果你觉得前面步骤的修改配置、安装驱动都比较困难或者仍然显示异常, | :如果你觉得前面步骤的修改配置、安装驱动都比较困难或者仍然显示异常, | ||
:请先使用我们预装好驱动的镜像,下载后解压并把镜像写入到TF卡中。然后把卡插入树莓派就可以使用了。 | :请先使用我们预装好驱动的镜像,下载后解压并把镜像写入到TF卡中。然后把卡插入树莓派就可以使用了。 | ||
{{Note image}} | |||
{ | {| class="wikitable prettytable" | ||
{| class="wikitable" | |||
!Image Name | !Image Name | ||
!Version | !Version | ||
!Download | ! colspan="2" |Download | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |Raspberry Pi OS | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |2024-11-19 | ||
|[[File:Baiduyun.jpg|24px]] | |[[File:Baiduyun.jpg|24px]]百度云: | ||
|[https://pan.baidu.com/s/1_TZg6hJLdSbutwS3fy-V5w?pwd=p2xy MPI1008-10.1inch-Y-MPI8008-8inch-2024-11-19-raspios-bookworm-armhf(Pi4-Pi5)] 提取码:p2xy | |||
|- | |- | ||
|[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: [https://mega.nz/folder/ | |[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: | ||
|[https://mega.nz/folder/YG1mwByI#xbci7Ll0FIC__nPthWwPkQ MPI1008-10.1inch-Y-2022-04-04-raspios-bullseye-armhf] | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Ubuntu MATE | | rowspan="2" |Ubuntu MATE | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |22.04 | ||
|[[File:Baiduyun.jpg|24px]] | |[[File:Baiduyun.jpg|24px]]百度云: | ||
|[https://pan.baidu.com/s/1ZPc6p6wlwJCpOMB5W1pGbA?pwd=o4l0 MPI1008-10.1-Y-ubuntu-mate-22.04-desktop-armhf+raspi.7z ] 提取码:o4l0 | |||
|- | |- | ||
|[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: [https://mega.nz/folder/ | |[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: | ||
|[https://mega.nz/folder/UPlnAKgS#4k3dwLBhgKYHfT8pq4rkUA MPI1008-10.1-Y-ubuntu-mate-22.04-desktop-armhf+raspi.7z] | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Kali Linux RaspberryPi | | rowspan="2" |Kali Linux RaspberryPi | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |2024.3 | ||
|[[File:Baiduyun.jpg|24px]] | |[[File:Baiduyun.jpg|24px]]百度云: | ||
|[https://pan.baidu.com/s/1OyOhCEXUhF9Hk4Us6ysboA?pwd=cq0v MPI1008-Y-10.1inch-kali-linux-2024.3-raspberry-pi-armhf.7z] 提取码:cq0v | |||
|- | |- | ||
|[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: | |[[File:Mega-1.jpg|24px]]Mega: | ||
| | |||
|} | |} | ||
*'''常用软件''' | *'''常用软件''' |
2024年11月26日 (二) 15:20的最新版本
产品图片
MPI1008-TopView
MPI1008-ButtomView
产品特点
- 10.1寸IPS全视角显示屏
- ○可视角度大
- ○色彩真实
- ○画质出色
- 1280X800分辨率
- ○高清视界
- ○显示非常细腻
- 全新触摸面板
- ○钢化玻璃覆盖
- ○硬度达6H,耐刮耐用
- 高灵敏度电容触摸屏
- ○触摸准确
- ○最大支持5点触摸
- HDMI接口
- ○高清输入
- ○可做HDMI显示器
- 支持多种设备接入
- ○可接树莓派、Banana Pi、BB Black等主流开发板
- ○可接PS4、Xbox360、Switch等主流游戏机
- ○可接主流电视盒子和数码相机(仅显示)
- 支持多种系统显示
- ○支持Raspbian、Kali linux、Ubuntu、Kodi、Win10 IOT等系统,触摸免驱
- ○支持Win7/8/10/11等系统,触摸免驱
- 通过CE、RoHS认证
产品描述
- 产品参数
项目 | 参数 |
---|---|
SKU | MPI1008 |
显示屏类型 | IPS屏 |
显示屏尺寸 | 10.1 inch |
分辨率 | 1280 x 800 |
背光调节 | 按键开关调节 |
背光亮度 | 220cd/m2 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏(最大支持5点触摸) |
电源输入 | MicroUSB(5V) |
模块整体功率 | 5.29W (100%亮度) |
视频输入接口 | HDMI(最大支持1080P) |
有效显示区域(AA区) | 216.566*135.360 (mm) |
模块尺寸 (长x宽x高) | 239.4*157.4*12.3 ±0.2 (mm) |
包装尺寸 (长x宽x高) | 295*195*70 (mm) |
产品重量 (含包装) | 892(g) |
- 按键和接口功能说明
按键和接口 | 说明 |
A: TOUCH触摸接口 | 使用 Micro-USB线和信号源设备连接,此接口用于触摸和供电 |
B: POWER电源接口 | 使用 Micro-USB线和电源连接,此接口只用于供电 |
C: HDMI接口 | 使用HDMI线和信号源设备连接,最大支持分辨率为1080P |
D: 侧按键 | 用于调节亮度,按一下增加10%亮度,达到100%后,再按一下回到10%;
长按3秒后关闭背光,再按一下恢复原来的亮度 |
E: 铜柱 | 用来固定树莓派(M2.5) |
- 产品尺寸
连接树莓派
用于树莓派
步骤1, 下载最新官网镜像
- 1)下载Raspbian官方镜像
- 下载网址:https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
- 用户名:pi 密码:raspberry
- 2)下载Ubuntu Mate官方镜像
- 下载网址:https://ubuntu-mate.org/download/
- 用户名和密码开机后可以自己设置
- 3)下载Kail官方镜像
- 下载网址:https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/
- 用户名:kali 密码:kali
- 4)下载Retropie官方镜像
- 下载网址:https://retropie.org.uk/download/
- 用户名:pi 密码:raspberry
步骤2, 烧录官网镜像
- 1)下载并安装工具软件(如果已经安装好,此步骤可以忽略)
- SD卡格式化软件SDFormatter下载网址:
- https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
- 镜像烧录软件Win32DiskImager下载网址:
- https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- 2)格式化SD卡
- 将SD卡插入读卡器->将读卡器插入电脑 -> 打开SDFormatter软件 -> 选择SD卡 -> 选择Quick format
- (一般选择快速格式化,其他选项根据自己需求选择) -> 点击Format按钮 -> 选择“Yes” -> 格式化完成后点击确定。
- 3)烧录镜像
- 打开Win32DiskImager软件 -> 选择需要烧录的镜像文件(xxx.img) -> 选择SD卡 -> 点击“write”按钮 ->
- 选择“Yes” -> 等待烧录完成(整个过程大概持续10几分钟)
步骤3, 修改“config.txt”配置文件
- 在电脑上打开SD卡根目录下的“config.txt”文件,在文件的末尾添加如下内容,保存好并退出。
max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 display_rotate=0 hdmi_cvt 1280 800 60 6 0 0 0
- 注意:树莓派官方2021-10-30之后的系统, dtoverlay=vc4-kms-v3d 还要修改为 dtoverlay=vc4-fkms-v3d,或者注释掉,否则可能会无显示。
步骤4, 插入SD卡
- 以上步骤都完成后,在电脑上弹出SD卡,然后插入树莓派背面的SD卡卡槽中
步骤5, 运行系统
- 将显示屏HDMI接口和TOUCH接口连接树莓派,接上树莓派电源开机即可正常显示和触摸。
用于电脑HDMI显示器
本产品可作为Windows电脑HDMI触摸显示器使用,只需要连接HDMI接口和TOUCH接口,就能正常显示和支持最多五点触摸。
常见问题
资源下载
- 文档
- 10.1inch-HDMI-Display-Y-MPI1008-用户手册
- 如何安装LCD驱动-V1.2
- 如何校准电容触摸屏-V1.0
- 如何安装虚拟键盘(CN)
- 树莓派入门教程(下载,格式化,烧录,SSH,PuTTy)-V1.0
- HDMI模块在电脑中如何设置双屏显示
- 镜像下载
- 如果你觉得前面步骤的修改配置、安装驱动都比较困难或者仍然显示异常,
- 请先使用我们预装好驱动的镜像,下载后解压并把镜像写入到TF卡中。然后把卡插入树莓派就可以使用了。
镜像名称 | 支持的树莓派版本 | 用户名 | 密码 |
---|---|---|---|
Raspbian | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | pi | raspberry |
Ubuntu-MATE-32bit | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | pi | raspberry |
Kali Linux
RaspberryPi-32bit |
Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | kali | kali |
Image Name | Version | Download | |
---|---|---|---|
Raspberry Pi OS | 2024-11-19 | 百度云: | MPI1008-10.1inch-Y-MPI8008-8inch-2024-11-19-raspios-bookworm-armhf(Pi4-Pi5) 提取码:p2xy |
Mega: | MPI1008-10.1inch-Y-2022-04-04-raspios-bullseye-armhf | ||
Ubuntu MATE | 22.04 | 百度云: | MPI1008-10.1-Y-ubuntu-mate-22.04-desktop-armhf+raspi.7z 提取码:o4l0 |
Mega: | MPI1008-10.1-Y-ubuntu-mate-22.04-desktop-armhf+raspi.7z | ||
Kali Linux RaspberryPi | 2024.3 | 百度云: | MPI1008-Y-10.1inch-kali-linux-2024.3-raspberry-pi-armhf.7z 提取码:cq0v |
Mega: |
- 常用软件