更多操作
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
== <font color="blue">产品图片</font> == | == <font color="blue">产品图片</font> == | ||
[[File:1.5-OLED- | [[File:1.5-OLED-SH1107-01.jpg|400px]] | ||
[[File:1.5-OLED- | [[File:1.5-OLED-SH1107-2pin.jpg|400px]] | ||
[[File:1.5-OLED-SH1107-06-4pin.jpg|400px]] | |||
== <font color="blue">产品介绍</font> == | == <font color="blue">产品介绍</font> == | ||
第76行: | 第77行: | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | {| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | ||
|- | |- | ||
![[file: | ![[file:1.5-OLED-SH1107-08.png|无框|400x400像素]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''图1 | | align="center" | '''图1. 模块背面图''' | ||
|} | |} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
第86行: | 第86行: | ||
'''注意:''' | '''注意:''' | ||
:1、本模块支持IIC从设备地址切换(如 | :1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图1红框内所示),具体说明如下: | ||
::A、焊接'''0x78'''一侧电阻,断开'''0x7A'''一侧,则选择'''0x78'''从设备地址(默认); | ::A、焊接'''0x78'''一侧电阻,断开'''0x7A'''一侧,则选择'''0x78'''从设备地址(默认); | ||
::B、焊接'''0x7A'''一侧电阻,断开'''0x78'''一侧,则选择'''0x7A'''从设备地址; | ::B、焊接'''0x7A'''一侧电阻,断开'''0x78'''一侧,则选择'''0x7A'''从设备地址; | ||
第122行: | 第122行: | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_IIC_OLED_Module_MC01506_User_Manual_CN.pdf '''1.5寸OLED moudule用户手册'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_IIC_OLED_Module_MC01506_User_Manual_CN.pdf '''1.5寸OLED moudule用户手册'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/OLED150W_Specification.pdf '''1.5寸OLED显示屏规格书'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/OLED150W_Specification.pdf '''1.5寸OLED显示屏规格书'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/MC01506_size.pdf '''1.5寸OLED模块尺寸图'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_OLED_IIC_SH1107_Schematic.pdf '''1.5寸OLED模块原理图'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/1.5inch_OLED_IIC_SH1107_Schematic.pdf '''1.5寸OLED模块原理图'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/Altium_Package_Library.zip '''1.5寸OLED屏原理图和PCB封装库'''] | * [http://www.lcdwiki.com/res/MC01506/Altium_Package_Library.zip '''1.5寸OLED屏原理图和PCB封装库'''] |
2022年7月26日 (二) 09:55的最新版本
产品图片
产品介绍
- 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
- 超低功耗:正常显示0.06w(远低于TFT显示屏)
- 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片
- IIC接口只需2个IO轻松点亮
- 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 白色 |
SKU | MC01506 |
尺寸 | 1.5(inch) |
类型 | OLED |
OLED驱动芯片 | SH1107 |
分辨率 | 128*128 (Pixel) |
模块接口 | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
有效显示区域 | 26.855x26.855(mm) |
模块尺寸 | 47.00x34.30(mm) |
视角 | >160° |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 12(g) |
产品接口
图1. 模块背面图 |
注意:
- 1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图1红框内所示),具体说明如下:
- A、焊接0x78一侧电阻,断开0x7A一侧,则选择0x78从设备地址(默认);
- B、焊接0x7A一侧电阻,断开0x78一侧,则选择0x7A从设备地址;
- 2、硬件切换了IIC从设备地址,软件上也要做相应的修改,具体修改方法见测试程序说明文档或者用户使用说明文档;
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |