更多操作
无编辑摘要 |
|||
第11行: | 第11行: | ||
==<font color="blue">产品介绍</font> == | ==<font color="blue">产品介绍</font> == | ||
* 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富 | |||
* 320X240高清分辨率,可选触摸功能 | |||
* 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示 | |||
* 带SD卡槽方便扩展实验 | |||
* 提供丰富的示例程序 | |||
* 军工级工艺标准,长期稳定工作 | |||
* 提供底层驱动技术支持 | |||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == |
2018年8月22日 (三) 17:18的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持