更多操作
第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示颜色 | | align="center" |显示颜色 | ||
| align="center" | | | align="center" |65K彩色 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |SKU | ||
| align="center" | | | align="center" |MAR3201 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |尺寸 | | align="center" |尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |3.2(inch) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |类型 | | align="center" |类型 | ||
| align="center" | | | align="center" |TFT | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动芯片 | | align="center" |驱动芯片 | ||
| align="center" | | | align="center" |ILI9481 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" | | | align="center" |480*320 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
| align="center" | | | align="center" |16Bit parallel interface | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | | align="center" |有效显示区域(AA区) | ||
| align="center" | | | align="center" |45.12x67.68 (mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | | align="center" |模块PCB底板尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |54.25x89.92 (mm) | ||
|- | |- | ||
| | |背光 | ||
| | |6 chip HighLight white LEDs | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | |工作温度 | ||
| align="center" |3.3V | | -20℃~70℃ | ||
|- | |||
|存储温度 | |||
| -40℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |工作电压 | |||
| align="center" |3.3V/5V | |||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | align="center" |功耗 | ||
| align="center" | | | align="center" |TDB | ||
|- | |- | ||
| align="center" |产品重量 | | align="center" |产品重量 | ||
| align="center" | | | align="center" |约45(g) | ||
|} | |} | ||
2018年11月3日 (六) 10:48的版本
产品视频
产品图片
产品特点
- 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320x480高清分辨率,显示效果清晰
- 采用16位并行总线传输,传输速度快
- 板载5V/3.3V电平转换IC,兼容5V/3.3V工作电压
- 支持Arduino Mage2560直插式使用
- 提供Arduino库和丰富的示例程序
- 支持SD卡和SPI Flash功能扩展
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 65K彩色 |
SKU | MAR3201 |
尺寸 | 3.2(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9481 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 45.12x67.68 (mm) |
模块PCB底板尺寸 | 54.25x89.92 (mm) |
背光 | 6 chip HighLight white LEDs |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V/5V |
功耗 | TDB |
产品重量 | 约45(g) |
接口定义
产品文档
程序下载
- 文档下载
参考资料
常用软件
- 字符取模软件 PCtoLCD2002下载:PCtoLCD2002.zip
- 图片取模软件 Image2Lcd下载:Image2Lcd.zip