更多操作
第13行: | 第13行: | ||
==<font color="blue">产品介绍</font> == | ==<font color="blue">产品介绍</font> == | ||
* 2.4寸彩屏,支 | * 2.4寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富 | ||
* 320X240高清分辨率,可选触摸功能 | * 320X240高清分辨率,可选触摸功能 | ||
* 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示 | * 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示 | ||
第151行: | 第151行: | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymTCBw5V8QN '''Demo_STM32F429IGT6_Hardware_SPI'''] | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymTCBw5V8QN '''Demo_STM32F429IGT6_Hardware_SPI'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymTCBDkkDSM '''Demo_STM32F429IGT6_Software_SPI'''] | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymTCBDkkDSM '''Demo_STM32F429IGT6_Software_SPI'''] | ||
* [https://yunpan.360.cn/surl_ymTC6rJRRe4 '''2.4寸SPI模块配套资料包(以上程序打包一键下载)'''] | * [https://yunpan.360.cn/surl_ymTC6rJRRe4 '''2.4寸SPI模块配套资料包(以上程序打包一键下载)'''] | ||
2018年11月30日 (五) 11:03的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 2.4寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP2402 |
无触摸:MSP2401 | |
尺寸 | 2.4(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 36.72x48.96(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 77.18x42.72(mm) |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 约为90mA |
产品重量 | 25(g) |
接口定义
引脚标号 | 说明 |
VCC | 5V/3.3V电源输入 |
GND | 接地 |
CS | 液晶屏片选信号,低电平使能 |
RESET | 液晶屏复位信号,低电平复位 |
DC/RS | 液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器,高电平:数据 |
SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号 |
SCK | SPI总线时钟信号 |
LED | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
SDO(MISO) | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
(以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | |
T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 |
T_CS | 触摸屏片选信号,低电平使能 |
T_DIN | 触摸SPI总线输入 |
T_DO | 触摸SPI总线输出 |
T_IRQ | 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 |
产品文档
程序下载
- Demo_Arduino_Mega2560_Hardware_SPI
- Demo_Arduino_Mega2560_Software_SPI
- Demo_Arduino_UNO_Hardware_SPI
- Demo_Arduino_UNO_Software_SPI
- Demo_C51_STC12C5A60S2_Hardware_SPI
- Demo_C51_STC12C5A60S2_Software_SPI
- Demo_C51_STC89C52RC_Software_SPI
- Demo_STM32F103RCT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F103RCT6_Software_SPI
- Demo_STM32F103ZET6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F103ZET6_Software_SPI
- Demo_STM32F407ZGT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F407ZGT6_Software_SPI
- Demo_STM32F429IGT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F429IGT6_Software_SPI