更多操作
第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
|工作温度 | |工作温度 | ||
| -20℃~ | | -20℃~60℃ | ||
|- | |- | ||
|存储温度 | |存储温度 | ||
| -30℃~ | | -30℃~70℃ | ||
|- | |- | ||
|工作电压 | |工作电压 | ||
第71行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
|产品重量 | |产品重量 | ||
| | |20(g) | ||
|} | |} | ||
2019年7月11日 (四) 10:27的版本
产品图片
产品介绍
- 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
- 超低功耗:正常显示0.06w(远低于TFT显示屏)
- 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片
- IIC接口只需2个IO轻松点亮
- 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持
- 支持16位灰度显示
产品参数
名称 | 颜色分类 |
显示颜色 | 白色 |
SKU | MC01503 |
尺寸 | 1.5(inch) |
类型 | OLED |
OLED驱动芯片 | SSD1327 |
分辨率 | 128*128 (Pixel) |
模块接口 | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
有效显示区域 | 26.86x26.86(mm) |
模块尺寸 | 45.50x34.30(mm) |
视角 | >160° |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 全亮约为25mA,全灭约为1.5mA。 |
产品重量 | 20(g) |
产品接口
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |