更多操作
第61行: | 第61行: | ||
| align="center" |产品重量(含包装) | | align="center" |产品重量(含包装) | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|SKU | |||
|MRB3511 | |||
|- | |||
|尺寸 | |||
|3.5inch | |||
|- | |||
|类型 | |||
|TFT | |||
|- | |||
|接口 | |||
|8位/16位并口可调 | |||
|- | |||
|分辨率 | |||
|320*480 (Pixel) | |||
|- | |||
|触摸面板控制芯片 | |||
|XPT2046 | |||
|- | |||
|LCD驱动 | |||
|ILI9486L | |||
|- | |||
|背光 | |||
|LED | |||
|- | |||
|功耗 | |||
|0.16A @5V | |||
|- | |||
|触摸类型 | |||
|电容触摸(最大支持5点) | |||
|- | |||
|PCB尺寸(L*W) | |||
|56.66x97.65 (mm) | |||
|- | |||
|包装重量(g) | |||
|92g | |||
|} | |} |
2019年7月25日 (四) 17:46的版本
产品图片
产品介绍
- 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的示例程序
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 16BIT RGB 65K彩色 |
SKU | MRB3511 |
尺寸 | 3.5(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | |
分辨率 | 480X320 (Pixel) |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
模块接口 | 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | |
模块PCB底板尺寸 | |
VCC电源电压 | |
逻辑IO口电压 | |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) |
SKU | MRB3511 |
尺寸 | 3.5inch |
类型 | TFT |
接口 | 8位/16位并口可调 |
分辨率 | 320*480 (Pixel) |
触摸面板控制芯片 | XPT2046 |
LCD驱动 | ILI9486L |
背光 | LED |
功耗 | 0.16A @5V |
触摸类型 | 电容触摸(最大支持5点) |
PCB尺寸(L*W) | 56.66x97.65 (mm) |
包装重量(g) | 92g |