更多操作
第21行: | 第21行: | ||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
|名称 | | align="center" |名称 | ||
|参数 | | align="center" |参数 | ||
|- | |- | ||
|显示颜色 | | align="center" |显示颜色 | ||
|16BIT RGB 65K彩色 | | align="center" |16BIT RGB 65K彩色 | ||
|- | |- | ||
|SKU | | align="center" |SKU | ||
|MRB3511 | | align="center" |MRB3511 | ||
|- | |- | ||
|尺寸 | | align="center" |尺寸 | ||
|3.5inch | | align="center" |3.5inch | ||
|- | |- | ||
|屏幕类型 | | align="center" |屏幕类型 | ||
|TFT | | align="center" |TFT | ||
|- | |- | ||
|驱动芯片 | | align="center" |驱动芯片 | ||
|ILI9488 | | align="center" |ILI9488 | ||
|- | |- | ||
|分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
|320*480 (Pixel) | | align="center" |320*480 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
|模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
|8Bit or 16Bit parallel interface | | align="center" |8Bit or 16Bit parallel interface | ||
|- | |- | ||
|有效显示区域(AA区) | | align="center" |有效显示区域(AA区) | ||
|48.96x73.44 (mm) | | align="center" |48.96x73.44 (mm) | ||
|- | |- | ||
|触摸屏类型 | | align="center" |触摸屏类型 | ||
|电容触摸屏(最大支持5点触摸) | | align="center" |电容触摸屏(最大支持5点触摸) | ||
|- | |- | ||
|触摸IC | | align="center" |触摸IC | ||
|GT911 | | align="center" |GT911 | ||
|- | |- | ||
|模块PCB底板尺寸 | | align="center" |模块PCB底板尺寸 | ||
|56.41x97.60 (mm) | | align="center" |56.41x97.60 (mm) | ||
|- | |- | ||
|工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
| -10℃~60℃ | | align="center" | -10℃~60℃ | ||
|- | |- | ||
|存储温度 | | align="center" |存储温度 | ||
| -20℃~70℃ | | align="center" | -20℃~70℃ | ||
|- | |- | ||
|工作电压 | | align="center" |工作电压 | ||
|3.3V / 5V | | align="center" |3.3V / 5V | ||
|- | |- | ||
|功耗 | | align="center" |功耗 | ||
|待定 | | align="center" |待定 | ||
|- | |- | ||
|产品重量(含包装) | | align="center" |产品重量(含包装) | ||
|57g | | align="center" |57g | ||
|} | |} |
2019年8月3日 (六) 11:25的版本
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示
- 320×480分辨率,显示效果清晰
- 带电容式触摸屏,可支持5点触摸
- 支持8位/16位并行数据总线模式切换
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 支持正点原子全系列开发板直插,提供例程
- 提供STM32/C51源码,WIKI资料在线更新
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 16BIT RGB 65K彩色 |
SKU | MRB3511 |
尺寸 | 3.5inch |
屏幕类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9488 |
分辨率 | 320*480 (Pixel) |
模块接口 | 8Bit or 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44 (mm) |
触摸屏类型 | 电容触摸屏(最大支持5点触摸) |
触摸IC | GT911 |
模块PCB底板尺寸 | 56.41x97.60 (mm) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 57g |