更多操作
无编辑摘要 |
|||
第8行: | 第8行: | ||
==<font color="blue">产品图片</font> == | ==<font color="blue">产品图片</font> == | ||
[[File:1.8-Esplora-main-2.jpg|300px]] [[File:1.8-Esplora-2pin-3.jpg|300px]] [[File:1.8-Esplora-main-3.jpg|300px]] | [[File:1.8-Esplora-main-2.jpg|300px]] [[File:1.8-Esplora-2pin-3.jpg|300px]] [[File:1.8-Esplora-main-3.jpg|300px]] | ||
==<font color="blue">产品介绍</font> == | |||
* 1.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富 | |||
* 128X160分辨率,显示清晰 | |||
* 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示 | |||
* 带SD卡槽方便扩展实验 | |||
* 提供丰富的示例程序 | |||
* 军工级工艺标准,长期稳定工作 | |||
* 提供底层驱动技术支持 | |||
==<font color="blue">产品参数</font> == | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
| align="center" |显示颜色 | |||
| align="center" |RGB 65K彩色 | |||
|- | |||
| align="center" |SKU | |||
| align="center" |MSP1803 | |||
|- | |||
| align="center" |尺寸 | |||
| align="center" |1.8(inch) | |||
|- | |||
| align="center" |类型 | |||
| align="center" |TFT | |||
|- | |||
| align="center" |驱动芯片 | |||
| align="center" |ST7735S | |||
|- | |||
| align="center" |分辨率 | |||
| align="center" |128*160 (Pixel) | |||
|- | |||
| align="center" |模块接口 | |||
| align="center" |4-wire SPI interface | |||
|- | |||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | |||
| align="center" |28.03x35.04(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | |||
| align="center" |34.5x58.0(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |工作温度 | |||
| align="center" | -20℃~60℃ | |||
|- | |||
| align="center" |存储温度 | |||
| align="center" | -30℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |VCC电源电压 | |||
| align="center" |3.3V~5V | |||
|- | |||
| align="center" |逻辑IO口电压 | |||
| align="center" |3.3V(TTL) | |||
|- | |||
| align="center" |功耗 | |||
| align="center" |待定 | |||
|- | |||
| align="center" |重量(含包装) | |||
| align="center" |17 (g) | |||
|} |
2019年9月25日 (三) 15:55的版本
产品图片
产品介绍
- 1.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 128X160分辨率,显示清晰
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | MSP1803 |
尺寸 | 1.8(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ST7735S |
分辨率 | 128*160 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 28.03x35.04(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 34.5x58.0(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 17 (g) |