更多操作
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{lan | {{lan | ||
| | | | ||
cn=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU: | cn=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506 | ||
| | | | ||
en=http://www.lcdwiki.com/1.5inch_OLED_Module_SKU: | en=http://www.lcdwiki.com/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506 | ||
}} | }} | ||
2022年5月10日 (二) 16:41的版本
产品图片
产品介绍
- 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
- 超低功耗:正常显示0.06w(远低于TFT显示屏)
- 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片
- IIC接口只需2个IO轻松点亮
- 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的多平台例程,提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 白色 |
SKU | MC01506 |
尺寸 | 1.5(inch) |
类型 | OLED |
OLED驱动芯片 | SH1107 |
分辨率 | 128*128 (Pixel) |
模块接口 | IIC,①-GND,②-VCC,③-SCL,④-SDA |
有效显示区域 | 26.855x26.855(mm) |
模块尺寸 | 47.00x34.30(mm) |
视角 | >160° |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 12(g) |
产品接口
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |
程序下载
- 1.5寸OLED Module配套资料包