更多操作
第11行: | 第11行: | ||
==<font color="blue">产品介绍</font> == | ==<font color="blue">产品介绍</font> == | ||
* | *3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富 | ||
* | *最大支持320x480分辨率,显示效果细腻 | ||
*显示屏采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚 | |||
*采用4线制SPI串行总线, | *可选电容触摸功能,增加交互性 | ||
*提供丰富 | *板载电平转换IC,兼容5V和3.3V MCU | ||
*同时拥有排针接口和FPC排线接口 | |||
*自带micro SD卡槽,方便功能扩展 | |||
*提供丰富的示例程序,方便学习 | |||
*提供底层驱动技术支持 | *提供底层驱动技术支持 | ||
*军工级制作标准,长期稳定工作 | |||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == |
2023年5月10日 (三) 18:35的版本
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 最大支持320x480分辨率,显示效果细腻
- 显示屏采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚
- 可选电容触摸功能,增加交互性
- 板载电平转换IC,兼容5V和3.3V MCU
- 同时拥有排针接口和FPC排线接口
- 自带micro SD卡槽,方便功能扩展
- 提供丰富的示例程序,方便学习
- 提供底层驱动技术支持
- 军工级制作标准,长期稳定工作
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K 彩色 |
SKU | MSP1901 |
尺寸 | 1.9(inch) |
面板材质 | TFT |
驱动芯片 | ST7789 |
分辨率 | 170*320 (Pixel) |
显示接口 | 4-line SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 22.695x42.72 (mm) |
触摸屏类型 | 无触摸屏 |
触摸IC | 无触摸IC |
模块PCB底板尺寸 | 29.00x62.00(mm) |
视角 | 全角度 |
工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 13g |
接口定义
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | GND | 液晶屏电源地 |
2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.9寸IPS屏规格书
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.9寸30pin IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V