更多操作
无编辑摘要 |
|||
第68行: | 第68行: | ||
| align="center" | -20~60(℃) | | align="center" | -20~60(℃) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |触摸屏参数 | | colspan="2" align="center" |触摸屏参数 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效区尺寸 | | align="center" |有效区尺寸 | ||
第76行: | 第76行: | ||
| align="center" |电容触摸屏 | | align="center" |电容触摸屏 | ||
|- | |- | ||
|触摸屏分辨率 | | align="center" |触摸屏分辨率 | ||
|320x480(pixels) | | align="center" |320x480(pixels) | ||
|- | |- | ||
|驱动IC | | align="center" |驱动IC | ||
|FT6336U | | align="center" |FT6336U | ||
|- | |- | ||
|可视窗口尺寸 | | align="center" |可视窗口尺寸 | ||
|49.56(w)x74.04(H)(mm) | | align="center" |49.56(w)x74.04(H)(mm) | ||
|- | |- | ||
|通信接口 | | align="center" |通信接口 | ||
|IIC | | align="center" |IIC | ||
|- | |- | ||
|结构材质 | | align="center" |结构材质 | ||
|G+F | | align="center" |G+F | ||
|- | |- | ||
|工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
| -20~70(℃) | | align="center" |-20~70(℃) | ||
|- | |- | ||
|存储温度 | | align="center" |存储温度 | ||
| -30~80(℃) | | align="center" | -30~80(℃) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |尺寸参数 | | colspan="2" align="center" |尺寸参数 | ||
|- | |- | ||
|液晶屏外形尺寸 | | align="center" |液晶屏外形尺寸 | ||
|55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) | | align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
|触摸屏外形尺寸 | | align="center" |触摸屏外形尺寸 | ||
|55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(不含排线和背胶) | | align="center" |55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
|模块外形尺寸 | | align="center" |模块外形尺寸 | ||
|MSP3525:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(含排针) | | align="center" |MSP3525:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(含排针) | ||
MSP3526:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(含排针) | MSP3526:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(含排针) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |电气参数 | | colspan="2" align="center" |电气参数 | ||
|- | |- | ||
|工作电压 | | align="center" |工作电压 | ||
|5.0 V | | align="center" |5.0 V | ||
|- | |- | ||
|背光电流 | | align="center" |背光电流 | ||
|95 mA | | align="center" |95 mA | ||
|- | |- | ||
|功耗 | | align="center" |功耗 | ||
|0.5 W | | align="center" |0.5 W | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |其他参数 | | colspan="2" align="center" |其他参数 | ||
|- | |- | ||
|SKU | | align="center" |SKU | ||
|MSP3525(无触摸屏) | | align="center" |MSP3525(无触摸屏) | ||
MSP3526(有触摸屏) | MSP3526(有触摸屏) | ||
|- | |- | ||
|外部接口 | | align="center" |外部接口 | ||
|14P排针和FPC | | align="center" |14P排针和FPC | ||
|- | |- | ||
|重量(包含包装) | | align="center" |重量(包含包装) | ||
|待测 | | align="center" |待测 | ||
|} | |} | ||
2023年5月11日 (四) 09:50的版本
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 最大支持320x480分辨率,显示效果细腻
- 显示屏采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚
- 可选电容触摸功能,增加交互性
- 板载电平转换IC,兼容5V和3.3V MCU
- 同时拥有排针接口和FPC排线接口
- 自带micro SD卡槽,方便功能扩展
- 提供丰富的示例程序,方便学习
- 提供底层驱动技术支持
- 军工级制作标准,长期稳定工作
产品参数
名称 | 参数 |
液晶屏参数 | |
屏幕尺寸 | 3.5 inch |
屏幕类型 | IPS |
分辨率 | 320xRGBx480 (pixels) |
有效显示区 | 48.96(W)x73.44(H)(mm) |
最大颜色数目 | 16.7M |
驱动IC | ST7796U |
显示接口 | 4-Line SPI |
像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
可视角度 | ALL 0’CLOCK |
背光亮度(典型值) | 300(cd/m2) |
背光灯类型 | White LED*6 |
工作温度 | -10~50(℃) |
存储温度 | -20~60(℃) |
触摸屏参数 | |
有效区尺寸 | 3.5 inch |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
触摸屏分辨率 | 320x480(pixels) |
驱动IC | FT6336U |
可视窗口尺寸 | 49.56(w)x74.04(H)(mm) |
通信接口 | IIC |
结构材质 | G+F |
工作温度 | -20~70(℃) |
存储温度 | -30~80(℃) |
尺寸参数 | |
液晶屏外形尺寸 | 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) |
触摸屏外形尺寸 | 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(不含排线和背胶) |
模块外形尺寸 | MSP3525:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(含排针)
MSP3526:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(含排针) |
电气参数 | |
工作电压 | 5.0 V |
背光电流 | 95 mA |
功耗 | 0.5 W |
其他参数 | |
SKU | MSP3525(无触摸屏)
MSP3526(有触摸屏) |
外部接口 | 14P排针和FPC |
重量(包含包装) | 待测 |
接口定义
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | GND | 液晶屏电源地 |
2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.9寸IPS屏规格书
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.9寸30pin IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V