打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

2.42inch IIC OLED Module SKU:MC242GX:修订间差异

来自LCD wiki
Lin留言 | 贡献
Lin留言 | 贡献
第27行: 第27行:
| align="center" |'''参数'''
| align="center" |'''参数'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''液晶屏参数'''
| colspan="2" align="center" |'''显示屏参数'''
|-
|-
| align="center" |屏幕尺寸
| align="center" |屏幕尺寸
| align="center" |2.8 inch
| align="center" |2.42 inch
|-
|-
| align="center" |屏幕类型
| align="center" |屏幕类型
| align="center" |IPS
| align="center" |OLED
|-
|-
| align="center" |分辨率
| align="center" |分辨率
| align="center" |240xRGBx320 (pixels)
| align="center" |128x64 (pixels)
|-
|-
| align="center" |有效显示区
| align="center" |有效显示区
| align="center" |43.20(W)x57.60(H)(mm)
| align="center" |55.01(W)x27.49(H)(mm)
|-
|-
| align="center" |最大颜色数目
| align="center" |显示颜色
| align="center" |262K
| align="center" |白色/蓝色/黄色(单色)
|-
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |驱动IC
| align="center" |ILI9341V
| align="center" |SSD1309
|-
|-
| align="center" |显示接口
| align="center" |显示接口
| align="center" |4-Line  SPI
| align="center" |IIC
|-
|-
| align="center" |像素尺寸
| align="center" |像素尺寸
| align="center" |0.153(H)x0.153(V)(mm)
| align="center" |0.43(H)x0.43(V)(mm)
|-
|-
| align="center" |可视角度
| align="center" |可视角度
第57行: 第57行:
|-
|-
| align="center" |背光亮度(典型值)
| align="center" |背光亮度(典型值)
| align="center" |280(cd/m<sup>2</sup>)
| align="center" |110(cd/m<sup>2</sup>)
|-
| align="center" |背光灯类型
| align="center" |White  LED*4
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" | -10~50(℃)
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" | -20~60(℃)
|-
| colspan="2" align="center" |'''触摸屏参数'''
|-
| align="center" |有效区尺寸
| align="center" |2.8 inch
|-
| align="center" |触摸屏类型
| align="center" |电容触摸屏
|-
| align="center" |触摸屏分辨率
| align="center" |240x320(pixels)
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |FT6336G
|-
| align="center" |可视窗口尺寸
| align="center" |43.60±0.15(W)x58.05±0.15(H)(mm)
|-
| align="center" |通信接口
| align="center" |IIC
|-
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" |工作温度
| align="center" | -20~70(℃)
| align="center" | -40~70(℃)
|-
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" |存储温度
| align="center" | -30~80(℃)
| align="center" | -40~85(℃)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''尺寸参数'''
| colspan="2" align="center" |'''尺寸参数'''
|-
|-
| align="center" |液晶屏外形尺寸
| align="center" |显示屏外形尺寸
| align="center" |50.0±0.2(W)x69.20±0.2(H)x2.30±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
| align="center" |60.5±0.2(W)x37.0±0.2(H)x2.0±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
|-
| align="center" |触摸屏外形尺寸
| align="center" |50.0±0.1(W)x69.20±0.1(H)x1.0±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
|-
|-
| align="center" |模块外形尺寸
| align="center" |模块外形尺寸
| align="center" |无触摸屏:50.0(W)x86.0(H)x12.78(D)(mm)(包含排针)
| align="center" |72.0(W)x43.0(H)x12.39(D)(mm)(包含排针)
有触摸屏: 50.0(W)x86.0(H)x14.28(D)(mm)(包含排针)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''电气参数'''
| colspan="2" align="center" |'''电气参数'''
|-
|-
| align="center" |工作电压
| align="center" |工作电压
| align="center" |5.0 V
| align="center" |5.0 V/3.3V
|-
|-
| align="center" |背光电流
| align="center" |背光电流
| align="center" |80 mA
| align="center" |52 mA(最大)
|-
|-
| align="center" |功耗
| align="center" |功耗
| align="center" |0.4 W
| align="center" |0.26 W(最大)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''其他参数'''
| colspan="2" align="center" |'''其他参数'''
|-
|-
| align="center" |SKU
| align="center" |SKU
| align="center" |无触摸屏:MSP2833
| align="center" |MC242GW(白色)/MC242GB(蓝色)/MC242GY(黄色)
有触摸屏:MSP2834
|-
|-
| align="center" |外部接口
| align="center" |外部接口
| align="center" |14P 2.54mm间距排针和0.5mm 间距FPC座子
| align="center" |5P 2.54mm排针(RES默认不焊接)
|-
|-
| align="center" |重量(包含包装)
| align="center" |重量(包含包装)
| align="center" |MSP2833:59g
| align="center" |23g
MSP2834:67g
|}
|}



2023年8月15日 (二) 14:35的版本

语言选择

Languages

➤中文
➤EN


产品图片

产品介绍

  • 2.42寸OLED单色屏,分别配有白色、黄色、蓝色三种单色显示屏
  • 128x64分辨率,显示效果清晰,对比度高
  • 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
  • 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V逻辑电平,无需电平转换芯片
  • 采用IIC总线通信,只需4个IO口即可点亮
  • 自带铁框,可有效保护显示屏
  • 超低功耗(远低于TFT显示屏)
  • 提供丰富的示例学习程序(ESP32/STM32/Arduino/C51/CH32/RaspberryPi)
  • 提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
  • 模块老化测试多重检测可达军工级标准,支持长期稳定工作

产品参数

名称 参数
显示屏参数
屏幕尺寸 2.42 inch
屏幕类型 OLED
分辨率 128x64 (pixels)
有效显示区 55.01(W)x27.49(H)(mm)
显示颜色 白色/蓝色/黄色(单色)
驱动IC SSD1309
显示接口 IIC
像素尺寸 0.43(H)x0.43(V)(mm)
可视角度 ALL 0’CLOCK
背光亮度(典型值) 110(cd/m2)
工作温度 -40~70(℃)
存储温度 -40~85(℃)
尺寸参数
显示屏外形尺寸 60.5±0.2(W)x37.0±0.2(H)x2.0±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
模块外形尺寸 72.0(W)x43.0(H)x12.39(D)(mm)(包含排针)
电气参数
工作电压 5.0 V/3.3V
背光电流 52 mA(最大)
功耗 0.26 W(最大)
其他参数
SKU MC242GW(白色)/MC242GB(蓝色)/MC242GY(黄色)
外部接口 5P 2.54mm排针(RES默认不焊接)
重量(包含包装) 23g

接口定义

  • 接口功能说明
序号 接口 功能说明
14P排针 2.54mm间距排针,模块信号输入引脚
Micro SD卡槽 插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片等大数据内容
14P FPC 0.5mm FPC端子,用于模块信号输入功能同①
  • 引脚功能说明
序号 模块引脚 引脚说明
1 VCC 屏电源正
2 GND 屏电源地
3 LCD_CS 液晶屏片选控制信号,低电平有效
4 LCD_RST 液晶屏复位控制信号,低电平复位
5 LCD_RS 液晶屏命令/数据选择控制信号

高电平:数据,低电平:命令

6 SDI(MOSI) SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用)
7 SCK SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用)
8 LED 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接)
9 SDO(MISO) SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用)
10 CTP_SCL 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接)
11 CTP_RST 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接)
12 CTP_SDA 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接)
13 CTP_INT 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接)
14 SD_CS SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接)

产品文档

程序下载

参考资料

常用软件

BACK TO TOP