打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

0.96inch IPS ST7789 Module:修订间差异

来自LCD wiki
Lin留言 | 贡献
Lin留言 | 贡献
第25行: 第25行:


==<font color="blue">产品参数</font> ==
==<font color="blue">产品参数</font> ==
{| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;"
{| class="wikitable" style="width: 550px; background-color: white;" border="1"
| align="center" |'''名称'''
| align="center" |'''名称'''
| align="center" |'''参数'''
| align="center" |'''参数'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''液晶屏参数'''
| align="center" colspan="2" |'''液晶屏参数'''
|-
|-
| align="center" |屏幕尺寸
| align="center" |屏幕尺寸
| align="center" |2.8 inch
| align="center" |0.96 inch
|-
|-
| align="center" |屏幕类型
| align="center" |屏幕类型
第38行: 第38行:
|-
|-
| align="center" |分辨率
| align="center" |分辨率
| align="center" |240xRGBx320 (pixels)
| align="center" |240xRGBx198 (pixels)
|-
|-
| align="center" |有效显示区
| align="center" |有效显示区
| align="center" |43.20(W)x57.60(H)(mm)
| align="center" |24.408(W)x20.137(H)(mm)
|-
|-
| align="center" |最大颜色数目
| align="center" |最大颜色数目
| align="center" |262K
| align="center" |65K
|-
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |驱动IC
| align="center" |ILI9341V
| align="center" |ST7789H2
|-
|-
| align="center" |显示接口
| align="center" |显示接口
第53行: 第53行:
|-
|-
| align="center" |像素尺寸
| align="center" |像素尺寸
| align="center" |0.153(H)x0.153(V)(mm)
| align="center" |0.1017(H)x0.1017(V)(mm)
|-
|-
| align="center" |可视角度
| align="center" |可视角度
第59行: 第59行:
|-
|-
| align="center" |背光亮度(典型值)
| align="center" |背光亮度(典型值)
| align="center" |280(cd/m<sup>2</sup>)
| align="center" |300(cd/m<sup>2</sup>)
|-
|-
| align="center" |背光灯类型
| align="center" |背光灯类型
| align="center" |White  LED*4
| align="center" |White  LED*2
|-
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" |工作温度
| align="center" | -10~50(℃)
| align="center" | -10~60(℃)
|-
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" |存储温度
| align="center" | -20~60(℃)
|-
| colspan="2" align="center" |'''触摸屏参数'''
|-
| align="center" |有效区尺寸
| align="center" |2.8 inch
|-
| align="center" |触摸屏类型
| align="center" |电容触摸屏
|-
| align="center" |触摸屏分辨率
| align="center" |240x320(pixels)
|-
| align="center" |驱动IC
| align="center" |FT6336G
|-
| align="center" |可视窗口尺寸
| align="center" |43.60±0.15(W)x58.05±0.15(H)(mm)
|-
| align="center" |通信接口
| align="center" |IIC
|-
| align="center" |工作温度
| align="center" | -20~70(℃)
| align="center" | -20~70(℃)
|-
|-
| align="center" |存储温度
| align="center" colspan="2" |'''尺寸参数'''
| align="center" | -30~80(℃)
|-
| colspan="2" align="center" |'''尺寸参数'''
|-
|-
| align="center" |液晶屏外形尺寸
| align="center" |液晶屏外形尺寸
| align="center" |50.0±0.2(W)x69.20±0.2(H)x2.30±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
| align="center" |27.4±0.2(W)x27.0±0.2(H)x1.31±0.15(D)(mm)(不包含背胶)
|-
| align="center" |触摸屏外形尺寸
| align="center" |50.0±0.1(W)x69.20±0.1(H)x1.0±0.1(D)(mm)(不包含排线和背胶)
|-
|-
| align="center" |模块外形尺寸
| align="center" |模块外形尺寸
| align="center" |无触摸屏:50.0(W)x86.0(H)x12.78(D)(mm)(包含排针)
| align="center" |无玻璃盖板:29.73(W)x28.14(H)x6.66(D)(mm)(包含定位柱)
触摸屏: 50.0(W)x86.0(H)x14.28(D)(mm)(包含排针)
玻璃盖板::31.88(W)x31.88(H)x9.65(D)(mm)(包含定位柱)
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''电气参数'''
| align="center" colspan="2" |'''电气参数'''
|-
|-
| align="center" |工作电压
| align="center" |工作电压
| align="center" |5.0 V
| align="center" |5.0 V/3.3V
|-
|-
| align="center" |背光电流
| align="center" |背光电流
| align="center" |80 mA
| align="center" |40 mA
|-
|-
| align="center" |功耗
| align="center" |功耗
| align="center" |0.4 W
| align="center" |0.09 W
|-
|-
| colspan="2" align="center" |'''其他参数'''
| align="center" colspan="2" |'''其他参数'''
|-
|-
| align="center" |SKU
| align="center" |SKU
| align="center" |无触摸屏:MSP2833
| align="center" |无玻璃盖板:MSP0962
触摸屏:MSP2834
玻璃盖板:MSP0963
|-
|-
| align="center" |外部接口
| align="center" |外部接口
| align="center" |14P 2.54mm间距排针和0.5mm 间距FPC座子
| align="center" |8P 1.25mm插槽接口
|-
|-
| align="center" |重量(包含包装)
| align="center" |重量(包含包装)
| align="center" |MSP2833:59g
| align="center" |MSP0962:21g
MSP2834:67g
MSP0963:25g
|}
|}


第138行: 第109行:
*'''接口功能说明'''
*'''接口功能说明'''


{| class="wikitable" border="1" style="width: 600px; background-color: white;"
{| class="wikitable" style="width: 600px; background-color: white;" border="1"
| align="center" |'''序号'''
| align="center" |'''序号'''
| align="center" |'''接口'''
| align="center" |'''接口'''
第158行: 第129行:
*'''引脚功能说明'''
*'''引脚功能说明'''


{| class="wikitable" border="1" style="width: 600px; background-color: white;"
{| class="wikitable" style="width: 600px; background-color: white;" border="1"
| align="center" |'''序号'''
| align="center" |'''序号'''
| align="center" |'''模块引脚'''
| align="center" |'''模块引脚'''

2023年9月27日 (三) 15:28的版本

语言选择

Languages

➤中文
➤EN


产品图片

产品介绍

  • 0.96寸彩屏,240x198分辨率65K色,显示色彩丰富细腻
  • 升级采用IPS全视角面板,可视角度佳
  • 板载电平转换电路,兼容5V和3.3V MCU
  • 采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚
  • 模块可选有玻璃盖板/无玻璃盖板
  • 独特的圆形显示屏
  • 模块输入支持1.25mm间距的插槽接口
  • 提供丰富的示例学习程序(ESP32/STM32/Arduino UNO&Mega2560/C51/CH32/RaspberryPi)
  • 提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
  • 模块老化测试多重检测可达军工级标准,支持长期稳定工作

产品参数

名称 参数
液晶屏参数
屏幕尺寸 0.96 inch
屏幕类型 IPS
分辨率 240xRGBx198 (pixels)
有效显示区 24.408(W)x20.137(H)(mm)
最大颜色数目 65K
驱动IC ST7789H2
显示接口 4-Line SPI
像素尺寸 0.1017(H)x0.1017(V)(mm)
可视角度 ALL 0’CLOCK
背光亮度(典型值) 300(cd/m2)
背光灯类型 White LED*2
工作温度 -10~60(℃)
存储温度 -20~70(℃)
尺寸参数
液晶屏外形尺寸 27.4±0.2(W)x27.0±0.2(H)x1.31±0.15(D)(mm)(不包含背胶)
模块外形尺寸 无玻璃盖板:29.73(W)x28.14(H)x6.66(D)(mm)(包含定位柱)

有玻璃盖板::31.88(W)x31.88(H)x9.65(D)(mm)(包含定位柱)

电气参数
工作电压 5.0 V/3.3V
背光电流 40 mA
功耗 0.09 W
其他参数
SKU 无玻璃盖板:MSP0962

有玻璃盖板:MSP0963

外部接口 8P 1.25mm插槽接口
重量(包含包装) MSP0962:21g

MSP0963:25g

接口定义

  • 接口功能说明
序号 接口 功能说明
14P排针 2.54mm间距排针,模块信号输入引脚
Micro SD卡槽 插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片等大数据内容
14P FPC 0.5mm FPC端子,用于模块信号输入功能同①
  • 引脚功能说明
序号 模块引脚 引脚说明
1 VCC 屏电源正
2 GND 屏电源地
3 LCD_CS 液晶屏片选控制信号,低电平有效
4 LCD_RST 液晶屏复位控制信号,低电平复位
5 LCD_RS 液晶屏命令/数据选择控制信号

高电平:数据,低电平:命令

6 SDI(MOSI) SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用)
7 SCK SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用)
8 LED 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接)
9 SDO(MISO) SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用)
10 CTP_SCL 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接)
11 CTP_RST 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接)
12 CTP_SDA 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接)
13 CTP_INT 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接)
14 SD_CS SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接)

产品文档

程序下载

参考资料

常用软件

BACK TO TOP