更多操作
创建页面,内容为“{{lan | cn=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_Capacitive_SPI_Module_ST7796 | en=http://www.lcdwiki.com/4.0inch_Capacitive_SPI_Module_ST7796 }} ==<font col…” |
|||
第22行: | 第22行: | ||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width: 550px; background-color: white;" border="1" | ||
| align="center" |'''名称''' | | align="center" |'''名称''' | ||
| align="center" |'''参数''' | | align="center" |'''参数''' | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" colspan="2" |'''液晶屏参数''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |屏幕尺寸 | | align="center" |屏幕尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |4.0 inch | ||
|- | |- | ||
| align="center" |屏幕类型 | | align="center" |屏幕类型 | ||
| align="center" | | | align="center" |TN | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
第38行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区 | | align="center" |有效显示区 | ||
| align="center" | | | align="center" |55.68(W)x83.52(H)(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |最大颜色数目 | | align="center" |最大颜色数目 | ||
第44行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动IC | | align="center" |驱动IC | ||
| align="center" | | | align="center" |ST7796S | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示接口 | | align="center" |显示接口 | ||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |像素尺寸 | | align="center" |像素尺寸 | ||
| align="center" |0. | | align="center" |0.174(H)x0.174(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |可视角度 | | align="center" |可视角度 | ||
| align="center" | | | align="center" |12 O'CLOCK | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光亮度(典型值) | | align="center" |背光亮度(典型值) | ||
第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光灯类型 | | align="center" |背光灯类型 | ||
| align="center" |White LED* | | align="center" |White LED*8 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
第67行: | 第67行: | ||
| align="center" | -20~60(℃) | | align="center" | -20~60(℃) | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" colspan="2" |'''触摸屏参数''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效区尺寸 | | align="center" |有效区尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |4.0 inch | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏类型 | | align="center" |触摸屏类型 | ||
第82行: | 第82行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |可视窗口尺寸 | | align="center" |可视窗口尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |55.98(W)x83.82(H)(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |通信接口 | | align="center" |通信接口 | ||
第93行: | 第93行: | ||
| align="center" | -30~80(℃) | | align="center" | -30~80(℃) | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" colspan="2" |'''尺寸参数''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |液晶屏外形尺寸 | | align="center" |液晶屏外形尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |60.88±0.2(W)x94.57±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏外形尺寸 | | align="center" |触摸屏外形尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |60.88±0.1(W)x94.57±0.1(H)x1.35 (D)(mm)(不含排线和背胶) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块外形尺寸 | | align="center" |模块外形尺寸 | ||
| align="center" |有触摸屏: | | align="center" |有触摸屏:60.88(W)x108.0(H)x14.80(D)(mm)(含排针) | ||
无触摸屏: | 无触摸屏:60.88(W)x108.0(H)x12.95(D)(mm)(含排针) | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" colspan="2" |'''电气参数''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作电压 | | align="center" |工作电压 | ||
| align="center" |5.0 V | | align="center" |5.0 V/3.3V(推荐接5V) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |背光电流 | | align="center" |背光电流 | ||
| align="center" | | | align="center" |103mA | ||
|- | |- | ||
| align="center" |功耗 | | align="center" |功耗 | ||
| align="center" |0.5 W | | align="center" |0.5 W | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" colspan="2" |'''其他参数''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |SKU | ||
| align="center" |有触摸屏 | | align="center" |有触摸屏:MSP4031 | ||
无触摸屏 | 无触摸屏:MSP4030 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |外部接口 | | align="center" |外部接口 | ||
第126行: | 第126行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |重量(包含包装) | | align="center" |重量(包含包装) | ||
| align="center" | | | align="center" |MSP4030: 58g | ||
MSP4031: 76g | |||
|} | |} | ||
第135行: | 第135行: | ||
*'''接口功能说明''' | *'''接口功能说明''' | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width: 600px; background-color: white;" border="1" | ||
| align="center" |'''序号''' | | align="center" |'''序号''' | ||
| align="center" |'''接口''' | | align="center" |'''接口''' | ||
第154行: | 第154行: | ||
*'''引脚功能说明''' | *'''引脚功能说明''' | ||
{| class="wikitable | |||
{| class="wikitable" style="width: 600px; background-color: white;" border="1" | |||
| align="center" |'''序号''' | | align="center" |'''序号''' | ||
| align="center" |'''模块引脚''' | | align="center" |'''模块引脚''' |
2023年12月16日 (六) 09:29的版本
产品图片
产品介绍
- 4.0寸彩屏,320x480分辨率65K色,显示色彩丰富
- 板载电平转换电路,兼容5V和3.3V MCU
- 采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚
- 模块可选 电容触摸/无触摸 功能
- 模块输入支持2.54排针接口和FPC外延接口
- 自带micro TF卡槽,方便扩展存储
- 提供丰富的示例学习程序(ESP32/STM32/Arduino UNO&Mega2560/C51/CH32)
- 提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
- 模块老化测试多重检测可达军工级标准,支持长期稳定工作
产品参数
名称 | 参数 |
液晶屏参数 | |
屏幕尺寸 | 4.0 inch |
屏幕类型 | TN |
分辨率 | 320xRGBx480 (pixels) |
有效显示区 | 55.68(W)x83.52(H)(mm) |
最大颜色数目 | 16.7M |
驱动IC | ST7796S |
显示接口 | 4-Line SPI |
像素尺寸 | 0.174(H)x0.174(mm) |
可视角度 | 12 O'CLOCK |
背光亮度(典型值) | 300(cd/m2) |
背光灯类型 | White LED*8 |
工作温度 | -10~50(℃) |
存储温度 | -20~60(℃) |
触摸屏参数 | |
有效区尺寸 | 4.0 inch |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
触摸屏分辨率 | 320x480(pixels) |
驱动IC | FT6336U |
可视窗口尺寸 | 55.98(W)x83.82(H)(mm) |
通信接口 | IIC |
工作温度 | -20~70(℃) |
存储温度 | -30~80(℃) |
尺寸参数 | |
液晶屏外形尺寸 | 60.88±0.2(W)x94.57±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) |
触摸屏外形尺寸 | 60.88±0.1(W)x94.57±0.1(H)x1.35 (D)(mm)(不含排线和背胶) |
模块外形尺寸 | 有触摸屏:60.88(W)x108.0(H)x14.80(D)(mm)(含排针)
无触摸屏:60.88(W)x108.0(H)x12.95(D)(mm)(含排针) |
电气参数 | |
工作电压 | 5.0 V/3.3V(推荐接5V) |
背光电流 | 103mA |
功耗 | 0.5 W |
其他参数 | |
SKU | 有触摸屏:MSP4031
无触摸屏:MSP4030 |
外部接口 | 14P 2.54mm间距排针和0.5mm间距FPC座子 |
重量(包含包装) | MSP4030: 58g
MSP4031: 76g |
接口定义
- 接口功能说明
序号 | 接口 | 功能说明 |
① | 14P排针 | 2.54mm间距排针,模块信号输入引脚 |
② | Micro SD卡槽 | 插入Micro SD卡,用来扩展存储空间,例如存放字库、图片等大数据内容 |
③ | 14P FPC | 0.5mm FPC端子,用于模块信号输入功能同① |
- 引脚功能说明
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | VCC | 屏电源正 |
2 | GND | 屏电源地 |
3 | LCD_CS | 液晶屏片选控制信号,低电平有效 |
4 | LCD_RST | 液晶屏复位控制信号,低电平复位 |
5 | LCD_RS | 液晶屏命令/数据选择控制信号
高电平:数据,低电平:命令 |
6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
7 | SCK | SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用) |
8 | LED | 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接) |
9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
10 | CTP_SCL | 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接) |
11 | CTP_RST | 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接) |
12 | CTP_SDA | 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接) |
13 | CTP_INT | 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接) |
14 | SD_CS | SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接) |
产品文档
- 3.5寸IPS SPI模块产品规格书
- 3.5寸IPS SPI模块用户手册
- ST7796初始化
- 3.5寸IPS屏规格书
- 3.5寸电容触摸屏尺寸图
- 3.5寸IPS SPI有触摸屏模块尺寸图
- 3.5寸IPS SPI无触摸屏模块尺寸图
- 3.5寸IPS SPI模块原理图
- 3.5寸IPS液晶屏AD原理图和PCB封装
- 液晶屏驱动IC数据手册ST7796
- 触摸屏驱动IC数据手册FT6336U
- 触摸屏驱动IC FT6336U寄存器表
程序下载
参考资料
- 3.5寸IPS SPI模块C51示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块CH32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块ESP32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块STM32示例使用说明
- 3.5寸IPS SPI模块UNO_Mega2560示例使用说明
- Arduino下搭建ESP32开发环境说明
- PCtoLCD2002软件使用说明
- Image2Lcd软件使用说明
- flash_download_tool软件使用说明(ESP32使用)
- 中英文取模设置