更多操作
无编辑摘要 标签:已被回退 |
标签:回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{#widget:StyledHeader | |||
= | | color = #73c0ef | ||
}} | |||
= [[File:RPi-Boards.png|left|thumb|100x100像素]]Raspberry Pi树莓派显示器 = | |||
== Raspberry Pi HDMI 显示器== | |||
== | |||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| tabs = ["HDMI | | boxid = hdmi | ||
| tabs = ["HDMI显示屏"] | |||
| tabContents = [ | | tabContents = [ | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "3.5inch HDMI Display-B", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI3508", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/e9/3508-main-20210302.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/28/MPI3508-20181115.jpg" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "4inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI4008", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/4a/4.0-HDMI-main-20210302.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/62/4.0-HDMI-2pin.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "4.3inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI4305", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/8/84/4.3inch-HDMI-8.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/7/75/4.3inch-HDMI-6.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "5inch HDMI Display", | |||
subtitle: "MPI5008", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/c3/MPI5008-66.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/2f/MPI5008-11.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "5inch HDMI Display-B", | |||
subtitle: "MPI5001", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/22/MPI5001-01.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/e6/MPI5001-04.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "5.5inch HDMI Display", | |||
subtitle: "MPI5518", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/5/51/5.5-IPS-main-7.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/2f/5.5-IPS-2pin.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "7inch HDMI Display-B", | |||
subtitle: "MPI7001", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/6/67/MPI7001-001.jpg/320px-MPI7001-001.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/4c/7-B-2pin.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "7inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI7002", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/f/fb/MPI7002-04.jpg/320px-MPI7002-04.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/3/38/7-C-2660-2pin.jpg" | |||
}, | |||
{ | { | ||
title: " | title: "7inch HDMI Display-S", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI7008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/a/af/7-S-1-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/a/a9/7-S-2pin.jpg" | ||
}, | |||
{ | { | ||
title: " | title: "7inch HDMI Display-H", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI7006", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/cb/MPI7006-004.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/e4/MPI7006-002.jpg" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "10.1inch HDMI Display-H", | |||
subtitle: "MPI1001", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/6f/10.1-H-main-6.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/6d/10.1-H--%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%9B%BE.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "10.1inch HDMI Display-Y", | |||
subtitle: "MPI1008", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/d/dd/MPI1008-002.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/0/01/MPI1008-003.jpg" | |||
}, | |||
], | ], | ||
] | ] | ||
}} | }} | ||
== RaspberryPi MHS/GPIO Module == | |||
== | |||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| tabs = [ | | boxid = mhs | ||
| tabs = ["MHS-显示屏", "GPIO显示屏"] | |||
| tabContents = [ | | tabContents = [ | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "MHS-3.2inch Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MHS3232", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/20/3.2-MHS-main-20210302-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/e1/3.2-MHS-saize-004.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "MHS-3.5inch RPi Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MHS3528", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/23/3.5-MHS-main-20210302.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/5/59/MHS3528-002.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "MHS-4.0inch Display-B", | ||
subtitle: " | subtitle: "MHS4001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/67/4.0-MHS-main-20210302-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/fe/MHS3958-003.jpg" | ||
}, | }, | ||
], | |||
[ | |||
{ | |||
title: "2.4inch RPi Display For RPi 3A+", | |||
subtitle: "MPI2411", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/20/3.2-MHS-main-20210302-2.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/1/11/MPI2411-003.jpg" | |||
}, | |||
{ | { | ||
title: " | title: "2.4inch RPi Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI2418", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/eb/2.4-RPi-30.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "2.8inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI2801", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/1/1b/2.8-RPi-main-8.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "3.2inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3201", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/ee/MPI3201-RPi-5.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/8/8c/MPI3201-RPi-901.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "3.5inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3501", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/44/MPI3501-main-26.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/fb/3.5-MPI3501-2pin.jpg" | |||
}, | }, | ||
], | |||
] | |||
}} | |||
{{StyledHeader | |||
| text = Arduino | |||
| header = h1 | |||
| color = #bc1d46 | |||
}} | |||
{{#widget:Home | |||
| boxid = Arduino_Display | |||
| tabs = ["For UNO", "For Mega2560"] | |||
| themeColor = #bc1d46 | |||
| tabContents = [ | |||
[ | |||
{ | { | ||
title: " | title: "2.4inch Arduino Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MAR2406", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/f8/2.4-UNO-1.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "2.6inch Arduino Display", | |||
subtitle: "MAR2601", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/cb/2.6-UNO-2.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch Arduino Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MAR2808", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/4f/MAR2808-011.jpg", | ||
backimg: " | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3501/MAR3502", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/6f/MAR3502-01.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3954", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/a/ad/3.95-UNO-main-5.jpg", | |||
}, | backimg: "" | ||
}, | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch RPi Display", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | subtitle: "MPI2801", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/1/1b/2.8-RPi-main-8.jpg", | ||
}, | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "3.2inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3201", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/ee/MPI3201-RPi-5.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/8/8c/MPI3201-RPi-901.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "3.5inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3501", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/44/MPI3501-main-26.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/fb/3.5-MPI3501-2pin.jpg" | |||
}, | |||
], | ], | ||
] | ] | ||
}} | |||
{{StyledHeader | |||
| text = 并口显示屏模块-适配开发板 | |||
| header = h1 | |||
| color = black | |||
}} | }} | ||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| boxid = | | boxid = Parallel | ||
| tabs = [" | | tabs = ["并口显示屏"] | ||
| themeColor = | | themeColor = black | ||
| tabContents = [ | | tabContents = [ | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "3.5inch HDMI Display-B", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI3508", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/e9/3508-main-20210302.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "4inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI4008", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/4a/4.0-HDMI-main-20210302.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "4.3inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI4305", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/8/84/4.3inch-HDMI-8.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "5inch HDMI Display", | |||
subtitle: "MPI5008", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/c3/MPI5008-66.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "5inch HDMI Display-B", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI5001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/2/22/MPI5001-01.jpg", | ||
backimg: " | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "5.5inch HDMI Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI5518", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/5/51/5.5-IPS-main-7.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "7inch HDMI Display-B", | |||
subtitle: "MPI7001", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/6/67/MPI7001-001.jpg/320px-MPI7001-001.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "7inch HDMI Display-C", | |||
subtitle: "MPI7002", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/f/fb/MPI7002-04.jpg/320px-MPI7002-04.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "7inch HDMI Display-S", | ||
subtitle: " | subtitle: "MPI7008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/a/af/7-S-1-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "7inch HDMI Display-H", | |||
subtitle: "MPI7006", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/cb/MPI7006-004.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
], | |||
] | |||
}} | |||
{{StyledHeader | |||
| text = SPI 显示器 | |||
| header = h1 | |||
| color = #bc1d46 | |||
}} | |||
{{#widget:Home | |||
| boxid = SPI_Display | |||
| tabs = ["0.96inch~2.0inch", "2.2inch~4.0inch"] | |||
| themeColor = #bc1d46 | |||
| tabContents = [ | |||
[ | |||
{ | { | ||
title: " | title: "2.4inch Arduino Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MAR2406", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/f8/2.4-UNO-1.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "2.6inch Arduino Display", | |||
subtitle: "MAR2601", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/c/cb/2.6-UNO-2.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch Arduino Display", | ||
subtitle: " | subtitle: "MAR2808", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/4f/MAR2808-011.jpg", | ||
backimg: " | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3. | title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3501/MAR3502", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/6/6f/MAR3502-01.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | }, | ||
{ | |||
title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | |||
subtitle: "MAR3954", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/a/ad/3.95-UNO-main-5.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch RPi Display", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/ | subtitle: "MPI2801", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/1/1b/2.8-RPi-main-8.jpg", | ||
}, | backimg: "" | ||
}, | |||
{ | |||
title: "3.2inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3201", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/e/ee/MPI3201-RPi-5.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/8/8c/MPI3201-RPi-901.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "3.5inch RPi Display", | |||
subtitle: "MPI3501", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/4/44/MPI3501-main-26.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/f/fb/3.5-MPI3501-2pin.jpg" | |||
}, | |||
], | ], | ||
] | ] | ||
}} | }} | ||
= OLED Display Module= | |||
= RGB Display Module= | |||
= 开发板= | |||
2024年7月29日 (一) 20:08的版本
Raspberry Pi树莓派显示器
Raspberry Pi HDMI 显示器
RaspberryPi MHS/GPIO Module
Arduino
并口显示屏模块-适配开发板
SPI 显示器