更多操作
无编辑摘要 |
|||
第224行: | 第224行: | ||
{ | { | ||
title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | ||
subtitle: "MAR3953", | subtitle: "MAR3953-7796", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/d/d9/3.95-Mega2560-main-5.jpg/240px-3.95-Mega2560-main-5.jpg", | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/d/d9/3.95-Mega2560-main-5.jpg/240px-3.95-Mega2560-main-5.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
第249行: | 第249行: | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.4inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2408", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB2408", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/3/3d/MRB2408-002.jpg/240px-MRB2408-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2801", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB2801", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/8/82/MRB2801-004.jpg/240px-MRB2801-004.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "2.8inch 16BIT Module R61509V SKU:MRB2802", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB2802", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/f/f5/MRB2802-002.jpg/240px-MRB2802-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "3.2inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB3205", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3205", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/9/97/MRB3205-002.jpg/240px-MRB3205-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "5inch | title: "3.5inch 16BIT Module ILI9486 SKU:MRB3503", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3503", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/a/a3/MRB3503-004.jpg/240px-MRB3503-004.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "3.5inch_LCD_MODULE-Capacitive_Touch", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3511", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/b/b0/3.5-CTP-21.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "3.5inch 16BIT RTP&CTP MODULE NT35310 SKU:MRB3512", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3512", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/c/ce/3.5-%E5%B9%B6%E5%8F%A3-%E7%94%B5%E9%98%BB-%E7%94%B5%E5%AE%B9-%E8%93%9D%E8%89%B2-2pin-2.jpg/600px-3.5-%E5%B9%B6%E5%8F%A3-%E7%94%B5%E9%98%BB-%E7%94%B5%E5%AE%B9-%E8%93%9D%E8%89%B2-2pin-2.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | |||
title: " | title: "3.97inch 16BIT Module NT35510 SKU:MRB3973", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3973", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/e/ef/MRB3973-002.jpg/240px-MRB3973-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "4.0inch 8&16BIT Module ST7796S SKU:MRB3951", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3951", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/f/fa/MRB3951-001.jpg/240px-MRB3951-001.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: " | title: "4.0inch 16BIT Module ILI9486 SKU:MRB3952", | ||
subtitle: " | subtitle: "MRB3952", | ||
coverimg: "http:// | coverimg: "http://wiki.kerbalwzy.com/images/thumb/f/fa/MRB3951-001.jpg/600px-MRB3951-001.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, |
2024年7月29日 (一) 23:08的版本
Raspberry Pi树莓派显示器
Raspberry Pi HDMI 显示器
RaspberryPi MHS/GPIO Module
Arduino
并口显示屏模块-适配开发板
SPI 显示器