更多操作
第567行: | 第567行: | ||
= RGB Display Module= | = RGB Display Module= | ||
{{#widget:Home | |||
| boxid = RGB_Diaplay | |||
| tabs = ["RGB显示模块"] | |||
| tabContents = [ | |||
[ | |||
{ | |||
title: "4.3inch_RGB_Display", | |||
subtitle: "MRG4301/MRG4311", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/9/9d/4.3-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg/600px-4.3-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "5.0inch_RGB_Display", | |||
subtitle: "MRG5101/MRG5111", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/1/1f/5-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg/600px-5-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "7.0inch_RGB_Display", | |||
subtitle: "MRG7101/MRG7111", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/b/b2/7-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg/600px-7-RGB-2pin-%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%9D%E5%8D%B0.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "SSD1963-RGB_Pinboard", | |||
subtitle: "SSD1963", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/b/b5/RGB%E8%BD%AC%E6%8E%A5%E6%9D%BF-2pin.jpg/600px-RGB%E8%BD%AC%E6%8E%A5%E6%9D%BF-2pin.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
], | |||
] | |||
}} | |||
= 开发板= | = 开发板= |
2024年8月3日 (六) 00:53的版本
Raspberry Pi树莓派显示器
Raspberry Pi HDMI 显示器
RaspberryPi MHS/GPIO Module
Arduino显示模块
并口显示屏模块
SPI串口模块
OLED Display Module
RGB Display Module