更多操作
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|显示颜色 | |显示颜色 | ||
| | |65K彩色 | ||
|- | |- | ||
|SKU | |SKU | ||
| | |MSP1601 | ||
|- | |- | ||
|尺寸 | |尺寸 | ||
|1. | |1.6(inch) | ||
|- | |- | ||
|类型 | |类型 | ||
| | |TFT | ||
|- | |- | ||
| | |驱动芯片 | ||
| | |SSD1283A | ||
|- | |- | ||
|分辨率 | |分辨率 | ||
| | |130*130 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
|模块接口 | |模块接口 | ||
| | |4-wire SPI interface | ||
|- | |- | ||
|有效显示区域 | |有效显示区域 | ||
| | |28.86x28.86(mm) | ||
|- | |- | ||
|模块尺寸 | |模块尺寸 | ||
| | |35.40X53.82X1.6(mm) | ||
|- | |- | ||
|视角 | |视角 | ||
|> | |>60° | ||
|- | |- | ||
|工作温度 | |工作温度 | ||
第70行: | 第70行: | ||
|- | |- | ||
|功耗 | |功耗 | ||
|全亮约 | |全亮约为100mA,全灭约为10mA。 | ||
|- | |- | ||
|产品重量 | |产品重量 | ||
| | |14(g) | ||
|} | |} | ||
2018年8月4日 (六) 10:03的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 1.6寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 半透反式LCD,性能优越,强光下显示清晰可见
- 采用SPI串行总线,只需几个IO口即可点亮显示
- 板载3.3V/5V电源转换芯片,兼容3.3V和5V电压等级
- 工作温度范围为工业级(-20℃~70℃)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的多平台例程
- 提供底层驱动技术支持
- 支持背光控制
产品参数
名称 | 颜色分类 |
显示颜色 | 65K彩色 |
SKU | MSP1601 |
尺寸 | 1.6(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | SSD1283A |
分辨率 | 130*130 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域 | 28.86x28.86(mm) |
模块尺寸 | 35.40X53.82X1.6(mm) |
视角 | >60° |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
功耗 | 全亮约为100mA,全灭约为10mA。 |
产品重量 | 14(g) |
产品接口
PIN | 标号 | 引脚说明 |
1 | GND | OLED电源地 |
2 | VCC | OLED电源正(3.3V~5V) |
3 | SCL | OLED IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED IIC总线数据信号 |