更多操作
第21行: | 第21行: | ||
==<font color="blue">产品参数</font> == | ==<font color="blue">产品参数</font> == | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
| rowspan="2" align="center" |SKU | |||
| align="center" |带触摸:MSP3218 | |||
|- | |||
| align="center" |无触摸:MSP3217 | |||
|- | |||
| align="center" |尺寸 | |||
| align="center" |3.2(inch) | |||
|- | |||
| align="center" |类型 | |||
| align="center" |TFT | |||
|- | |||
| align="center" |驱动芯片 | |||
| align="center" |ILI9341 | |||
|- | |||
| align="center" |分辨率 | |||
| align="center" |320*240 (Pixel) | |||
|- | |||
| align="center" |模块接口 | |||
| align="center" |4-wire SPI interface | |||
|- | |||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | |||
| align="center" |48.6x64.8(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | |||
| align="center" |55.04x89.3(mm) | |||
|- | |||
| align="center" |VCC电源电压 | |||
| align="center" |3.3V~5V | |||
|- | |||
| align="center" |逻辑IO口电压 | |||
| align="center" |3.3V(TTL) | |||
|- | |||
| align="center" |功耗 | |||
| align="center" |约为90mA | |||
|- | |||
| align="center" |产品重量 | |||
| align="center" |25(g) | |||
|} | |||
==<font color="blue">接口定义</font> == | ==<font color="blue">接口定义</font> == |
2018年8月22日 (三) 18:03的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.2寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320X240高清分辨率,可选触摸功能
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
SKU | 带触摸:MSP3218 |
无触摸:MSP3217 | |
尺寸 | 3.2(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 48.6x64.8(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 55.04x89.3(mm) |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 约为90mA |
产品重量 | 25(g) |