更多操作
第225行: | 第225行: | ||
==<font color="blue">程序下载</font> == | ==<font color="blue">程序下载</font> == | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymUF7FNUT4B ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymUF7FNUT4B '''Demo_Arduino_Mega2560_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymUF7hSiTK9 ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymUF7hSiTK9 '''Demo_C51_STC12C5A60S2_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymULguGjGFE ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymULguGjGFE '''Demo_C51_STC89C52RC_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymULgzLiySd ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymULgzLiySd '''Demo_STM32F103RCT6_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymULAfUqHhV ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymULAfUqHhV '''Demo_STM32F103ZET6_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymULA8nEwj8 ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymULA8nEwj8 '''Demo_STM32F407ZGT6_8BIT'''] | ||
# [https://yunpan.360.cn/surl_ymULffF3kua ''' | # [https://yunpan.360.cn/surl_ymULffF3kua '''Demo_STM32F429IGT6_8BIT'''] | ||
* [https://yunpan.360.cn/surl_ymULfEImQkv '''3.8寸Arduino Mega2560模块配套资料包(以上程序打包一键下载)'''] | * [https://yunpan.360.cn/surl_ymULfEImQkv '''3.8寸Arduino Mega2560模块配套资料包(以上程序打包一键下载)'''] | ||
2018年11月12日 (一) 10:35的版本
产品视频
产品图片
产品特点
- 3.8寸彩屏,支持65K色显示,显示色彩丰富
- 320x480高清分辨率,显示效果清晰
- 采用8位并行总线传输,传输速度快
- 板载5V/3.3V电平转换IC,兼容5V/3.3V工作电压
- 支持Arduino Mage2560直插式使用
- 支持触摸功能
- 提供Arduino库和丰富的示例程序
- 支持SD卡功能扩展
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 65K彩色 |
SKU | MAR3803 |
尺寸 | 3.8(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9486 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 8Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 52.55x79.04(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 61.54x105.69 (mm) |
背光 | 6 chip HighLight white LEDs |
工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V/5V |
功耗 | TDB |
产品重量 | 约45(g) |
接口定义
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 | 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5V | 电源正极 | 2 | 5V | 电源正极 |
3 | DB8 | 数据总线第8位 | 4 | DB9 | 数据总线第9位 |
5 | DB10 | 数据总线第10位 | 6 | DB11 | 数据总线第11位 |
7 | DB12 | 数据总线第12位 | 8 | DB13 | 数据总线第13位 |
9 | DB14 | 数据总线第14位 | 10 | DB15 | 数据总线第15位 |
11 | DB7/NC | 数据总线第7位(使用8位模式时,不需要接) | 12 | DB6/NC | 数据总线第6位(使用8位模式时,不需要接) |
13 | DB5/NC | 数据总线第5位(使用8位模式时,不需要接) | 14 | DB4/NC | 数据总线第4位(使用8位模式时,不需要接) |
15 | DB3/NC | 数据总线第3位(使用8位模式时,不需要接) | 16 | DB2/NC | 数据总线第2位(使用8位模式时,不需要接) |
17 | DB1/NC | 数据总线第1位(使用8位模式时,不需要接) | 18 | DB0/NC | 数据总线第0位(使用8位模式时,不需要接) |
19 | LCD_RS | 液晶屏寄存器/数据选择信号 | 20 | LCD_WR | 液晶屏写控制信号 |
21 | LCD_CS | 液晶屏片选控制信号 | 22 | LCD_RST | 液晶屏复位控制信号 |
23 | NC | 无定义,保留 | 24 | LCD_RD | 液晶屏读控制信号 |
25 | TP_IRQ | 触摸屏片选控制信号 | 26 | NC | 无定义,保留 |
27 | NC | 无定义,保留 | 28 | NC | 无定义,保留 |
29 | SD_CS | SD卡片选控制信号 | 30 | NC | 无定义,保留 |
31 | MISO | SPI总线输入信号 | 32 | MOSI | SPI总线输出信号 |
33 | EX_CLK | SPI总线时钟信号 | 34 | TP_CS | 触摸屏片选控制信号 |
35 | GND | 电源地 | 36 | GND | 电源地 |
产品文档
程序下载
- Demo_Arduino_Mega2560_8BIT
- Demo_C51_STC12C5A60S2_8BIT
- Demo_C51_STC89C52RC_8BIT
- Demo_STM32F103RCT6_8BIT
- Demo_STM32F103ZET6_8BIT
- Demo_STM32F407ZGT6_8BIT
- Demo_STM32F429IGT6_8BIT