更多操作
第74行: | 第74行: | ||
==<font color="blue">接口定义</font> == | ==<font color="blue">接口定义</font> == | ||
[[文件:MAR3502-20.jpg|左| | [[文件:MAR3502-20.jpg|左|550x550px]] | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | {| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | ||
|- | |- |
2018年11月20日 (二) 09:55的版本
产品图片
产品介绍
- 支持ArduinoUNO 和Mega2560等开发板直插使用,无需接线
- 480X320分辨率,显示效果清晰,支持触摸功能
- 支持16位RGB 65K颜色显示,显示色彩丰富
- 采用8位并行总线,比串口SPI刷新快
- 板载 5V/3.3V 电平转换 IC,兼容 5V/3.3V 工作电压
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供Arduino库,提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | MAR3501(有触摸)/MAR3502(无触摸) |
尺寸 | 3.5(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9486 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 8-bit parallel interface |
有效显示区域 | 73.44*48.96(mm) |
模块PCB尺寸 | 85.49*55.63(mm) |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
工作电压 | 5V/3.3V |
功耗 | 约为90mw |
产品重量 | 约35(g) |
接口定义
序号 | 标号 | 引脚说明 |
1 | LCD_RST | LCD总线复位信号 |
2 | LCD_CS | LCD总线片选信号 |
3 | LCD_RS | LCD总线命令/数据选择信号 |
4 | LCD_WR | LCD总线写信号 |
5 | LCD_RD | LCD总线读信号 |
6 | GND | 电源地 |
7 | 5V | 5V电源输入 |
8 | 3V3 | NC此引脚可不接 |
9 | LCD_D0 | LCD 8位数据Bit0 |
10 | LCD_D1 | LCD 8位数据Bit1 |
11 | LCD_D2 | LCD 8位数据Bit2 |
12 | LCD_D3 | LCD 8位数据Bit3 |
13 | LCD_D4 | LCD 8位数据Bit4 |
14 | LCD_D5 | LCD 8位数据Bit5 |
15 | LCD_D6 | LCD 8位数据Bit6 |
16 | LCD_D7 | LCD 8位数据Bit7 |
17 | SD_SS | SD卡SPI总线片选信号 |
18 | SD_DI | SD卡SPI总线MOSI信号 |
19 | SD_DO | SD卡SPI总线MISO信号 |
20 | SD_SCK | SD卡SPI总线时钟信号 |
产品尺寸
资源下载
- 文档下载
- 资料包下载
- 常用软件
- 字符取模软件 PCtoLCD2002下载:PCtoLCD2002.zip
- 图片取模软件 Image2Lcd下载:Image2Lcd.zip