更多操作
第108行: | 第108行: | ||
| align="center" |D3 | | align="center" |D3 | ||
|- | |- | ||
|9 | | align="center" |9 | ||
|D4 | | align="center" |D4 | ||
|- | |- | ||
|10 | | align="center" |10 | ||
|D5 | | align="center" |D5 | ||
|- | |- | ||
|11 | | align="center" |11 | ||
|D6 | | align="center" |D6 | ||
|- | |- | ||
|12 | | align="center" |12 | ||
|D7 | | align="center" |D7 | ||
|- | |- | ||
|13 | | align="center" |13 | ||
|D8 | | align="center" |D8 | ||
|- | |- | ||
|14 | | align="center" |14 | ||
|D10 | | align="center" |D10 | ||
| rowspan="8" |液晶屏数据总线高8位引脚 | | rowspan="8" |液晶屏数据总线高8位引脚 | ||
|- | |- | ||
|15 | | align="center" |15 | ||
|D11 | | align="center" |D11 | ||
|- | |- | ||
|16 | | align="center" |16 | ||
|D12 | | align="center" |D12 | ||
|- | |- | ||
|17 | | align="center" |17 | ||
|D13 | | align="center" |D13 | ||
|- | |- | ||
|18 | | align="center" |18 | ||
|D14 | | align="center" |D14 | ||
|- | |- | ||
|19 | | align="center" |19 | ||
|D15 | | align="center" |D15 | ||
|- | |- | ||
|20 | | align="center" |20 | ||
|D16 | | align="center" |D16 | ||
|- | |- | ||
|21 | | align="center" |21 | ||
|D17 | | align="center" |D17 | ||
|- | |- | ||
|22 | | align="center" |22 | ||
|SCS | | align="center" |SCS | ||
|SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) | |SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) | ||
|- | |- | ||
|23 | | align="center" |23 | ||
|BL | | align="center" |BL | ||
|液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) | |液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) | ||
|- | |- | ||
|24 | | align="center" |24 | ||
|VDD | | align="center" |VDD | ||
| rowspan="2" |模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) | | rowspan="2" |模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) | ||
|- | |- | ||
|25 | | align="center" |25 | ||
|VDD | | align="center" |VDD | ||
|- | |- | ||
|26 | | align="center" |26 | ||
|GND | | align="center" |GND | ||
| rowspan="2" |模块电源地引脚 | | rowspan="2" |模块电源地引脚 | ||
|- | |- | ||
|27 | | align="center" |27 | ||
|GND | | align="center" |GND | ||
|- | |- | ||
|28 | | align="center" |28 | ||
|V5 | | align="center" |V5 | ||
|液晶屏背光电源正极引脚(默认共用板载背光电源,此引脚可不接) | |液晶屏背光电源正极引脚(默认共用板载背光电源,此引脚可不接) | ||
|- | |- | ||
|29 | | align="center" |29 | ||
|MO | | align="center" |MO | ||
|触摸屏SPI总线数据输入引脚 | |触摸屏SPI总线数据输入引脚 | ||
|- | |- | ||
|30 | | align="center" |30 | ||
|MI | | align="center" |MI | ||
|触摸屏SPI总线数据输出引脚 | |触摸屏SPI总线数据输出引脚 | ||
|- | |- | ||
|31 | | align="center" |31 | ||
|PEN | | align="center" |PEN | ||
|触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) | |触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) | ||
|- | |- | ||
|32 | | align="center" |32 | ||
|FCS | | align="center" |FCS | ||
|Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) | |Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) | ||
|- | |- | ||
|33 | | align="center" |33 | ||
|TCS | | align="center" |TCS | ||
|触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) | |触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) | ||
|- | |- | ||
|34 | | align="center" |34 | ||
|CLK | | align="center" |CLK | ||
|触摸屏SPI总线时钟控制引脚 | |触摸屏SPI总线时钟控制引脚 | ||
|- | |- |
2019年1月8日 (二) 10:40的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 2.4寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 240X320分辨率,显示清晰
- 采用16位并行总线传输,传输速度快
- 支持正点原子STM32 Mini、精英、战舰、探索者以及阿波罗开发板程序和直插式使用
- 支持触摸功能
- 带SD卡槽方便功能扩展
- 提供丰富的STM32和C51平台示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 16BIT RGB 65K彩色 |
SKU | MRB2408 |
尺寸 | 2.4(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 48.96*36.72(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 44.25x76.00 (mm) |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
功耗 | 待定 |
产品重量 | 待定 |
接口定义
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | CS | 液晶屏片选控制引脚(低电平使能) |
2 | RS | 液晶屏寄存器/数据选择控制引脚(低电平:寄存器,高电平:数据) |
3 | WR | 液晶屏写控制引脚 |
4 | RD | 液晶屏读控制引脚 |
5 | RST | 液晶屏复位控制引脚(低电平复位) |
6 | D1 | 液晶屏数据总线低8位引脚 |
7 | D2 | |
8 | D3 | |
9 | D4 | |
10 | D5 | |
11 | D6 | |
12 | D7 | |
13 | D8 | |
14 | D10 | 液晶屏数据总线高8位引脚 |
15 | D11 | |
16 | D12 | |
17 | D13 | |
18 | D14 | |
19 | D15 | |
20 | D16 | |
21 | D17 | |
22 | SCS | SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
23 | BL | 液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) |
24 | VDD | 模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) |
25 | VDD | |
26 | GND | 模块电源地引脚 |
27 | GND | |
28 | V5 | 液晶屏背光电源正极引脚(默认共用板载背光电源,此引脚可不接) |
29 | MO | 触摸屏SPI总线数据输入引脚 |
30 | MI | 触摸屏SPI总线数据输出引脚 |
31 | PEN | 触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) |
32 | FCS | Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
33 | TCS | 触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) |
34 | CLK | 触摸屏SPI总线时钟控制引脚 |
产品文档
程序下载
- Demo_Arduino_Mega2560&UNO_Hardware_SPI
- Demo_Arduino_Mega2560_Software_SPI
- Demo_Arduino_UNO_Software_SPI
- Demo_C51_STC12C5A60S2_Hardware_SPI
- Demo_C51_STC12C5A60S2_Software_SPI
- Demo_C51_STC89C52RC_Software_SPI
- Demo_STM32F103RCT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F103RCT6_Software_SPI
- Demo_STM32F103ZET6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F103ZET6_Software_SPI
- Demo_STM32F407ZGT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F407ZGT6_Software_SPI
- Demo_STM32F429IGT6_Hardware_SPI
- Demo_STM32F429IGT6_Software_SPI