更多操作
第32行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |SKU | ||
| align="center" | | | align="center" |MRB3973 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |尺寸 | | align="center" |尺寸 | ||
| align="center" |3. | | align="center" |3.97(inch) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |类型 | | align="center" |类型 | ||
第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动芯片 | | align="center" |驱动芯片 | ||
| align="center" | | | align="center" |NT35510 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" | | | align="center" |800*480 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | | align="center" |有效显示区域(AA区) | ||
| align="center" | | | align="center" |51.84x86.40(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | | align="center" |模块PCB底板尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |59.18x111.51(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -10℃~60℃ | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储温度 | | align="center" |存储温度 | ||
| align="center" | - | | align="center" | -20℃~70℃ | ||
|- | |- | ||
| align="center" |VCC电源电压 | | align="center" |VCC电源电压 |
2019年1月24日 (四) 15:55的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.97寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 800X480分辨率,显示清晰
- 采用16位并行总线传输,传输速度快
- 支持正点原子STM32 Mini、精英、战舰、探索者以及阿波罗开发板直插式使用
- 支持触摸功能
- 带SD卡槽方便功能扩展
- 提供丰富的STM32和C51平台示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 16BIT RGB 65K彩色 |
SKU | MRB3973 |
尺寸 | 3.97(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | NT35510 |
分辨率 | 800*480 (Pixel) |
模块接口 | 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 51.84x86.40(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 59.18x111.51(mm) |
工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
功耗 | 待定 |
产品重量 | 待定 |
接口定义
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | CS | 液晶屏片选控制引脚(低电平使能) |
2 | RS | 液晶屏寄存器/数据选择控制引脚(低电平:寄存器,高电平:数据) |
3 | WR | 液晶屏写控制引脚 |
4 | RD | 液晶屏读控制引脚 |
5 | RST | 液晶屏复位控制引脚(低电平复位) |
6 | DB0 | 液晶屏数据总线低8位引脚 |
7 | DB1 | |
8 | DB2 | |
9 | DB3 | |
10 | DB4 | |
11 | DB5 | |
12 | DB6 | |
13 | DB7 | |
14 | DB8 | 液晶屏数据总线高8位引脚 |
15 | DB9 | |
16 | DB10 | |
17 | DB11 | |
18 | DB12 | |
19 | DB13 | |
20 | DB14 | |
21 | DB15 | |
22 | SDCS | SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
23 | BL | 液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) |
24 | VDD | 模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) |
25 | VDD | |
26 | GND | 模块电源地引脚 |
27 | GND | |
28 | NC | 未定义,保留 |
29 | MISO | 触摸屏SPI总线数据输入引脚 |
30 | MOSI | 触摸屏SPI总线数据输出引脚 |
31 | PEN | 触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) |
32 | F_CS | Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
33 | T_CS | 触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) |
34 | CLK | 触摸屏SPI总线时钟控制引脚 |
产品文档
- 3.2寸16位并口模块用户手册
- 3.2位TFT液晶屏规格书
- 3.2寸16位并口模块尺寸图
- 3.2寸16位并口模块原理图
- 3.2寸16位并口模块液晶屏原理图和PCB封装库
- 稳压IC数据手册ME6206
- 触摸屏控制IC数据手册TSC2406
- 驱动IC数据手册ILI9341
程序下载
- Demo_STC12C5A60S2_16BIT
- Demo_STC89C52RC_16BIT
- Demo_Elite_STM32F103ZET6_16BIT_FSMC
- Demo_WarShip_V2_STM32F103ZET6_16BIT_FSMC
- Demo_WarShip_V3_STM32F103ZET6_16BIT_FSMC
- Demo_Explorer_STM32F407ZGT6_16BIT_FSMC
- Demo_Apollo_STM32F429IGT6_16BIT_FSMC
- Demo_Apollo_STM32F767IGT6_16BIT_FSMC
- Demo_Apollo_STM32H743IIT6_16BIT_FSMC
- Demo_Mini_STM32F103RCT6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_Elite_STM32F103ZET6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_WarShip_STM32F103ZET6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_Explorer_STM32F407ZGT6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_Apollo_STM32F429IGT6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_Apollo_STM32F767IGT6_16BIT_IO_Simulation
- Demo_Apollo_STM32H743IIT6_16BIT_IO_Simulation
参考资料
如何在STM32开发板上使用
该模块兼容正点原子STM32开发板,具体使用方法如下:
- 步骤1:下载测试程序
- 从程序下载栏下载STM32 Mini开发板IO模拟或者其他开发板的FSMC测试程序(只有这几个程序才支持STM32开发板直插使用)
- 也可以下载正点原子STM32开发板自带的标准例程
- 相关的测试程序说明请查阅程序包里面的测试程序说明文档
- 步骤2:连接STM32开发板
- 找到开发板上TFTLCD接口,将模块引脚和接口对应起来,然后直插到接口中(具体连接方法可以参考正点原子STM32开发板使用说明)
- 步骤3:编译、下载程序到开发板
- 编译并下载需要测试的程序到STM32开发板,( 不会编译和下载?)
- 步骤4:观察程序运行情况
- 程序下完毕后,观察程序运行情况,如果可以正常显示,则说明程序运行成功