更多操作
创建页面,内容为“123” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{lan | |||
| | |||
cn=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_8&16BIT_Module_ST7796S_SKU:MRB3951 | |||
| | |||
en=http://www.lcdwiki.com/4.0inch_8&16BIT_Module_ST7796S_SKU:MRB3951 | |||
}} | |||
==<font color="blue">产品视频</font> == | |||
==<font color="blue">产品图片</font> == | |||
[[File:MRB3951-002.jpg|300px]] | |||
==<font color="blue">产品介绍</font> == | |||
* 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富 | |||
* 320X480分辨率,显示清晰 | |||
* 采用16位并行总线传输,传输速度快 | |||
* 支持正点原子STM32 Mini、精英、战舰、探索者以及阿波罗开发板直插式使用 | |||
* 支持触摸功能 | |||
* 带SD卡槽方便功能扩展 | |||
* 提供丰富的STM32和C51平台示例程序 | |||
* 军工级工艺标准,长期稳定工作 | |||
* 提供底层驱动技术支持 | |||
==<font color="blue">产品参数</font> == | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 500px; background-color: white;" | |||
| align="center" |名称 | |||
| align="center" |参数 | |||
|- | |||
| align="center" |显示颜色 | |||
| align="center" |16BIT RGB 65K彩色 | |||
|- | |||
| align="center" |SKU | |||
| align="center" |MRB3503 | |||
|- | |||
| align="center" |尺寸 | |||
| align="center" |3.5(inch) | |||
|- | |||
| align="center" |类型 | |||
| align="center" |TFT | |||
|- | |||
| align="center" |驱动芯片 | |||
| align="center" |ILI9486 | |||
|- | |||
| align="center" |分辨率 | |||
| align="center" |480*320 (Pixel) | |||
|- | |||
| align="center" |模块接口 | |||
| align="center" |16Bit parallel interface | |||
|- | |||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | |||
| align="center" |48.96x73.44 (mm) | |||
|- | |||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | |||
| align="center" |56.34x98.25 (mm) | |||
|- | |||
| align="center" |工作温度 | |||
| align="center" | -20℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |存储温度 | |||
| align="center" | -40℃~70℃ | |||
|- | |||
| align="center" |VCC电源电压 | |||
| align="center" |3.3V~5V | |||
|- | |||
| align="center" |功耗 | |||
| align="center" |待定 | |||
|- | |||
| align="center" |产品重量 | |||
| align="center" |待定 | |||
|} | |||
==<font color="blue">接口定义</font> == | |||
[[File:MRB3503-005.jpg|550px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 550px; background-color: white;" | |||
| align="center" |序号 | |||
| align="center" |引脚标号 | |||
| align="center" |说明 | |||
|- | |||
| align="center" |1 | |||
| align="center" |CS | |||
|液晶屏片选控制引脚(低电平使能) | |||
|- | |||
| align="center" |2 | |||
| align="center" |RS | |||
|液晶屏寄存器/数据选择控制引脚(低电平:寄存器,高电平:数据) | |||
|- | |||
| align="center" |3 | |||
| align="center" |WR | |||
|液晶屏写控制引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |4 | |||
| align="center" |RD | |||
|液晶屏读控制引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |5 | |||
| align="center" |RST | |||
|液晶屏复位控制引脚(低电平复位) | |||
|- | |||
| align="center" |6 | |||
| align="center" |DB0 | |||
| rowspan="8" |液晶屏数据总线低8位引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |7 | |||
| align="center" |DB1 | |||
|- | |||
| align="center" |8 | |||
| align="center" |DB2 | |||
|- | |||
| align="center" |9 | |||
| align="center" |DB3 | |||
|- | |||
| align="center" |10 | |||
| align="center" |DB4 | |||
|- | |||
| align="center" |11 | |||
| align="center" |DB5 | |||
|- | |||
| align="center" |12 | |||
| align="center" |DB6 | |||
|- | |||
| align="center" |13 | |||
| align="center" |DB7 | |||
|- | |||
| align="center" |14 | |||
| align="center" |DB8 | |||
| rowspan="8" |液晶屏数据总线高8位引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |15 | |||
| align="center" |DB9 | |||
|- | |||
| align="center" |16 | |||
| align="center" |DB10 | |||
|- | |||
| align="center" |17 | |||
| align="center" |DB11 | |||
|- | |||
| align="center" |18 | |||
| align="center" |DB12 | |||
|- | |||
| align="center" |19 | |||
| align="center" |DB13 | |||
|- | |||
| align="center" |20 | |||
| align="center" |DB14 | |||
|- | |||
| align="center" |21 | |||
| align="center" |DB15 | |||
|- | |||
| align="center" |22 | |||
| align="center" |SDCS | |||
|SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) | |||
|- | |||
| align="center" |23 | |||
| align="center" |BL | |||
|液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) | |||
|- | |||
| align="center" |24 | |||
| align="center" |VDD | |||
| rowspan="2" |模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) | |||
|- | |||
| align="center" |25 | |||
| align="center" |VDD | |||
|- | |||
| align="center" |26 | |||
| align="center" |GND | |||
| rowspan="2" |模块电源地引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |27 | |||
| align="center" |GND | |||
|- | |||
| align="center" |28 | |||
| align="center" |5V | |||
|液晶屏背光电源正极引脚(默认共用板载背光电源,此引脚可不接) | |||
|- | |||
| align="center" |29 | |||
| align="center" |MISO | |||
|触摸屏SPI总线数据输入引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |30 | |||
| align="center" |MOSI | |||
|触摸屏SPI总线数据输出引脚 | |||
|- | |||
| align="center" |31 | |||
| align="center" |PEN | |||
|触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) | |||
|- | |||
| align="center" |32 | |||
| align="center" |F_CS | |||
|Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) | |||
|- | |||
| align="center" |33 | |||
| align="center" |T_CS | |||
|触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) | |||
|- | |||
| align="center" |34 | |||
| align="center" |CLK | |||
|触摸屏SPI总线时钟控制引脚 | |||
|- | |||
|} | |||
==<font color="blue">产品文档</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/3.5inch_16BIT_Module_MRB3503_User_Manual_CN.pdf '''3.5寸16位并口模块用户手册'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/QD-TFT3501_specification_v1.1.pdf '''3.5寸TFT液晶屏规格书'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/3.5inch_MRB3503_Size.pdf '''3.5寸16位并口模块尺寸图'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/3.5inch_MRB3503_Schematic_V1.0.pdf '''3.5寸16位并口模块原理图'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/Altium_Package_library.zip '''3.5寸16位并口模块液晶屏原理图和PCB封装库'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/MRB3503/ILI9486_Datasheet.pdf '''驱动IC数据手册ILI9486'''] | |||
==<font color="blue">程序下载</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/Program/Parallel_Port/3.5inch/16BIT_ILI9486_MRB3503_V1.0/3.5inch_16BIT_Module_ILI9486_MRB3503_V1.0.zip '''3.5寸16位并口模块配套资料包'''] | |||
==<font color="blue">参考资料</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/C51_Keil%26stc-isp_Use_Illustration_CN.pdf '''C51示例使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/STM32_Keil_Use_Illustration_CN.pdf '''STM32示例使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/PCtoLCD2002_Use_Illustration_CN.pdf '''PCtoLCD2002软件使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/Image2Lcd_Use_Illustration_CN.pdf '''Image2Lcd软件使用说明'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90%E6%95%99%E7%A8%8B%E3%80%91%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%8F%96%E6%A8%A1%E8%AE%BE%E7%BD%AE '''中英文取模设置'''] | |||
==<font color="blue">如何在STM32开发板上使用</font> == | |||
该模块兼容正点原子STM32开发板,具体使用方法如下: | |||
*'''步骤1:下载测试程序''' | |||
# 从[[#程序下载|'''程序下载''']]栏下载STM32 Mini开发板IO模拟或者其他开发板的FSMC测试程序(只有这几个程序才支持STM32开发板直插使用) | |||
# 相关的测试程序说明请查阅程序包里面的测试程序说明文档 | |||
*'''步骤2:连接STM32开发板''' | |||
# 找到开发板上TFTLCD接口,将模块引脚和接口对应起来,然后直插到接口中(具体连接方法可以参考正点原子STM32开发板使用说明) | |||
*'''步骤3:编译、下载程序到开发板''' | |||
# 编译并下载需要测试的程序到STM32开发板,([http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/STM32_Keil_Use_Illustration_CN.pdf <font color="red"> '''不会编译和下载?'''</font>]) | |||
*'''步骤4:观察程序运行情况''' | |||
# 程序下完毕后,观察程序运行情况,如果可以正常显示,则说明程序运行成功 | |||
==<font color="blue">常用软件</font> == | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/software/PCtoLCD2002.zip '''PCtoLCD2002'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/res/software/Image2Lcd.zip '''Image2Lcd'''] | |||
[[#top|BACK TO TOP]] |
2019年5月7日 (二) 16:32的版本
产品视频
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 320X480分辨率,显示清晰
- 采用16位并行总线传输,传输速度快
- 支持正点原子STM32 Mini、精英、战舰、探索者以及阿波罗开发板直插式使用
- 支持触摸功能
- 带SD卡槽方便功能扩展
- 提供丰富的STM32和C51平台示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 16BIT RGB 65K彩色 |
SKU | MRB3503 |
尺寸 | 3.5(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9486 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 16Bit parallel interface |
有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44 (mm) |
模块PCB底板尺寸 | 56.34x98.25 (mm) |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
功耗 | 待定 |
产品重量 | 待定 |
接口定义
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | CS | 液晶屏片选控制引脚(低电平使能) |
2 | RS | 液晶屏寄存器/数据选择控制引脚(低电平:寄存器,高电平:数据) |
3 | WR | 液晶屏写控制引脚 |
4 | RD | 液晶屏读控制引脚 |
5 | RST | 液晶屏复位控制引脚(低电平复位) |
6 | DB0 | 液晶屏数据总线低8位引脚 |
7 | DB1 | |
8 | DB2 | |
9 | DB3 | |
10 | DB4 | |
11 | DB5 | |
12 | DB6 | |
13 | DB7 | |
14 | DB8 | 液晶屏数据总线高8位引脚 |
15 | DB9 | |
16 | DB10 | |
17 | DB11 | |
18 | DB12 | |
19 | DB13 | |
20 | DB14 | |
21 | DB15 | |
22 | SDCS | SD卡片选控制引脚(使用SD卡扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
23 | BL | 液晶屏背光控制引脚(高电平点亮) |
24 | VDD | 模块电源正极引脚(模块已集成稳压IC,所以电源可接5V也可以接3.3V) |
25 | VDD | |
26 | GND | 模块电源地引脚 |
27 | GND | |
28 | 5V | 液晶屏背光电源正极引脚(默认共用板载背光电源,此引脚可不接) |
29 | MISO | 触摸屏SPI总线数据输入引脚 |
30 | MOSI | 触摸屏SPI总线数据输出引脚 |
31 | PEN | 触摸屏中断检测引脚(发生触摸时为低电平) |
32 | F_CS | Flash片选控制引脚(使用Flash扩展功能时用到,本测试程序未用到) |
33 | T_CS | 触摸屏IC片选控制引脚(低电平使能) |
34 | CLK | 触摸屏SPI总线时钟控制引脚 |
产品文档
- 3.5寸16位并口模块用户手册
- 3.5寸TFT液晶屏规格书
- 3.5寸16位并口模块尺寸图
- 3.5寸16位并口模块原理图
- 3.5寸16位并口模块液晶屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ILI9486
程序下载
参考资料
如何在STM32开发板上使用
该模块兼容正点原子STM32开发板,具体使用方法如下:
- 步骤1:下载测试程序
- 从程序下载栏下载STM32 Mini开发板IO模拟或者其他开发板的FSMC测试程序(只有这几个程序才支持STM32开发板直插使用)
- 相关的测试程序说明请查阅程序包里面的测试程序说明文档
- 步骤2:连接STM32开发板
- 找到开发板上TFTLCD接口,将模块引脚和接口对应起来,然后直插到接口中(具体连接方法可以参考正点原子STM32开发板使用说明)
- 步骤3:编译、下载程序到开发板
- 编译并下载需要测试的程序到STM32开发板,( 不会编译和下载?)
- 步骤4:观察程序运行情况
- 程序下完毕后,观察程序运行情况,如果可以正常显示,则说明程序运行成功