更多操作
第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示颜色 | | align="center" |显示颜色 | ||
| align="center" |白色 | | align="center" |白色、蓝色、黄蓝双色 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |SKU | ||
| align="center" | | | align="center" |MSP096B | ||
MSP096W | |||
MSP096Y | |||
|- | |- | ||
| align="center" |尺寸 | | align="center" |尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |0.96(inch) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |类型 | | align="center" |类型 | ||
第41行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动芯片 | | align="center" |驱动芯片 | ||
| align="center" | | | align="center" |SSD1306 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
第47行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块接口 | | align="center" |模块接口 | ||
| align="center" | | | align="center" |3-line、4-line SPI、IIC interface | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | | align="center" |有效显示区域(AA区) | ||
| align="center" | | | align="center" |21.744x10.864 (mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏类型 | | align="center" |触摸屏类型 | ||
第59行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | | align="center" |模块PCB底板尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |27.3x27.8 (mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |视角 | | align="center" |视角 | ||
第77行: | 第80行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |产品重量(含包装) | | align="center" |产品重量(含包装) | ||
| align="center" | | | align="center" |8(g) | ||
|} | |} | ||
第92行: | 第95行: | ||
'''注意:''' | '''注意:''' | ||
:1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图2红框内所示),具体说明如下: | :1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图2红框内所示),具体说明如下: | ||
::A、焊接'''0x78'''一侧电阻,断开'''0x7A'''一侧,则选择'''0x78'''从设备地址(默认); | ::A、焊接'''0x78'''一侧电阻,断开'''0x7A'''一侧,则选择'''0x78'''从设备地址(默认); |
2019年9月12日 (四) 09:57的版本
产品图片
产品介绍
- 0.96寸OLED屏,支持黑白、黑蓝或者黄蓝双色显示
- 128x64分辨率,显示效果清晰,对比度高
- 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕)
- 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V逻辑电平,无需电平转换芯片
- 默认为4线制SPI总线,可以选择3线制SPI总线或者IIC总线
- 超低功耗:正常显示仅为0.06W(远低于TFT显示屏)
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供丰富的STM32、C51、Arduino、Raspberry Pi以及MSP430平台示例程序
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | 白色、蓝色、黄蓝双色 |
SKU | MSP096B
MSP096W MSP096Y |
尺寸 | 0.96(inch) |
类型 | OLED |
驱动芯片 | SSD1306 |
分辨率 | 128*64 (Pixel) |
模块接口 | 3-line、4-line SPI、IIC interface |
有效显示区域(AA区) | 21.744x10.864 (mm) |
触摸屏类型 | 无触摸屏 |
触摸IC | 无触摸IC |
模块PCB底板尺寸 | 27.3x27.8 (mm) |
视角 | >160° |
工作电压 | 3.3V~5V |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 8(g) |
接口定义
图1. 模块引脚丝印图 | 图2. 模块背面图 |
注意:
- 1、本模块支持IIC从设备地址切换(如图2红框内所示),具体说明如下:
- A、焊接0x78一侧电阻,断开0x7A一侧,则选择0x78从设备地址(默认);
- B、焊接0x7A一侧电阻,断开0x78一侧,则选择0x7A从设备地址;
- 2、硬件切换了IIC从设备地址,软件上也要做相应的修改,具体修改方法见测试程序说明文档或者用户使用说明文档;
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | VCC | OLED显示模块电源正(3.3V/5V) |
2 | GND | OLED显示模块电源地 |
3 | SCL | OLED显示模块IIC总线时钟信号 |
4 | SDA | OLED显示模块IIC总线数据信号 |
产品文档
- 1.3寸IIC_OLED模块用户手册
- 1.3寸OLED屏规格书
- 1.3寸IIC_OLED模块尺寸图
- 1.3寸IIC_OLED模块原理图
- 1.3寸IIC_OLED模块OLED屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册SH1106
程序下载
参考资料
- Arduino IDE软件使用说明
- RaspberryPi库函数安装说明
- Python Image Library安装说明
- C51示例使用说明
- STM32示例使用说明
- MSP430示例使用说明
- PCtoLCD2002软件使用说明
- Image2Lcd软件使用说明
- 中英文取模设置