更多操作
无编辑摘要 |
|||
第70行: | 第70行: | ||
==<font color="blue">产品文档</font> == | ==<font color="blue">产品文档</font> == | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MAR1805/1.8inch_Esplora_SPI_Module_MAR1805_User_Manual_CN.pdf '''1.8寸Arduino SPI模块用户手册'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/images/d/dc/1.8_SPI_MAR1801_Size.PNG '''1.8寸Arduino SPI模块尺寸图'''] | |||
* [http://www.lcdwiki.com/zh/images/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MAR1805/QDTFT1801_specification_v1.1.pdf '''1.8寸TFT规格书'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MAR1805/Altium_1.8_14pin_QDTFT1801_Package_library.zip '''1.8寸QDTFT1801液晶屏原理图封装和PCB封装'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/ | * [http://www.lcdwiki.com/res/MAR1805/ST7735S_V1.1_20111121.pdf '''驱动IC ST7735S数据手册'''] | ||
* [http://www.lcdwiki.com/res/ | |||
==<font color="blue">程序下载</font> == | ==<font color="blue">程序下载</font> == |
2022年7月6日 (三) 15:07的版本
产品图片
产品介绍
- 1.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 128X160分辨率,显示清晰
- 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 支持直插Arduino Esplora游戏控制器
- 提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | MAR1805 |
尺寸 | 1.8(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ST7735 |
分辨率 | 128*160 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 28.03x35.04(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 59.79x42.01(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 25(g) |