更多操作
创建页面,内容为“{{lan | cn=http://www.lcdwiki.com/zh/1.28inch_IPS_Module | en=http://www.lcdwiki.com/1.28inch_IPS_Module }} ==<font color="blue">产品图片</font> == […” |
|||
第28行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |SKU | | align="center" |SKU | ||
| align="center" | | | align="center" |MSP1281 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |尺寸 | | align="center" |尺寸 | ||
| align="center" |1. | | align="center" |1.28(inch) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |面板材质 | | align="center" |面板材质 | ||
第37行: | 第37行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |驱动芯片 | | align="center" |驱动芯片 | ||
| align="center" | | | align="center" |GC9A01 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |分辨率 | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" |240* | | align="center" |240*240 (Pixel) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示接口 | | align="center" |显示接口 | ||
第46行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |有效显示区域(AA区) | | align="center" |有效显示区域(AA区) | ||
| align="center" | | | align="center" |直径:32.40 (mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |触摸屏类型 | | align="center" |触摸屏类型 | ||
第55行: | 第55行: | ||
|- | |- | ||
| align="center" |模块PCB底板尺寸 | | align="center" |模块PCB底板尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |38.03x45.80(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |视角 | | align="center" |视角 |
2022年9月28日 (三) 11:38的版本
产品图片
产品介绍
- 1.28寸圆形IPS彩屏,支持 RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 240X240分辨率,显示清晰
- IPS全视角面板,超宽可视范围
- 采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
- 提供丰富的Arduino、STM32、C51以及MSP430示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
产品参数
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K 彩色 |
SKU | MSP1281 |
尺寸 | 1.28(inch) |
面板材质 | TFT |
驱动芯片 | GC9A01 |
分辨率 | 240*240 (Pixel) |
显示接口 | 4-line SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 直径:32.40 (mm) |
触摸屏类型 | 无触摸屏 |
触摸IC | 无触摸IC |
模块PCB底板尺寸 | 38.03x45.80(mm) |
视角 | 全角度 |
工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
工作电压 | 3.3V |
功耗 | 待定 |
产品重量(含包装) | 11g |
接口定义
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | GND | 液晶屏电源地 |
2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.69寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.69寸IPS屏规格书
- 1.69寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.69寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.69寸12pin IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V