更多操作
无编辑摘要 |
|||
第27行: | 第27行: | ||
| align="center" |参数 | | align="center" |参数 | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" align="center" |液晶屏参数 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |屏幕尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |3.5 inch | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |屏幕类型 | ||
| align="center" | | | align="center" |IPS | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |分辨率 | ||
| align="center" | | | align="center" |320xRGBx480 (pixels) | ||
|- | |||
| align="center" |有效显示区 | |||
| align="center" |48.96(W)x73.44(H)(mm) | |||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |最大颜色数目 | ||
| align="center" | | | align="center" |16.7M | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |驱动IC | ||
| align="center" | | | align="center" |ST7796U | ||
|- | |- | ||
| align="center" |显示接口 | | align="center" |显示接口 | ||
| align="center" |4- | | align="center" |4-Line SPI | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |像素尺寸 | ||
| align="center" | | | align="center" |0.153(H)x0.153(mm) | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |可视角度 | ||
| align="center" | | | align="center" |ALL 0’CLOCK | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |背光亮度(典型值) | ||
| align="center" | | | align="center" |300(cd/m<sup>2</sup>) | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |背光灯类型 | ||
| align="center" | | | align="center" |White LED*6 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |工作温度 | | align="center" |工作温度 | ||
| align="center" | -10 | | align="center" |-10~50(℃) | ||
|- | |- | ||
| align="center" |存储温度 | | align="center" |存储温度 | ||
| align="center" | -20 | | align="center" |-20~60(℃) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |触摸屏参数 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |有效区尺寸 | ||
| align="center" |待定 | | align="center" |待定 | ||
|- | |- |
2023年5月10日 (三) 19:10的版本
产品图片
产品介绍
- 3.5寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 最大支持320x480分辨率,显示效果细腻
- 显示屏采用4线制SPI串行总线,节约I/O引脚
- 可选电容触摸功能,增加交互性
- 板载电平转换IC,兼容5V和3.3V MCU
- 同时拥有排针接口和FPC排线接口
- 自带micro SD卡槽,方便功能扩展
- 提供丰富的示例程序,方便学习
- 提供底层驱动技术支持
- 军工级制作标准,长期稳定工作
产品参数
名称 | 参数 |
液晶屏参数 | |
屏幕尺寸 | 3.5 inch |
屏幕类型 | IPS |
分辨率 | 320xRGBx480 (pixels) |
有效显示区 | 48.96(W)x73.44(H)(mm) |
最大颜色数目 | 16.7M |
驱动IC | ST7796U |
显示接口 | 4-Line SPI |
像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
可视角度 | ALL 0’CLOCK |
背光亮度(典型值) | 300(cd/m2) |
背光灯类型 | White LED*6 |
工作温度 | -10~50(℃) |
存储温度 | -20~60(℃) |
触摸屏参数 | |
有效区尺寸 | 待定 |
产品重量(含包装) | 13g |
接口定义
序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
1 | GND | 液晶屏电源地 |
2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V) |
3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位) |
6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
产品文档
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块用户手册
- 1.9寸IPS屏规格书
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块尺寸图
- 1.9寸4-line-SPI_IPS模块原理图
- 1.9寸30pin IPS屏原理图和PCB封装库
- 驱动IC数据手册ST7789V