更多操作
无编辑摘要 |
|||
第20行: | 第20行: | ||
title: "4inch HDMI Display-C", | title: "4inch HDMI Display-C", | ||
subtitle: "MPI4008", | subtitle: "MPI4008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/4a/4.0-HDMI-main-20210302.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/62/4.0-HDMI-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "4.3inch HDMI Display-C", | title: "4.3inch HDMI Display-C", | ||
subtitle: "MPI4305", | subtitle: "MPI4305", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/8/84/4.3inch-HDMI-8.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/7/75/4.3inch-HDMI-6.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "5inch HDMI Display", | title: "5inch HDMI Display", | ||
subtitle: "MPI5008", | subtitle: "MPI5008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/c/c3/MPI5008-66.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/2f/MPI5008-11.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "5inch HDMI Display-B", | title: "5inch HDMI Display-B", | ||
subtitle: "MPI5001", | subtitle: "MPI5001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/22/MPI5001-01.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/e6/MPI5001-04.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "5.5inch HDMI Display", | title: "5.5inch HDMI Display", | ||
subtitle: "MPI5518", | subtitle: "MPI5518", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/5/51/5.5-IPS-main-7.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/2f/5.5-IPS-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "7inch HDMI Display-B", | title: "7inch HDMI Display-B", | ||
subtitle: "MPI7001", | subtitle: "MPI7001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/6/67/MPI7001-001.jpg/320px-MPI7001-001.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/4c/7-B-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "7inch HDMI Display-C", | title: "7inch HDMI Display-C", | ||
subtitle: "MPI7002", | subtitle: "MPI7002", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/f/fb/MPI7002-04.jpg/320px-MPI7002-04.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/3/38/7-C-2660-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "7inch HDMI Display-S", | title: "7inch HDMI Display-S", | ||
subtitle: "MPI7008", | subtitle: "MPI7008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/a/af/7-S-1-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/a/a9/7-S-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "7inch HDMI Display-H", | title: "7inch HDMI Display-H", | ||
subtitle: "MPI7006", | subtitle: "MPI7006", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/c/cb/MPI7006-004.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/e4/MPI7006-002.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "10.1inch HDMI Display-H", | title: "10.1inch HDMI Display-H", | ||
subtitle: "MPI1001", | subtitle: "MPI1001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/6f/10.1-H-main-6.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/6d/10.1-H--%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%9B%BE.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "10.1inch HDMI Display-Y", | title: "10.1inch HDMI Display-Y", | ||
subtitle: "MPI1008", | subtitle: "MPI1008", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/d/dd/MPI1008-002.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/0/01/MPI1008-003.jpg" | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
第96行: | 第96行: | ||
title: "MHS-3.2inch Display", | title: "MHS-3.2inch Display", | ||
subtitle: "MHS3232", | subtitle: "MHS3232", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/20/3.2-MHS-main-20210302-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/e1/3.2-MHS-saize-004.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "MHS-3.5inch RPi Display", | title: "MHS-3.5inch RPi Display", | ||
subtitle: "MHS3528", | subtitle: "MHS3528", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/23/3.5-MHS-main-20210302.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/5/59/MHS3528-002.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "MHS-4.0inch Display-B", | title: "MHS-4.0inch Display-B", | ||
subtitle: "MHS4001", | subtitle: "MHS4001", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/67/4.0-MHS-main-20210302-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/f/fe/MHS3958-003.jpg" | ||
}, | }, | ||
第117行: | 第117行: | ||
title: "2.4inch RPi Display For RPi 3A+", | title: "2.4inch RPi Display For RPi 3A+", | ||
subtitle: "MPI2411", | subtitle: "MPI2411", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/2/20/3.2-MHS-main-20210302-2.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/1/11/MPI2411-003.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "2.4inch RPi Display", | title: "2.4inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI2418", | subtitle: "MPI2418", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/eb/2.4-RPi-30.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第129行: | 第129行: | ||
title: "2.8inch RPi Display", | title: "2.8inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI2801", | subtitle: "MPI2801", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/1/1b/2.8-RPi-main-8.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第135行: | 第135行: | ||
title: "3.2inch RPi Display", | title: "3.2inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI3201", | subtitle: "MPI3201", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/ee/MPI3201-RPi-5.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/8/8c/MPI3201-RPi-901.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3.5inch RPi Display", | title: "3.5inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI3501", | subtitle: "MPI3501", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/44/MPI3501-main-26.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/f/fb/3.5-MPI3501-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
第161行: | 第161行: | ||
title: "2.4inch Arduino Display", | title: "2.4inch Arduino Display", | ||
subtitle: "MAR2406", | subtitle: "MAR2406", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/f/f8/2.4-UNO-1.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第173行: | 第173行: | ||
title: "2.8inch Arduino Display", | title: "2.8inch Arduino Display", | ||
subtitle: "MAR2808", | subtitle: "MAR2808", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/4f/MAR2808-011.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第179行: | 第179行: | ||
title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3501/MAR3502", | subtitle: "MAR3501/MAR3502", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/6f/MAR3502-01.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第185行: | 第185行: | ||
title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3954", | subtitle: "MAR3954", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/a/ad/3.95-UNO-main-5.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第195行: | 第195行: | ||
title: "3.2inch Arduino Display-Mega2560", | title: "3.2inch Arduino Display-Mega2560", | ||
subtitle: "MAR3201", | subtitle: "MAR3201", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/5/53/3.2-2560-03-2.jpg/240px-3.2-2560-03-2.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第201行: | 第201行: | ||
title: "3.5inch Arduino Display-Mega2560", | title: "3.5inch Arduino Display-Mega2560", | ||
subtitle: "MAR3513", | subtitle: "MAR3513", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/7/78/MAR3513-007.jpg/240px-MAR3513-007.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第207行: | 第207行: | ||
title: "3.5inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | title: "3.5inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | ||
subtitle: "MAR3515", | subtitle: "MAR3515", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/7/78/MAR3513-007.jpg/240px-MAR3513-007.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第213行: | 第213行: | ||
title: "3.8inch Arduino Display-Mega2560", | title: "3.8inch Arduino Display-Mega2560", | ||
subtitle: "MAR3803", | subtitle: "MAR3803", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/a/a2/MAR3803-012.jpg/241px-MAR3803-012.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第219行: | 第219行: | ||
title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560", | title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560", | ||
subtitle: "MAR3953", | subtitle: "MAR3953", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/d/d9/3.95-Mega2560-main-5.jpg/240px-3.95-Mega2560-main-5.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第225行: | 第225行: | ||
title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | title: "3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796", | ||
subtitle: "MAR3953-7796", | subtitle: "MAR3953-7796", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/d/d9/3.95-Mega2560-main-5.jpg/240px-3.95-Mega2560-main-5.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第231行: | 第231行: | ||
title: "4.0inch Arduino Display-Mega2560 NT35510", | title: "4.0inch Arduino Display-Mega2560 NT35510", | ||
subtitle: "MAR4018", | subtitle: "MAR4018", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/6/69/3.97-Mega2560-%E7%BA%A2%E8%89%B2-6.jpg/240px-3.97-Mega2560-%E7%BA%A2%E8%89%B2-6.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第251行: | 第251行: | ||
title: "2.4inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2408", | title: "2.4inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2408", | ||
subtitle: "MRB2408", | subtitle: "MRB2408", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/3/3d/MRB2408-002.jpg/240px-MRB2408-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第257行: | 第257行: | ||
title: "2.8inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2801", | title: "2.8inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB2801", | ||
subtitle: "MRB2801", | subtitle: "MRB2801", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/8/82/MRB2801-004.jpg/240px-MRB2801-004.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第263行: | 第263行: | ||
title: "2.8inch 16BIT Module R61509V SKU:MRB2802", | title: "2.8inch 16BIT Module R61509V SKU:MRB2802", | ||
subtitle: "MRB2802", | subtitle: "MRB2802", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/f/f5/MRB2802-002.jpg/240px-MRB2802-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第269行: | 第269行: | ||
title: "3.2inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB3205", | title: "3.2inch 16BIT Module ILI9341 SKU:MRB3205", | ||
subtitle: "MRB3205", | subtitle: "MRB3205", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/9/97/MRB3205-002.jpg/240px-MRB3205-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第275行: | 第275行: | ||
title: "3.5inch 16BIT Module ILI9486 SKU:MRB3503", | title: "3.5inch 16BIT Module ILI9486 SKU:MRB3503", | ||
subtitle: "MRB3503", | subtitle: "MRB3503", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/a/a3/MRB3503-004.jpg/240px-MRB3503-004.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第281行: | 第281行: | ||
title: "3.5inch_LCD_MODULE-Capacitive_Touch", | title: "3.5inch_LCD_MODULE-Capacitive_Touch", | ||
subtitle: "MRB3511", | subtitle: "MRB3511", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/b/b0/3.5-CTP-21.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第287行: | 第287行: | ||
title: "3.5inch 16BIT RTP&CTP MODULE NT35310 SKU:MRB3512", | title: "3.5inch 16BIT RTP&CTP MODULE NT35310 SKU:MRB3512", | ||
subtitle: "MRB3512", | subtitle: "MRB3512", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/c/ce/3.5-%E5%B9%B6%E5%8F%A3-%E7%94%B5%E9%98%BB-%E7%94%B5%E5%AE%B9-%E8%93%9D%E8%89%B2-2pin-2.jpg/600px-3.5-%E5%B9%B6%E5%8F%A3-%E7%94%B5%E9%98%BB-%E7%94%B5%E5%AE%B9-%E8%93%9D%E8%89%B2-2pin-2.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第293行: | 第293行: | ||
title: "3.97inch 16BIT Module NT35510 SKU:MRB3973", | title: "3.97inch 16BIT Module NT35510 SKU:MRB3973", | ||
subtitle: "MRB3973", | subtitle: "MRB3973", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/e/ef/MRB3973-002.jpg/240px-MRB3973-002.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第299行: | 第299行: | ||
title: "4.0inch 8&16BIT Module ST7796S SKU:MRB3951", | title: "4.0inch 8&16BIT Module ST7796S SKU:MRB3951", | ||
subtitle: "MRB3951", | subtitle: "MRB3951", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/f/fa/MRB3951-001.jpg/240px-MRB3951-001.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第326行: | 第326行: | ||
title: "2.4inch Arduino Display", | title: "2.4inch Arduino Display", | ||
subtitle: "MAR2406", | subtitle: "MAR2406", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/f/f8/2.4-UNO-1.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第338行: | 第338行: | ||
title: "2.8inch Arduino Display", | title: "2.8inch Arduino Display", | ||
subtitle: "MAR2808", | subtitle: "MAR2808", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/4f/MAR2808-011.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第344行: | 第344行: | ||
title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | title: "3.5inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3501/MAR3502", | subtitle: "MAR3501/MAR3502", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/6/6f/MAR3502-01.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第350行: | 第350行: | ||
title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | title: "3.95inch Arduino Display-UNO", | ||
subtitle: "MAR3954", | subtitle: "MAR3954", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/a/ad/3.95-UNO-main-5.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第360行: | 第360行: | ||
title: "2.8inch RPi Display", | title: "2.8inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI2801", | subtitle: "MPI2801", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/1/1b/2.8-RPi-main-8.jpg", | ||
backimg: "" | backimg: "" | ||
}, | }, | ||
第366行: | 第366行: | ||
title: "3.2inch RPi Display", | title: "3.2inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI3201", | subtitle: "MPI3201", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/e/ee/MPI3201-RPi-5.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/8/8c/MPI3201-RPi-901.jpg" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "3.5inch RPi Display", | title: "3.5inch RPi Display", | ||
subtitle: "MPI3501", | subtitle: "MPI3501", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/4/44/MPI3501-main-26.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com | backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/f/fb/3.5-MPI3501-2pin.jpg" | ||
}, | }, | ||
], | ], |
2024年8月2日 (五) 23:05的版本
Raspberry Pi树莓派显示器
Raspberry Pi HDMI 显示器
RaspberryPi MHS/GPIO Module
Arduino
并口显示屏模块-适配开发板
SPI 显示器