更多操作
第602行: | 第602行: | ||
= 开发板= | = 开发板= | ||
{{#widget:Home | |||
| boxid = Development_Board | |||
| tabs = ["配套开发板"] | |||
| tabContents = [ | |||
[ | |||
{ | |||
title: "CH552_Board", | |||
subtitle: "SCH5521", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/2/24/CH552%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-2pin.jpg/600px-CH552%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-2pin.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "CH32F103C8T6_Board", | |||
subtitle: "SCH3202", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/4/47/CH3202-002.jpg/600px-CH3202-002.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/9/97/CH3202-001.jpg/600px-CH3202-001.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "CH32F203C8T6_Board", | |||
subtitle: "SCH3203", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/2/2a/%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-CH32F203C8T6-4.jpg/600px-%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-CH32F203C8T6-4.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/2/29/%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-CH32F203C8T6-3.jpg/600px-%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF-CH32F203C8T6-3.jpg" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "STM32F103C8T6_Minimum_System_Development_Board", | |||
subtitle: "STM3202", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/d/d8/%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFSTM32F103C8T6-2pin-3.jpg/600px-%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFSTM32F103C8T6-2pin-3.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
{ | |||
title: "STM32F407VxT6_Board", | |||
subtitle: "STM3203/STM3205", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/a/ae/%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFSTM32F407VGT6-2pin.jpg/600px-%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFSTM32F407VGT6-2pin.jpg", | |||
backimg: "" | |||
}, | |||
], | |||
] | |||
}} |
2024年8月3日 (六) 01:06的版本
Raspberry Pi树莓派显示器
Raspberry Pi HDMI 显示器
RaspberryPi MHS/GPIO Module
Arduino显示模块
并口显示屏模块
SPI串口模块
OLED Display Module
RGB Display Module
开发板