更多操作
创建页面,内容为“= ESP32显示模块 = {{#widget:Home|boxid=ESP32|tabs=["ESP32","ESP32-S3","ESP32-C5"]|tabContents=[ [ { title: "2.4inch ESP32-32E-1 Display", subtitle: "E32R24P", coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/8/87/Top.png", backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/6/66/E32R24P_Botton.png" }, { title: "2.8inch ESP32-32E Display", subtitle: "E32R28T/E32N28T", coverimg: "https://www.…” |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
= ESP32显示模块 = | = ESP32-32E-WROOM显示模块 = | ||
{{#widget:Home|boxid=ESP32|tabs=[ | {{#widget:Home|boxid=ESP32-32E|tabs=["ESP32-32E"]|tabContents=[ | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
]}} | |||
= ESP32-S3显示模块 = | |||
{{#widget:Home|boxid=ESP32-S3|tabs=["ESP32-S3"]|tabContents=[ | |||
[ | [ | ||
{ | { | ||
| 第92行: | 第97行: | ||
], | ], | ||
]}} | ]}} | ||
= ESP32-C5显示模块 = | |||
{{#widget:Home|boxid=ESP32-C5|tabs=["ESP32-C5"]|tabContents=[ | |||
[ | |||
{ | |||
title: "2.8inch ESP32-C5 Display", | |||
subtitle: "EC5R28T", | |||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/8/87/Top.png", | |||
backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/6/66/E32R24P_Botton.png" | |||
}, | |||
], | |||
]}} | |||
= ESP32-32E-WROOM显示模块 = | |||
{{DocCardGrid| | |||
{{DocCardItem|2.4inch ESP32-32E-1 Display|E32R24P}} | |||
{{DocCardItem|2.8inch ESP32-32E Display|E32R28T/E32N28T}} | |||
{{DocCardItem|2.8inch ESP32-32E-1 Display|E32R28T-1..}} | |||
{{DocCardItem|3.2inch ESP32-32E Display|E32R32P/E32N32P}} | |||
{{DocCardItem|3.5inch ESP32-32E Display|E32R35T/E32N35T}} | |||
{{DocCardItem|4.0inch ESP32-32E Display|E32R40T/E32N40T}} | |||
}} | |||
= ESP32-S3显示模块 = | |||
{{DocCardGrid| | |||
{{DocCardItem|2.8inch ESP32-S3 Display|ES3C28P/ES3N28P}} | |||
{{DocCardItem|3.5inch ESP32-S3_Display|ES3C35P}} | |||
{{DocCardItem|4.0inch_ESP32-S3 Display|ES3C40P}} | |||
{{DocCardItem|4.3inch ESP32-S3 480x272|ES3R43T}} | |||
{{DocCardItem|4.3inch ESP32-S3 800x480|ES3C43P}} | |||
{{DocCardItem|5inch ESP32-S3 RTP ES3R50T|ES3R50T}} | |||
{{DocCardItem|5inch ESP32-S3 CTP ES3C50P|ES3C50P}} | |||
}} | |||
{{DocCardGrid| | |||
{{DocCardItem|2.8inch ESP32-C5 Display|EC5R28T}} | |||
}} | |||
= ESP32-C5显示模块 = | |||
{{DocCardGrid| | |||
{{DocCardItem|2.8inch ESP32-C5 Display|EC5R28T}} | |||
}} | |||
2026年11月9日 (一) 00:01的最新版本
ESP32-32E-WROOM显示模块
ESP32-S3显示模块
ESP32-C5显示模块
ESP32-32E-WROOM显示模块
E32R24P >
E32R28T/E32N28T >
E32R28T-1.. >
E32R32P/E32N32P >
E32R35T/E32N35T >
E32R40T/E32N40T >
ESP32-S3显示模块
ES3C28P/ES3N28P >
ES3C35P >
ES3C40P >
ES3R43T >
ES3C43P >
ES3R50T >
ES3C50P >
EC5R28T >
ESP32-C5显示模块
EC5R28T >