更多语言
更多操作
| 第784行: | 第784行: | ||
] | ] | ||
}} | }} | ||
= USB- | = USB-副屏显示器= | ||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| boxid = PCdisplayV1 | | boxid = PCdisplayV1 | ||
| 第805行: | 第805行: | ||
title: "4.0inch-PC-Sub-Display", | title: "4.0inch-PC-Sub-Display", | ||
subtitle: "MPC4008", | subtitle: "MPC4008", | ||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/ | coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/5/59/MPC3530-Top.png/300px-MPC3530-Top.png", | ||
backimg: "" | backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/a/a1/MPC3530-Bottom.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "4.3&5.0inch-PC-Sub-Display", | title: "4.3&5.0inch-PC-Sub-Display", | ||
subtitle: "MPC4308/MPC5008", | subtitle: "MPC4308/MPC5008", | ||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/ | coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/5/59/MPC3530-Top.png/300px-MPC3530-Top.png", | ||
backimg: "" | backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/a/a1/MPC3530-Bottom.png" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
title: "6.0inch-PC-Sub-Display", | title: "6.0inch-PC-Sub-Display", | ||
subtitle: "MPC6008", | subtitle: "MPC6008", | ||
coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/ | coverimg: "https://www.lcdwiki.com/images/thumb/5/59/MPC3530-Top.png/300px-MPC3530-Top.png", | ||
backimg: "" | backimg: "https://www.lcdwiki.com/images/a/a1/MPC3530-Bottom.png" | ||
}, | }, | ||
], | ], | ||
| 第826行: | 第826行: | ||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| boxid = PCdisplayV2 | | boxid = PCdisplayV2 | ||
| tabs = [" | | tabs = ["TypeC投屏一线通显示器"] | ||
| tabContents = [ | | tabContents = [ | ||
[ | [ | ||
2025年12月21日 (日) 21:38的版本
关于LCD Wiki
LCD Wiki是一家开源共享的专业显示屏分享网站, 纯中性定位,不设广告,不引导购物,只研究和分享显示屏驱动和应用技术, 欢迎大家一起完善,分享应用心得。
Raspberry Pi树莓派HDMI 显示屏
RaspberryPi 树莓派MHS& GPIO 显示屏
Arduino显示模块
SPI串口模块
ESP32显示模块
并口显示屏模块
OLED Display Module
RGB Display Module
开发板
USB-副屏显示器