更多操作
| 第174行: | 第174行: | ||
! align="center" |Mega2560单片机上管脚 | ! align="center" |Mega2560单片机上管脚 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_RST | ||
| align="center" | | | align="center" |A4 | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_RST | ||
| align="center" |5V | | align="center" |5V | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_CS | ||
| align="center" | | | align="center" |A3 | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_CS | ||
| align="center" |GND | | align="center" |GND | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_RS | ||
| align="center" | | | align="center" |A2 | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_RS | ||
| align="center" |21 | | align="center" |21 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" |LCD_WR | ||
| align="center" | | | align="center" |A1 | ||
| align="center" |SDA | | align="center" |SDA | ||
| align="center" |20 | | align="center" |20 | ||
|- | |||
|LCD_RD | |||
|A0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GND | |||
|GND | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5V | |||
|5V | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D0 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D1 | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D2 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D3 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D4 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D5 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D6 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LCD_D7 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SD_SS | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SD_DI | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SD_DO | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SD_SCK | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2、操作说明 | 2、操作说明 | ||
2018年6月28日 (四) 10:52的版本
产品图片
产品介绍
- 支持ArduinoUNO 和Mega2560等开发板直插使用,无需接线
- 320X240高清分辨率,支持触摸功能
- 支持16位RGB(565)颜色显示,显示色彩丰富
- 采用8位并行总线,比串口SPI刷新快
- 带SD卡槽方便扩展实验
- 提供Arduino库,提供丰富的示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
- 资料获取:2.8inch Arduino Display
产品参数
| 名称 | 参数 |
| SKU | MAR2808 |
| 尺寸 | 2.8(inch) |
| 类型 | TFT |
| 驱动芯片 | ILI9341 |
| 分辨率 | 320*240 (Pixel) |
| 模块接口 | 8-bit parallel interface |
| 有效显示区域 | 57.6x43.2(mm) |
| 模块PCB尺寸 | 78.22x52.7(mm) |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作电压 | 5V |
| 功耗 | 约为90mA |
| 产品重量 | 25(g) |
接口定义
| 序号 | 标号 | 引脚说明 |
| 1 | LCD_RST | LCD总线复位信号 |
| 2 | LCD_CS | LCD总线片选信号 |
| 3 | LCD_RS | LCD总线命令/数据选择信号 |
| 4 | LCD_WR | LCD总线写信号 |
| 5 | LCD_RD | LCD总线读信号 |
| 6 | GND | 电源地 |
| 7 | 5V | 5V电源输入 |
| 8 | 3V3 | NC此引脚可不接 |
| 9 | LCD_D0 | LCD 8位数据Bit0 |
| 10 | LCD_D1 | LCD 8位数据Bit1 |
| 11 | LCD_D2 | LCD 8位数据Bit2 |
| 12 | LCD_D3 | LCD 8位数据Bit3 |
| 13 | LCD_D4 | LCD 8位数据Bit4 |
| 14 | LCD_D5 | LCD 8位数据Bit5 |
| 15 | LCD_D6 | LCD 8位数据Bit6 |
| 16 | LCD_D7 | LCD 8位数据Bit7 |
| 17 | SD_SS | SD卡SPI总线片选信号 |
| 18 | SD_DI | SD卡SPI总线MOSI信号 |
| 19 | SD_DO | SD卡SPI总线MISO信号 |
| 20 | SD_SCK | SD卡SPI总线时钟信号 |
产品尺寸
产品尺寸图:
硬件说明
硬件原理图:
使用说明
Arduino平台使用说明
1、接线说明
| 与UNO开发板连接 | 与Mega2560开发板连接 | ||
|---|---|---|---|
| 模块上管脚 | UNO单片机上管脚 | 模块上管脚 | Mega2560单片机上管脚 |
| LCD_RST | A4 | LCD_RST | 5V |
| LCD_CS | A3 | LCD_CS | GND |
| LCD_RS | A2 | LCD_RS | 21 |
| LCD_WR | A1 | SDA | 20 |
| LCD_RD | A0 | ||
| GND | GND | ||
| 5V | 5V | ||
| LCD_D0 | 8 | ||
| LCD_D1 | 9 | ||
| LCD_D2 | 2 | ||
| LCD_D3 | 3 | ||
| LCD_D4 | 4 | ||
| LCD_D5 | 5 | ||
| LCD_D6 | 6 | ||
| LCD_D7 | 7 | ||
| SD_SS | 10 | ||
| SD_DI | 11 | ||
| SD_DO | 12 | ||
| SD_SCK | 13 | ||
2、操作说明
驱动下载
百度云盘下载:
本地下载: