更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" border="1" style="width: 750px; background-color: white;" | |||
! colspan="9" style="background-color:#3f7fce;color:#ffffff;" align="center" |<big><big>树莓派GPIO系列显示器</big></big> | |||
|- | |||
! style="width: 150px;" |型号 | |||
!SKU | |||
!分辨率 | |||
! style="width: 30px;" |显示 | |||
接口 | |||
! style="width: 30px;" |触摸 | |||
接口 | |||
! style="width: 50px;" |适用于 | |||
! style="width: 70px;" |尺寸(mm) | |||
! style="width: 50px;" |触屏 | |||
类型 | |||
!建议 | |||
零售价 | |||
|- align="center" | |||
|2.4inch RPi Display | |||
|MPI2401 | |||
|320×240 | |||
|I/O | |||
|I/O | |||
|仅Pi | |||
| | |||
|电阻式 | |||
|38 | |||
|- align="center" | |||
|2.8inch RPi Display | |||
|MPI2401 | |||
|320×240 | |||
|I/O | |||
|I/O | |||
|仅Pi | |||
| | |||
|电阻式 | |||
|48 | |||
|- align="center" | |||
|3.2inch RPi Display | |||
|MPI3201 | |||
|320x240 | |||
|I/O | |||
|I/O | |||
|仅Pi | |||
| | |||
|电阻式 | |||
|68 | |||
|- align="center" | |||
|3.5inch RPi Display | |||
|MPI3501 | |||
|480×320 | |||
|I/O | |||
|I/O | |||
|仅Pi | |||
| | |||
|电阻式 | |||
|78 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="11" |树莓派GPIO系列 | ! colspan="11" |树莓派GPIO系列 |
2018年7月19日 (四) 16:32的最新版本
树莓派GPIO系列显示器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示
接口 |
触摸
接口 |
适用于 | 尺寸(mm) | 触屏
类型 |
建议
零售价 |
2.4inch RPi Display | MPI2401 | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 电阻式 | 38 | |
2.8inch RPi Display | MPI2401 | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 电阻式 | 48 | |
3.2inch RPi Display | MPI3201 | 320x240 | I/O | I/O | 仅Pi | 电阻式 | 68 | |
3.5inch RPi Display | MPI3501 | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 电阻式 | 78 |
树莓派GPIO系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示
接口 |
触摸
接口 |
适用于 | 尺寸(mm) | 触屏
类型 |
支持
多种 系统 显示 |
支持
多种 系统 触摸 |
支持
主流 游戏 主机 |
2.4inch RPi Display | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
2.8inch RPi Display | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
3.2inch RPi Display | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
3.5inch RPi Display | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × |
树莓派HDMI系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示
接口 |
触摸
接口 |
适用于 | 尺寸(mm) | 触屏
类型 |
支持
多种 系统 显示 |
支持
多种 系统 触摸 |
支持
主流 游戏 主机 |
3.5inch HDMI Display-B | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
5inch HDMI Display | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
5inch HDMI Display-B | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
7inch HDMI Display-B | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
7inch HDMI Display-C |
Arduino 系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示
接口 |
触摸
接口 |
适用于 | 尺寸(mm) | 触屏
类型 |
支持
多种 系统 显示 |
支持
多种 系统 触摸 |
支持
主流 游戏 主机 |
2.4inch Arduino Display | 320×240 | I/O | I/O | UNO&Mega2560 | 电阻式 | × | × | × | ||
2.8inch Arduino Display | 320×240 | I/O | I/O | UNO&Mega2560 | 电阻式 | × | × | × | ||
3.2inch Arduino Display | 320×240 | I/O | I/O | UNO&Mega2560 | 电阻式 | × | × | × | ||
3.5inch Arduino Display | 480×320 | I/O | I/O | UNO&Mega2560 | 电阻式 | × | × | × |
树莓派GPIO显示器系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示
接口 |
触摸
接口 |
适用于 | 尺寸(mm) | 触屏
类型 |
支持
多种 系统 显示 |
支持
多种 系统 触摸 |
支持
主流 游戏 主机 |
2.4inch RPi Display | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
2.8inch RPi Display | 320×240 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
3.2inch RPi Display | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
3.5inch RPi Display | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | × | × | × | |
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | I/O | 仅Pi | 和Pi 3B一样 | 电阻式 | √ | × | √ | |
4inch RPi LCD (A) | 480×320 | I/O | I/O | 仅Pi | 94 × 61 | 电阻式 | × | × | × | |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | I/O | 仅Pi | 99 × 58 | 电阻式 | √ | × | × | |
4.3inch HDMI LCD | 480×272 | HDMI | I/O | 仅Pi | 106 × 68 | 电阻式 | × | × | × | |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | I/O | 仅Pi | 121 × 78 | 电阻式 | × | × | × | |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | USB | 不仅Pi | 121 × 76 | 电阻式 | √ | √ | × | |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI | USB | 不仅Pi | 121 × 76 | 电容式 | √ | √ | √ | |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | 仅Pi | 165 × 107 | 电阻式 | √ | × | × | |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | USB | 不仅Pi | 165 × 107 | 电容式 | √ | √ | × | |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | USB | 不仅Pi | 165 × 107 | 电容式 | √ | √ | × | |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | USB | 不仅Pi | 191 × 115 | 电容式 | √ | √ | √ | |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | 仅Pi | 235 × 144 | 电阻式 | √ | × | × | |
10.1inch HDMI LCD (B) | 1280×800 | HDMI | USB | 不仅Pi | 274 × 187 | 电容式 | √ | √ | × | |
10.1inch HDMI LCD (D) | 1280×800 | HDMI | USB | 不仅Pi | 258 × 177 | 电容式 | √ | √ | × | |
10.1inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | USB | 不仅Pi | 257 × 162 | 电容式 | √ | √ | × | |
13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | USB | 不仅Pi | 330 × 208 | 电容式 | √ | √ | √ |
【说明】
1、Pi指Raspberry Pi; Pi 3B指Raspberry Pi 3 Model B
2、如果想获得更好的播放视频体验,建议选用HDMI显示接口的LCD