更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:E32R32P-04.png|350px]] | |||
[[File:MPI2411-003.jpg|350px]] | |||
[[File:MHS3958-003.jpg|350px]] | |||
[[File:MHS3528-002.jpg|350px]] | |||
[[File:3508-main-20210302.jpg|350px]] | |||
[[File:MSP4031-003.png|350px]] | |||
[[File:5.5-IPS-2pin.jpg|350px]] | |||
[[File:E32R28T-04.png|350px]] | |||
[[File:MSP2807-006.png|350px]] | |||
[[File:3.5-MPI3501-2pin.jpg|350px]] | |||
{{#widget:Home | {{#widget:Home | ||
| tabs = ["HDMI显示屏", "MHS-series显示屏", "GPIO显示屏"] | | tabs = ["HDMI显示屏", "MHS-series显示屏", "GPIO显示屏"] | ||
第4行: | 第19行: | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: " | title: "MPI3508", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "4.0寸HDMI显示屏", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "5寸HDMI显示屏-A", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "5寸HDMI显示屏-B", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | ||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-B", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-C", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
{ | { | ||
title: " | title: "5寸HDMI显示屏-B", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | ||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-B", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-C", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
{ | |||
title: "MPI3508", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "4.0寸HDMI显示屏", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | { | ||
title: " | title: "5寸HDMI显示屏-B", | ||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | ||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | ||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-B", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
{ | |||
title: "7.0寸HDMI显示屏-C", | |||
coverimg: "http://www.lcdwiki.com/images/thumb/0/09/Main_MPI3508.jpg/200px-Main_MPI3508.jpg", | |||
backimg: "http://www.lcdwiki.com/zh/images/thumb/2/21/MPI3508-01.jpg/300px-MPI3508-01.jpg" }, | |||
], | ], | ||
] | ] | ||
}} | }} | ||
[[File:截图测试.png|thumb|left]] | |||
像:Raspbian, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用名:p密码:raspberry | |||
镜像:Ubuntu-MATE-32bit, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:pi密码:raspberry | |||
镜像:Kali Linux RaspberryPi-32bit,支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:kali密码: kali | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!镜像名称 | |||
!支持的树莓派版本 | |||
!用户名 | |||
!密码 | |||
|- | |||
|Raspbian | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|- | |||
|Ubuntu-MATE-32bit | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|- | |||
|Kali Linux | |||
RaspberryPi-32bit | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | |||
|kali | |||
|kali | |||
|} | |||
镜像:Raspbian, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用户名:pi密码:raspberry | |||
镜像:Ubuntu-MATE-32bit, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:pi密码:raspberry | |||
镜像:Kali Linux RaspberryPi-32bit,支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:kali密码: kali | |||
镜像:RetroPie-rpi2_rpi3,支持的树莓派版本:Pi3B+/Pi3B,Pi3A+,Pi2B,默认用户名:pi密码:raspberry | |||
镜像:RetroPie-rpi1_zero,支持的树莓派版本:PiB+/PiB,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用户名:pi密码:raspberry | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!镜像 | |||
!支持的树莓派版本 | |||
!用户名 | |||
!密码 | |||
|- | |||
|Raspbian | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|- | |||
|Ubuntu-MATE-32bit | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|- | |||
|Kali Linux RaspberryPi-32bit | |||
|Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | |||
|kali | |||
|kali | |||
|- | |||
|RetroPie-rpi2_rpi3 | |||
|Pi3B+/Pi3B,Pi3A+,Pi2B | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|- | |||
|RetroPie-rpi1_zero | |||
|PiB+/PiB,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | |||
|pi | |||
|raspberry | |||
|} | |||
= RaspberryPi HDMI LCD = | = RaspberryPi HDMI LCD = | ||
{| class="wikitable prettytable" | {| class="wikitable prettytable " | ||
!产品型 | !产品型号1 | ||
!产品型 | !产品型号2 | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:MPI5008-66.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display]] | |[[文件:MPI5008-66.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display]] | ||
[[5inch HDMI Display]] | [[5inch HDMI Display]] | ||
第47行: | 第174行: | ||
MPI5008 | MPI5008 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | |[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | ||
[[5inch HDMI Display-B]] | [[5inch HDMI Display-B]] | ||
第60行: | 第183行: | ||
MPI5001 | MPI5001 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | |[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | ||
[[7inch HDMI Display-B]] | [[7inch HDMI Display-B]] | ||
第73行: | 第192行: | ||
MPI7001 | MPI7001 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | |[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]] | ||
[[7inch HDMI Display-C]] | [[7inch HDMI Display-C]] | ||
第86行: | 第201行: | ||
MPI7002 | MPI7002 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Main MPI3508.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_HDMI_Display-B]] | |[[文件:Main MPI3508.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_HDMI_Display-B]] | ||
[[3.5inch HDMI Display-B]] | [[3.5inch HDMI Display-B]] | ||
第99行: | 第210行: | ||
MPI3508 | MPI3508 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:4.0-HDMI-004.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4inch_HDMI_Display-C]] | |[[文件:4.0-HDMI-004.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4inch_HDMI_Display-C]] | ||
[[4inch HDMI Display-C]] | [[4inch HDMI Display-C]] |
2024年9月28日 (六) 14:35的最新版本
像:Raspbian, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用名:p密码:raspberry
镜像:Ubuntu-MATE-32bit, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:pi密码:raspberry
镜像:Kali Linux RaspberryPi-32bit,支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:kali密码: kali
镜像名称 | 支持的树莓派版本 | 用户名 | 密码 |
---|---|---|---|
Raspbian | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | pi | raspberry |
Ubuntu-MATE-32bit | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | pi | raspberry |
Kali Linux
RaspberryPi-32bit |
Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | kali | kali |
镜像:Raspbian, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用户名:pi密码:raspberry
镜像:Ubuntu-MATE-32bit, 支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:pi密码:raspberry
镜像:Kali Linux RaspberryPi-32bit,支持的树莓派版本:Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,默认用户名:kali密码: kali
镜像:RetroPie-rpi2_rpi3,支持的树莓派版本:Pi3B+/Pi3B,Pi3A+,Pi2B,默认用户名:pi密码:raspberry
镜像:RetroPie-rpi1_zero,支持的树莓派版本:PiB+/PiB,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero,默认用户名:pi密码:raspberry
镜像 | 支持的树莓派版本 | 用户名 | 密码 |
---|---|---|---|
Raspbian | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | pi | raspberry |
Ubuntu-MATE-32bit | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | pi | raspberry |
Kali Linux RaspberryPi-32bit | Pi4B,Pi3B+/Pi3B,Pi2B,PiB+/PiB,Pi3A+,PiA+ | kali | kali |
RetroPie-rpi2_rpi3 | Pi3B+/Pi3B,Pi3A+,Pi2B | pi | raspberry |
RetroPie-rpi1_zero | PiB+/PiB,PiA+,Pi Zero W,Pi Zero | pi | raspberry |
RaspberryPi HDMI LCD
产品型号1 | 产品型号2 |
---|---|
MPI5008 |
MPI5008 |
MPI5001 |
MPI5001 |
MPI7001 |
MPI7001 |
MPI7002 |
MPI7002 |
MPI3508 |
MPI3508 |
MPI4008 |
MPI4008 |