打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Test-main:修订间差异

来自LCD wiki
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
第6行: 第6行:


== Raspberry Pi HDMI 显示器==
== Raspberry Pi HDMI 显示器==
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="wikitable prettytable  "
|-
|-
|[[文件:Main MPI3508.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:Main MPI3508.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:4.0-HDMI-004.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:4.0-HDMI-004.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:4.3inch-HDMI-8.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.3inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:4.3inch-HDMI-8.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.3inch_HDMI_Display-C]]
| [[文件:MPI5008-66.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display]]
| [[文件:MPI5008-66.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display]]
|-
|-
| <div style="text-align: center">[[3.5inch HDMI Display-B|3.5inch HDMI Display-B]]</div>
| <div style="text-align: center">[[3.5inch HDMI Display-B|3.5inch HDMI Display-B]]</div>
第22行: 第22行:
|-
|-


|[[文件:MPI5001-01.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:MPI5001-01.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:5.5-IPS-003.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5.5inch_HDMI_Display]]
|[[文件:5.5-IPS-003.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5.5inch_HDMI_Display]]
| [[文件:Main MPI7001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-B]]
| [[文件:Main MPI7001.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:Main MPI7002.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:Main MPI7002.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-C]]


|-
|-
第36行: 第36行:
|}
|}
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|[[文件:7-S-1-2.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-S]]
|[[文件:7-S-1-2.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-S]]
|[[文件:MPI7006-001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:MPI7006-001.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:10.1-H-main-6.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:10.1-H-main-6.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:MPI1008-002.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-Y]]
|[[文件:MPI1008-002.jpg|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-Y]]
|-
|-


第52行: 第52行:
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|-
|-
| [[文件:3.2-MHS-main-20210302-2.jpg|无框|190x190像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-3.2inch_Display]]
| [[文件:3.2-MHS-main-20210302-2.jpg|无框|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-3.2inch_Display]]
|[[文件:3.5-MHS-main-20210302.jpg|无框|190x190像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-3.5inch_RPi_Display]]
|[[文件:3.5-MHS-main-20210302.jpg|无框|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-3.5inch_RPi_Display]]
| [[文件:4.0-MHS-main-20210302-2.jpg|无框|190x190像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-4.0inch_Display-B]]
| [[文件:4.0-MHS-main-20210302-2.jpg|无框|150x150像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/MHS-4.0inch_Display-B]]
|-
|-
| <div style="text-align: center">[[MHS-3.2inch  Display|MHS-3.2inch_Display]]</div>
| <div style="text-align: center">[[MHS-3.2inch  Display|MHS-3.2inch_Display]]</div>
第77行: 第77行:
| <div style="text-align: center">[[3.5inch RPi Display|3.5inch RPi Display]]</div>
| <div style="text-align: center">[[3.5inch RPi Display|3.5inch RPi Display]]</div>
|}
|}
<br clear="all">
= Arduino 显示器=
== 适配UNO接口显示器 ==
== 适配Mega2560接口显示器 ==
= SPI 显示器 =
== 0.96inch~2.0inch ==
== 2.2inch~4.0inch ==
= OLED Display Module=
= 适配开发板并口显示模块=
= 开发板=

2024年7月27日 (六) 12:25的版本

Raspberry Pi树莓派显示器

Raspberry Pi HDMI 显示器


RaspberryPi MHS-series Module


RaspberryPi GPIO Module


Arduino 显示器

适配UNO接口显示器

适配Mega2560接口显示器

SPI 显示器

0.96inch~2.0inch

2.2inch~4.0inch

OLED Display Module

适配开发板并口显示模块

开发板