更多操作
无编辑摘要 |
|||
第143行: | 第143行: | ||
== SPI显示模块 == | == SPI显示模块 == | ||
<ul class="nav nav-pills"> | <ul class="nav nav-pills"> | ||
<li class="active"><btn data-toggle="tab" class=""># | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#tab4|常规SPI▼</btn></li> | ||
<li><btn data-toggle="tab" class=""># | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab5|Arduino SPI▼</btn></li> | ||
<li><btn data-toggle="tab" class=""># | <li><btn data-toggle="tab" class="">#tab6|全视角SPI▼</btn></li></ul> | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
<div id=" | <div id="tab4" class="tab-pane fade in active"> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | {| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | ||
|- | |- | ||
第243行: | 第243行: | ||
<div id=" | <div id="tab5" class="tab-pane fade"> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | {| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | ||
|- | |- | ||
第290行: | 第290行: | ||
<div id=" | <div id="tab6" class="tab-pane fade"> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | {| class="FCK__ShowTableBorders" align="left" | ||
|- | |- |
2022年3月31日 (四) 10:20的版本
树莓派显示模块
树莓派GPIO系列显示器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SKU | 分辨率 | 显示接口 | 触摸接口 | 适用于 | 模块尺寸 | 触屏类型 |
<btn>
2.4inch_RPi_Display_For_RPi_3A+|2.4inch RPi Display For RPi 3A+||btn-primary </btn> |
MPI2418 | 320×240 | SPI | I/O | 仅Pi | 56.00x65.00(mm | 电阻式 |
<btn>
2.4inch_RPi_Display|2.4inch_RPi_Display||btn-primary </btn> |
MPI2401 | 320×240 | SPI | I/O | 仅Pi | 51.53x76.68(mm) | 电阻式 |
<btn> 2.8inch RPi Display|2.8inch RPi Display||btn-success </btn> |
MPI2401 | 320×240 | SPI | I/O | 仅Pi | 51.53x76.68(mm) | 电阻式 |
<btn> 3.2inch RPi Display|3.2inch RPi Display||btn-success </btn> |
MPI3201 | 320x240 | SPI | I/O | 仅Pi | 56.54x84.91(mm) | 电阻式 |
<btn> 3.5inch RPi Display|3.5inch RPi Display||btn-success </btn> |
MPI3501 | 480×320 | SPI | I/O | 仅Pi | 85.42*55.60(mm) | 电阻式 |
SPI显示模块