打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

RaspberryPi Display Module:修订间差异

来自LCD wiki
Root留言 | 贡献
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
第104行: 第104行:
|[[文件:MSP1601-006.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.6inch_SPI_Module_MSP1601_with_D1_mini]]
|[[文件:MSP1601-006.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/%E3%80%90Application%E3%80%911.6inch_SPI_Module_MSP1601_with_D1_mini]]
| [[文件:1.6-900.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.6inch_SPI_Module_SSD1283A_SKU:MSP1601]]
| [[文件:1.6-900.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.6inch_SPI_Module_SSD1283A_SKU:MSP1601]]
|
|[[文件:MSP1803-004.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1803]]
|
|-
|-
| <div style="text-align: center">[[1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443|1.44inch_SPI_ST7735]]
| <div style="text-align: center">[[1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443|1.44inch_SPI_ST7735]]
第119行: 第118行:
[[1.6inch SPI Module SSD1283A SKU:MSP1601|SKU:MSP1601]]
[[1.6inch SPI Module SSD1283A SKU:MSP1601|SKU:MSP1601]]
</div>
</div>
|
|<div style="text-align: center">[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1803|1.8inch_SPI_ST7735S]]
|
[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1803|SKU:MSP1803]]
</div>
|}
|}
<br clear="all">
<br clear="all">
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|-
|-
| [[文件:MSP1803-004.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1803]]
|[[文件:MSP1804-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1804]]
|[[文件:MSP1804-001.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1804]]
|
|[[文件:MSP2202-2.2-SPI-41.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2202]]
|
|[[文件:MSP2402-0003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402]]
|
|[[文件:MSP2807-006.png|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807]]
|[[文件:MSP3218-022.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP3218]]
|-
|-
|<div style="text-align: center">[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1803|1.8inch_SPI_ST7735S]]
[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1803|SKU:MSP1803]]
</div>
|<div style="text-align: center">[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1804|1.8inch_SPI_ST7735S]]
|<div style="text-align: center">[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1804|1.8inch_SPI_ST7735S]]
[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1804|SKU:MSP1804]]
[[1.8inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1804|SKU:MSP1804]]
</div>
</div>
|
|
|
|}
<br clear="all">
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|-
| [[文件:MSP2202-2.2-SPI-41.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2202]]
| [[文件:MSP2402-0003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.4inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2402]]
| [[文件:MSP2807-006.png|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/2.8inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2807]]
|[[文件:MSP3218-022.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP3218]]
|-
|<div style="text-align: center">[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|2.2inch_SPI_ILI9341]]
|<div style="text-align: center">[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|2.2inch_SPI_ILI9341]]
[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|SKU:MSP2202]]
[[2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202|SKU:MSP2202]]
第162行: 第147行:
</div>
</div>
|}
|}
 
<br clear="all"><br clear="all">
<br clear="all">
 
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|-
|-
第189行: 第172行:
<br clear="all">
<br clear="all">
</div>
</div>


   <div id="tab5" class="tab-pane fade">
   <div id="tab5" class="tab-pane fade">
第236行: 第218行:
<br clear="all">
<br clear="all">
</div>
</div>


   <div id="tab6" class="tab-pane fade">
   <div id="tab6" class="tab-pane fade">

2022年3月31日 (四) 10:25的版本

树莓派显示模块


SPI显示模块